Descripció: Relació de titulats d'estudis de màster universitari per centre i titulació distribuïts segons el gènere, si han realitzat una estada internacional durant el seus estudis, durada dels estudis i nota mitjana de l'expedient.
Font: Servei Prisma
Període de referència: 2015-2016
CENTRES PROPIS | ||||||||||||||
Centre | Titulació | 13-14 | 14-15 | 15-16 | ||||||||||
Dones | Homes | Total | Dones | Homes | Total | Dones | Homes | Total | Nota mitjana expedient | Mitjana de permanència | ||||
200 FME | Estadística i investigació operativa (Pla 2009) | 21 | 11 | 32 | 10 | 5 | 15 | 2 | - | 2 | 7,49 | ND | ||
Estadística i investigació operativa (Pla 2012) | 11 | 2 | 13 | 10 | 9 | 19 | 16 | 9 | 25 | 8,13 | 2,4 | |||
Matemàtica avançada i enginyeria matemàtica | 12 | 12 | 24 | 7 | 8 | 15 | 4 | 16 | 20 | 8,48 | 1,8 | |||
205 ESEIAAT | Enginyeria aeronàutica | - | - | - | - | - | - | 3 | 11 | 14 | 8,23 | 2,0 | ||
Enginyeria de sistemes automàtics i electrònica industrial | - | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 11 | 13 | 7,74 | 2,3 | |||
Enginyeria de tecnologies de materials fibrosos | 1 | 1 | 2 | - | - | - | 3 | 4 | 7 | 8,40 | 1,9 | |||
Enginyeria d'organització | 3 | 12 | 15 | - | - | - | 8 | 13 | 21 | 7,50 | 3,2 | |||
Enginyeria industrial | - | - | - | - | - | - | 5 | 24 | 29 | 7,71 | 2,2 | |||
Enginyeria de sistemes automàtics i electrònica industrial | - | - | - | 1 | 11 | 12 | - | - | - | - | - | |||
Enginyeria d'organització | - | - | - | 5 | 9 | 14 | - | - | - | - | - | |||
Enginyeria industrial | - | - | - | 1 | 6 | 7 | - | - | - | - | - | |||
Enginyeria de tecnologies de materials fibrosos | 3 | 5 | 8 | 3 | - | 3 | - | - | - | - | - | |||
Enginyeria tèxtil, paperera i gràfica | 3 | 2 | 5 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | |||
210 ETSAB | Arquitectura | - | - | - | - | - | - | 27 | 17 | 44 | 8,00 | 1,0 | ||
Arquitectura, energia i medi ambient | 13 | 12 | 25 | 15 | 15 | 30 | - | - | - | - | - | |||
Arquitectura·BarcelonaArch (MBArch) | - | - | - | - | - | - | 50 | 43 | 93 | 8,03 | 1,0 | |||
Gestió i valoració urbana | 14 | 9 | 23 | 11 | 9 | 20 | 5 | 3 | 8 | 8,38 | 2,1 | |||
Paisatgisme | 15 | 10 | 25 | 12 | 7 | 19 | 6 | 2 | 8 | 7,84 | - | |||
Tecnologia a l'arquitectura | 14 | 30 | 44 | 23 | 24 | 47 | 22 | 20 | 42 | 7,38 | 2,6 | |||
Teoria i història de l'arquitectura | 4 | 4 | 8 | 5 | 2 | 7 | 5 | 10 | 15 | 8,41 | 3,1 | |||
Teoria i pràctica del projecte d'arquitectura | 20 | 20 | 40 | 15 | 18 | 33 | 12 | 6 | 18 | 7,69 | 2,2 | |||
Urbanisme | 6 | 7 | 13 | 13 | 5 | 18 | 12 | 10 | 22 | 7,98 | 3,2 | |||
230 ETSETB | Enginyeria de telecomunicació | - | 2 | 2 | - | 8 | 8 | - | 26 | 26 | 8,48 | 2,1 | ||
Enginyeria electrònica (Pla 2009) | - | 16 | 16 | 1 | 30 | 31 | 1 | 4 | 5 | 7,43 | 6,4 | |||
Enginyeria electrònica (Pla 2013) | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 7 | 9 | 8,41 | 2,4 | |||
Enginyeria telemàtica | 2 | 13 | 15 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | |||
Erasmus Mundus en investigació en tecnologies de la informació i la comunicació (MERIT) | 1 | 14 | 15 | 2 | 14 | 16 | 1 | 3 | 4 | 7,48 | ND | |||
European Master in Photonics Engineering, Nanophotonics and Biophotonics | - | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | - | 1 | 1 | 8,81 | 1,0 | |||
Fotònica (Pla 2009) | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | |||
Photonics (Pla 2013) | 5 | 20 | 25 | 4 | 18 | 22 | 8 | 19 | 27 | 7,97 | 1,1 | |||
Tecnologies de la informació i la comunicació | 1 | 6 | 7 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 7,45 | 4,0 | |||
240 ETSEIB | Automàtica i robòtica (Pla 2009) | 1 | 10 | 11 | - | 5 | 5 | - | - | - | - | - | ||
Automàtica i robòtica (Pla 2012) | 2 | 7 | 9 | 2 | 13 | 15 | 1 | 26 | 27 | 7,61 | 2,3 | |||
Cadena de subministrament, transport i mobilitat | - | - | - | - | - | - | 5 | 3 | 8 | 7,90 | 1,9 | |||
Ciència i enginyeria de materials (Pla 2009) | 2 | 7 | 9 | 2 | 5 | 7 | - | 1 | 1 | 7,43 | 4,0 | |||
Ciència i enginyeria de materials (Pla 2014) | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 6 | 7,54 | 2,0 | |||
Enginyeria biotecnològica | 2 | 4 | 6 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | |||
Enginyeria d'automoció | - | - | - | - | 10 | 10 | - | 19 | 19 | 7,52 | 3,0 | |||
Enginyeria d'organització | 1 | 2 | 3 | 2 | 10 | 12 | 10 | 16 | 26 | 7,26 | 2,4 | |||
Enginyeria industrial | - | - | - | - | - | - | 15 | 56 | 71 | 7,89 | 2,0 | |||
Nuclear Engineering | 3 | 11 | 14 | 2 | 5 | 7 | 1 | 4 | 5 | 7,42 | 2,2 | |||
Enginyeria química | 2 | 2 | 4 | 3 | 6 | 9 | 11 | 5 | 16 | 7,86 | 2,1 | |||
Erasmus Mundus en ciència i enginyeria de materials avançats (AMASE) (Pla 2009) | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 10 | - | - | - | - | 3,0 | |||
Erasmus Mundus Master in Advanced Materials Science and Engineering (AMASE) (Pla 2014) | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 2,0 | |||
Erasmus Mundus in Environomical Pathways for Sustainable Energy Systems | - | 1 | 1 | 4 | 21 | 25 | 1 | - | 1 | 8,86 | 2,0 | |||
Logística, transport i mobilitat | 11 | 12 | 23 | 6 | 8 | 14 | - | 4 | 4 | 7,36 | 5,0 | |||
Polímers i biopolímers | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | |||
Recerca en enginyeria de processos químics | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Seguretat i salut en el treball - prevenció de riscos laborals | 9 | 9 | 18 | 7 | 5 | 12 | 4 | 5 | 9 | 7,66 | 2,2 | |||
250 ETSECCPB | Anàlisi estructural de monuments i construccions històriques | 4 | 4 | 8 | 12 | 19 | 31 | 3 | 6 | 9 | 8,02 | 1,0 | ||
Enginyeria ambiental (Pla 2007) | 4 | 9 | 13 | 6 | 4 | 10 | - | 2 | 2 | 7,96 | 3,0 | |||
Enginyeria ambiental (Pla 2014) | - | - | - | - | - | - | 10 | 12 | 22 | 7,66 | 2,0 | |||
Enginyeria civil | 3 | 9 | 12 | 2 | 9 | 11 | 1 | 7 | 8 | 6,82 | 5,3 | |||
Enginyeria de camins, canals i ports | 1 | 11 | 12 | 8 | 18 | 26 | 20 | 53 | 73 | 7,99 | 2,2 | |||
Enginyeria del terreny | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 7,89 | 1,0 | |||
Enginyeria del terreny i enginyeria sísmica | 12 | 14 | 26 | 7 | 13 | 20 | 9 | 18 | 27 | 7,93 | 2,4 | |||
Enginyeria estructural i de la construcció | 11 | 24 | 35 | 4 | 13 | 17 | 8 | 32 | 40 | 7,80 | 2,1 | |||
Enginyeria geològica i de mines | - | - | - | 1 | 9 | 10 | - | - | - | - | - | |||
/Erasmus Mundus in Computational Mechanics | - | - | - | - | 5 | 5 | 1 | 5 | 6 | 7,66 | 2,7 | |||
Erasmus Mundus Master of Science in Flood Risk Management | 2 | 4 | 6 | - | 5 | 5 | - | - | - | - | - | |||
Mecànica computacional | - | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Mètodes numèrics en enginyeria (Pla 2009) | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | |||
Mètodes numèrics en enginyeria (Pla 2012) | - | 2 | 2 | 1 | 5 | 6 | 2 | 7 | 9 | 8,20 | 2,0 | |||
Recursos hídrics | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
270 FIB | Arquitectura de computadors, xarxes i sistemes | 1 | 3 | 4 | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | ||
Computació | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Computació distribuïda/European Master in Distributed Computing | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 4 | - | 1 | 1 | 8,47 | 2,0 | |||
Enginyeria informàtica | - | 4 | 4 | 2 | 7 | 9 | 1 | 10 | 11 | 7,76 | 2,7 | |||
Erasmus Mundus in Information Technologies for Business Intelligence (IT4BI) | 4 | 8 | 12 | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 | 6 | 7,52 | 1,2 | |||
European Master in Data Mining and Knowledge Management | 4 | 3 | 7 | - | 6 | 6 | 2 | 3 | 5 | 7,42 | 1,0 | |||
Innovació i investigació en informàtica/Innovation and Research in Informatics (MIRI) | 1 | 6 | 7 | 5 | 21 | 26 | 3 | 33 | 36 | 8,44 | 2,6 | |||
Intel·ligència artificial (Pla 2009) | - | 9 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Artificial Intelligence (Pla 2012) | 2 | 12 | 14 | 1 | 14 | 15 | - | 13 | 13 | 8,49 | 2,0 | |||
Tecnologies de la informació | 2 | 5 | 7 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 5,0 | |||
280 FNB | Enginyeria nàutica i transport marítim | - | - | - | - | - | - | 1 | 5 | 6 | 8,09 | 2,0 | ||
290 ETSAV | Arquitectura | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 5 | 6,98 | 1,0 | ||
Intervenció sostenible en el medi construït | - | - | - | 10 | 8 | 18 | 11 | 12 | 23 | 8,42 | 1,0 | |||
300 EETAC | Aplicacions i Gestió de l'Enginyeria de Telecomunicació ( MASTEAM ) / Master in Applied Telecommunications and Engineering Management ( MASTEAM ) | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 8,88 | 1,0 | ||
Ciència i tecnologia aeroespacial | 3 | 14 | 17 | 2 | 11 | 13 | 1 | 5 | 6 | 8,04 | 2,5 | |||
Enginyeria i gestió de les telecomunicacions | 1 | 31 | 32 | 3 | 15 | 18 | 3 | 9 | 12 | 7,59 | 3,8 | |||
310 EPSEB | Edificació | 4 | 8 | 12 | 11 | 20 | 31 | 16 | 13 | 29 | 7,91 | 6,0 | ||
Construcció Avançada en l'Edificació | - | - | - | - | - | - | 15 | 14 | 29 | 8,26 | 2,0 | |||
330 EPSEM | Enginyeria de mines | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | 8 | 10 | 18 | 7,09 | 2,0 | |||
Enginyeria dels recursos naturals (Pla 2008) | 5 | 7 | 12 | 6 | 4 | 10 | 3 | 2 | 5 | 7,87 | 2,8 | |||
Enginyeria dels recursos naturals (Pla 2015) | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 4 | 8,37 | 1,0 | |||
340 EPSEVG | Enginyeria de sistemes automàtics i electrònica industrial | - | - | - | - | 3 | 3 | 2 | 10 | 12 | 8,07 | 2,0 | ||
370 FOOT | Optometria i ciències de la visió (Pla 2009) | 6 | 2 | 8 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | 8,0 | ||
Optometria i ciències de la visió (Pla 2012) | 6 | 2 | 8 | 9 | 7 | 16 | 16 | 4 | 20 | 8,07 | 1,5 | |||
390 ESAB | Agricultura per al desenvolupament | 3 | - | 3 | 5 | 2 | 7 | - | - | - | - | - | ||
European Master in Agricultural, Food and Environmental Policy Analysis | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1,0 | |||
Sistemes agrícoles periurbans | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | |||
Tecnologies facilitadores per a la indústria alimentària i de bioprocessos | - | - | - | 1 | 4 | 5 | 5 | 2 | 7 | 7,19 | 1,1 | |||
410 ICE | Formació del professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyament d'idiomes. Especialitat en matemàtiques | 4 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Formació del professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyament d'idiomes. Especialitat en tecnologia | 16 | 34 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Formació del professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyament d'idiomes. Especialitat en tecnologies industrials | 3 | 12 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Formació del professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyaments d'idiomes | - | - | - | 24 | 38 | 62 | 23 | 42 | 65 | 8,27 | - | |||
480 IS.UPC | Ciència i tecnologia de la sostenibilitat | - | - | - | 6 | 6 | 12 | 9 | 7 | 16 | 8,09 | 2,0 | ||
Sostenibilitat | 12 | 11 | 23 | 3 | 4 | 7 | - | 1 | 1 | 6,85 | ND | |||
Tecnologia per al desenvolupament humà i la cooperació | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | - | 1 | 1 | 9,38 | - | |||
TOTAL CENTRES | 305 | 548 | 853 | 318 | 598 | 916 | 430 | 750 | 1.180 | 7,93 | ||||
CENTRES ADSCR | ||||||||||||||
Centre | Titulació | 13-14 | 14-15 | 15-16 | ||||||||||
Dones | Homes | Total | Dones | Homes | Total | Dones | Homes | Total | Nota mitjana expedient | Mitjana de permanència | ||||
801 EUNCET | Administració i direcció d'empreses | - | - | - | - | - | - | 3 | 9 | 12 | 7,50 | 1,0 | ||
802 EAE | Administració i direcció d'empreses | - | - | - | - | - | - | 21 | 20 | 41 | 8,13 | 1,0 | ||
Direcció de Màrqueting | - | - | - | - | - | - | 25 | 5 | 30 | 8,11 | 1,0 | |||
820 EUETIB | Enginyeria en energia (Pla 2009) | 6 | 18 | 24 | 2 | 14 | 16 | 1 | 6 | 7 | 7,57 | 5,9 | ||
Enginyeria de l'energia (Pla 2013) | - | 1 | 1 | 4 | 10 | 14 | 10 | 33 | 43 | 8,03 | 2,3 | |||
860 EEI | Enginyeria del cuir (Pla 2009) | 5 | 3 | 8 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
Enginyeria del cuir (Pla 2014) | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 3 | 7,65 | 3,3 | |||
TOTAL CENTRES | 11 | 22 | 33 | 7 | 24 | 31 | 62 | 74 | 136 | 7,87 | ||||
13-14 | 14-15 | 15-16 | ||||||||||||
Dones | Homes | Total | Dones | Homes | Total | Dones | Homes | Total | Nota mitjana expedient | |||||
TOTAL CENTRES PROPIS | 305 | 548 | 853 | 318 | 598 | 916 | 430 | 750 | 1.180 | 7,93 | ||||
TOTAL CENTRES ADSCRITS | 11 | 22 | 33 | 7 | 24 | 31 | 62 | 74 | 136 | 7,87 | ||||
TOTAL UPC | 316 | 570 | 886 | 325 | 622 | 947 | 492 | 824 | 1.316 | |||||
Dades a desembre 2016 |