Descripció: Relació del nombre d'estudiants de màsters universitaris de nou ingrés distribuïts per estudi i gènere
Font: Servei Prisma
Període de referència: 2017-2018
Centres Propis | ||||||||||||
Unitat Responsable | Estudi | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | ||||||||
Dones | Homes | Total | Dones | Homes | Total | Dones | Homes | Total | ||||
200 FME | Màster en Estadística i Investigació Operativa | 17 | 22 | 39 | 18 | 20 | 38 | 14 | 22 | 36 | ||
Master in Advanced Mathematics and Mathematical Engineering | 5 | 25 | 30 | 5 | 27 | 32 | 6 | 22 | 28 | |||
205 ESEIAAT (*) | Màster en Enginyeria Aeronàutica | 10 | 74 | 84 | 12 | 73 | 85 | 14 | 55 | 69 | ||
Master en Enginyeria de Sistemes Automàtics i Electrònica Industrial | 3 | 26 | 29 | 6 | 23 | 29 | 1 | 20 | 21 | |||
Màster en Enginyeria d'Organització | 21 | 49 | 70 | 8 | 35 | 43 | 15 | 37 | 52 | |||
Màster en Enginyeria espacial i aeronàutica / Master in Aerospace and Aeronautical Engineering | - | - | - | 6 | 6 | - | 10 | 10 | ||||
Màster en Enginyeria Industrial | 24 | 105 | 129 | 22 | 118 | 140 | 20 | 89 | 109 | |||
Màster en Enginyeria tèxtil i paperera | - | - | - | 5 | 3 | 8 | 3 | - | 3 | |||
Màster en Enginyeria de Tecnologies de Materials Fibrosos | 5 | 2 | 7 | - | - | - | - | |||||
Màster en Gestió d'empreses de tecnologia i d'enginyeria / Master in Technology and Engineering Management | - | - | - | 8 | 10 | 18 | 1 | 15 | 16 | |||
210 ETSAB | Màster en Arquitectura | 27 | 17 | 44 | 32 | 20 | 52 | 26 | 19 | 45 | ||
Màster en Arquitectura·BarcelonaArch (MBArch) | 64 | 55 | 119 | 86 | 96 | 182 | 76 | 80 | 156 | |||
Màster en Estudis avançats en disseny-Barcelona | - | - | - | - | 15 | 13 | 28 | |||||
Màster en Paisatgisme | 11 | 4 | 15 | 13 | 10 | 23 | 11 | 11 | 22 | |||
230 ETSETB | Màster Universitari en Enginyeria de Telecomunicació | 13 | 48 | 61 | 17 | 58 | 75 | 11 | 59 | 70 | ||
Màster en Enginyeria Electrònica | 1 | 25 | 26 | 3 | 32 | 35 | 7 | 34 | 41 | |||
European Master in Photonics Engineering, Nanophotonics and Biophotonics | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 6 | |||
Màster en Fotònica | 8 | 20 | 28 | 5 | 19 | 24 | 7 | 15 | 22 | |||
240 ETSEIB | Màster en Automàtica i Robòtica | 3 | 22 | 25 | 3 | 22 | 25 | 3 | 31 | 34 | ||
Màster en Cadena de Subministrament, Transport i Mobilitat | 9 | 14 | 23 | 10 | 13 | 23 | 1 | 7 | 8 | |||
Màster en Enginyeria d'Automoció | - | 27 | 27 | 25 | 25 | 21 | 21 | |||||
Màster en Enginyeria de l'energia | - | - | - | 31 | 100 | 131 | 31 | 92 | 123 | |||
Màster en Enginyeria d'Organització | 4 | 22 | 26 | 9 | 11 | 20 | 5 | 17 | 22 | |||
Màster en Enginyeria Industrial | 72 | 233 | 305 | 81 | 247 | 328 | 61 | 227 | 288 | |||
Màster en Enginyeria Nuclear | 2 | 19 | 21 | 4 | 15 | 19 | 3 | 12 | 15 | |||
Màster en Enginyeria Química | 11 | 26 | 37 | - | - | - | - | |||||
European Master in Advanced Materials Science and Engineering | 5 | 1 | 6 | - | - | - | - | |||||
Màster en Ciència i Enginyeria de Materials | 3 | 14 | 17 | - | - | - | - | |||||
Màster en Seguretat i Salut en el Treball: Prevenció de riscos laborals | 13 | 12 | 25 | - | - | - | - | |||||
250 ETSECCPB | Màster en Anàlisi Estructural de Monuments i Construccions Històriques (SAHC) | 2 | 7 | 9 | 16 | 14 | 30 | - | - | - | ||
Màster en Enginyeria Ambiental | 15 | 11 | 26 | 15 | 7 | 22 | 13 | 15 | 28 | |||
Màster en Enginyeria de Camins, Canals i Ports | 37 | 101 | 138 | 26 | 78 | 104 | 38 | 64 | 102 | |||
Màster en Enginyeria del Terreny | 9 | 12 | 21 | 5 | 27 | 32 | 13 | 21 | 34 | |||
Màster en Enginyeria Estructural de la Construcció | 13 | 15 | 28 | 15 | 44 | 59 | 9 | 53 | 62 | |||
Erasmus Mundus Master in Computational Mechanics | 3 | 13 | 16 | 3 | 6 | 9 | 1 | 11 | 12 | |||
Erasmus Mundus en Màster Enginyeria de Gestió Costanera i Marítima (COMEM) | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | - | 1 | |||
Erasmus Mundus Master of Science in Flood Risk Management | 8 | 7 | 15 | - | - | - | - | |||||
European Master in Hydroinformatics and Water Management | 3 | 4 | 7 | 1 | 3 | 4 | 6 | 5 | 11 | |||
Màster en Mètodes Numèrics en Enginyeria | 3 | 14 | 17 | 3 | 18 | 21 | - | 8 | 8 | |||
Màster en Enginyeria Geològica i de Mines | 2 | 4 | 6 | - | - | 1 | 1 | |||||
270 FIB | Màster en Enginyeria Informàtica | 3 | 13 | 16 | 6 | 18 | 24 | 3 | 21 | 24 | ||
Erasmus Mundus en big data management and analytics-BDMA | - | - | - | - | 11 | 16 | 27 | |||||
Màster en Formació del professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyaments d'idiomes | - | - | - | 24 | 60 | 84 | 30 | 60 | 90 | |||
Màster en Innovació i Recerca en Informàtica (MIRI) | 6 | 55 | 61 | 13 | 50 | 63 | 15 | 52 | 67 | |||
Màster en Intel·ligència Artificial | 3 | 39 | 42 | 5 | 30 | 35 | 17 | 60 | 77 | |||
European Master in Data Mining and Knowledge Management | 2 | 3 | 5 | - | - | - | - | |||||
280 FNB | Màster en Gestió i Operació d'Instal·lacions Energètiques Marines | 1 | 8 | 9 | 8 | 8 | - | - | - | |||
Màster en Nàutica i Gestió del Transport Marítim | 3 | 13 | 16 | 2 | 9 | 11 | - | - | - | |||
Enginyeria Naval i Oceànica | - | - | - | - | 2 | 39 | 41 | |||||
290 ETSAV | Màster en Arquitectura | 14 | 13 | 27 | 44 | 42 | 86 | 34 | 34 | 68 | ||
Màster en Intervenció Sostenible en el Medi Construït | 11 | 16 | 27 | 19 | 9 | 28 | 14 | 7 | 21 | |||
295 EEBE (**) | Màster en Ciència i Enginyeria de Materials | - | - | - | 4 | 10 | 14 | 4 | 8 | 12 | ||
Màster en Enginyeria Química | - | - | - | 16 | 12 | 28 | 8 | 14 | 22 | |||
Erasmus Mundus Master in Advanced Materials Science and Engineering (AMASE) | - | - | - | 3 | 5 | 8 | 9 | 8 | 17 | |||
300 EETAC | Màster en Enginyeria i Gestió de les Telecomunicacions (MASTEAM) | 3 | 23 | 26 | 4 | 20 | 24 | 3 | 20 | 23 | ||
Màster en Aplicacions i tecnologies per als sistemes aeris no tripulats (DRONS) | - | - | - | - | 2 | 11 | 13 | |||||
Master in Aerospace Science and Technology | 3 | 8 | 11 | 2 | 23 | 25 | 3 | 11 | 14 | |||
310 EPSEB | Màster en Construcció Avançada de l'Edificació | 12 | 16 | 28 | 17 | 21 | 38 | 8 | 13 | 21 | ||
Màster en Gestió de l'edificació | 9 | 9 | 18 | 12 | 21 | 33 | 12 | 11 | 23 | |||
Màster en Seguretat i salut en el treball: prevenció de riscos laborals | - | - | - | 8 | 10 | 18 | 9 | 17 | 26 | |||
330 EPSEM | Màster en Enginyeria de Mines | 2 | 16 | 18 | 4 | 9 | 13 | 9 | 14 | 23 | ||
Màster en Enginyeria de Recursos Naturals | 6 | 6 | 12 | 8 | 4 | 12 | 4 | 4 | 8 | |||
340 EPSEVG | Màster en Enginyeria de Sistemes Automàtics i Electrònica Industrial | 1 | 18 | 19 | 1 | 12 | 13 | 3 | 14 | 17 | ||
370 EUOOT | Màster en Optometria i Ciències de la Visió | 17 | 7 | 24 | 17 | 6 | 23 | 23 | 4 | 27 | ||
390 ESAB | Màster en Anàlisi de Polítiques Agràries, Alimentàries i Mediambientals | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Màster en Tecnologies Facilitadores per a la Indústria Alimentària i de Bioprocessos | 5 | 1 | 6 | 8 | 7 | 15 | 7 | 5 | 12 | |||
410 ICE | Màster en Formació del Professorat d'Educació Secundaria Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes. Especialitat en tecnologia | 29 | 45 | 74 | - | - | - | - | ||||
Màster en Formació del Professorat d'Educació Secundaria Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes. Especialitat en tecnologies industrials | ||||||||||||
480 IS.UPC | Màster en Ciència i Tecnologia de la Sostenibilitat | 9 | 14 | 23 | 11 | 10 | 21 | 5 | 7 | 12 | ||
TOTAL CENTRES PROPIS | 568 | 1.377 | 1.945 | 692 | 1.581 | 2.273 | 651 | 1.538 | 2.189 | |||
(*) Durant el curs 2015-2016 els centres 220 ETSEIAT i 320 EET s'han fusionat creant el centre 205 ESEIAAT | ||||||||||||
(**) Durant el curs 2016-2017 es crea el centre 295 EEBE amb titulacions del 240 ETSEIB i del 820 EUETIB | ||||||||||||
Centres Adscrits | ||||||||||||
Unitat Responsable | Estudi | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | ||||||||
Dones | Homes | Total | Dones | Homes | Total | Dones | Homes | Total | ||||
801 EUNCET | Màster en Administració i direcció d'empreses | 3 | 9 | 12 | 6 | 13 | 19 | 23 | 24 | 47 | ||
Màster en Direcció de màrqueting | - | - | - | 4 | 6 | 10 | 10 | 6 | 16 | |||
802 EAE | Administració i direcció d'empreses/Bussiness Administration and Management | - | - | - | 139 | 130 | 269 | 100 | 128 | 228 | ||
Direcció de màrqueting/Marketing Management | - | - | - | 231 | 108 | 339 | 203 | 119 | 322 | |||
Direcció dels Recursos Humans i del Talent | - | - | - | 106 | 36 | 142 | 79 | 24 | 103 | |||
820 EUETIB | Màster en Enginyeria de l'energia | 18 | 78 | 96 | - | - | - | - | ||||
860 EEI | Màster en Enginyeria del Cuir | 4 | 9 | 13 | 7 | 8 | 15 | 5 | 11 | 16 | ||
TOTAL CENTRES ADSCRITS | 25 | 96 | 121 | 493 | 301 | 794 | 420 | 312 | 732 | |||
TOTAL CENTRES PROPIS | 568 | 1.377 | 1.945 | 692 | 1.581 | 2.273 | 651 | 1.538 | 2.189 | |||
TOTAL CENTRES ADSCRITS | 25 | 96 | 121 | 493 | 301 | 794 | 420 | 312 | 732 | |||
TOTAL UPC (CENTRES PROPIS I ADSCRITS) | 593 | 1.473 | 2.066 | 1.185 | 1.882 | 3.067 | 1.071 | 1.850 | 2.921 | |||
Dades a juliol de 2020 |