Descripció: Relació de les titulacions que estan compartides amb altres universitats i la coordinadora no és la UPC.
Font: Gabinet de Planificació, Avaluació i Qualitat
Període de referència: 2017-2018
CENTRE | Estudis de màster | Coordinació | Matrícula Estudiants | Crèdits Ordinaris | EETC | Titulats | ||||||||||||||||||
13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | |||||
200 | Màster universitari en Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyamentd'Idiomes, especialitat Matemàtiques | UAB | 52 | 58 | 94 | 87 | 94 | 3.016 | 3.252 | 5.312 | 4.776 | 5.312 | 50 | 54 | 89 | 80 | 89 | 46 | 54 | 87 | 78 | 86 | ||
230 | Master's degree in Computer Vision (semipresencial) | UAB | 15 | 34 | 37 | 37 | 44 | 780 | 1.746 | 1.824 | 1.596 | 1.908 | 13 | 29 | 30 | 27 | 32 | 13 | 29 | 30 | 19 | 28 | ||
Master's degree in Wireless Communications (WICOM) | UPF | - | - | - | 7 | 13 | - | - | - | 360 | 467 | - | - | - | 6 | 8 | - | - | - | 1 | 11 | |||
270 | Màster en Lògica pura i aplicada | UB | 7 | 4 | 4 | 11 | 9 | 240 | 240 | 131 | 599 | 290 | 4 | 4 | 2 | 10 | 5 | 5 | 0 | 4 | 0 | 7 | ||
Màster en Modelització computacional en física, química i bioquímica | UB | - | - | 6 | 11 | 14 | - | - | 360 | 660 | 717 | - | - | 6 | 11 | 12 | - | - | 6 | 11 | 8 | |||
240 | Màster en Enginyeria biomèdica | UB | 96 | 110 | 98 | 76 | 73 | 4.440 | 4.560 | 3.596 | 3.373 | 3.289 | 74 | 76 | 60 | 56 | 55 | 29 | 52 | 61 | 46 | 60 | ||
250 | Màster en Oceanografia i gestió del medi marí | UB | 43 | 42 | 59 | 43 | 54 | 2.880 | 2.100 | 2.889 | 1.914 | 2.511 | 48 | 35 | 48,15 | 32 | 42 | 47 | 25 | 44 | 27 | 37 | ||
390 | Màster en Aqüicultura | UB | 17 | 19 | 12 | 13 | 14 | 900 | 1.140 | 720 | 780 | 840 | 15 | 19 | 12 | 13 | 14 | 14 | 17 | 11 | 13 | 16 | ||
No assignat | Màster en Estudis de dones, gènere i ciutadania | UB | 89 | 98 | 111 | 130 | 153 | 2.940 | 3.600 | 3.890 | 4.715 | 5.410 | 49 | 60 | 64,833 | 79 | 90 | 26 | 24 | 28 | 32 | 44 | ||
Dades a gener 2019 |