Descripció: Relació del nombre d'estudiantat matriculat en estudis de grau a centres propis i centres adscrits, segons la seva nacionalitat
Font: Servei Prisma
Període de referència: 2018-2019
Notes metodològiques: L'estudiantat matriculat a les titulacions ofertades pel CFIS figura com a estudiant a cadascuna de les titulacions de les que està matriculat.
CENTRES PROPIS | CENTRES ADSCRITS | TOTAL UPC | ||||||||||||||||||||||
Nacionalitat | 200 FME |
205 ESEIAAT | 210 ETSAB |
230 ETSETB |
240 ETSEIB |
250 ETSECCPB |
270 FIB |
280 FNB |
290 ETSAV |
295 EEBE | 300 EETAC |
310 EPSEB |
330 EPSEM |
340 EPSEVG |
370 FOOT |
390 ESAB |
TOTAL | 801 EUNCET |
802 EAE |
804 CITM |
TOTAL | |||
Estudiantat nacional | 274 | 2.817 | 1.871 | 1.303 | 2.048 | 674 | 1.768 | 678 | 677 | 2.720 | 1.098 | 635 | 779 | 1.258 | 345 | 580 | 19.525 | 735 | 532 | 497 | 1.764 | 21.289 | ||
Estudiantat estranger | 8 | 118 | 209 | 42 | 52 | 75 | 113 | 41 | 37 | 184 | 85 | 79 | 48 | 102 | 41 | 31 | 1.265 | 32 | 109 | 16 | 157 | 1.422 | ||
TOTAL | 282 | 2.935 | 2.080 | 1.345 | 2.100 | 749 | 1.881 | 719 | 714 | 2.904 | 1.183 | 714 | 827 | 1.360 | 386 | 611 | 20.790 | 767 | 641 | 513 | 1.921 | 22.711 | ||
NACIONALITAT PER PAÍS | ||||||||||||||||||||||||
CENTRES PROPIS | CENTRES ADSCRITS | TOTAL UPC | ||||||||||||||||||||||
PAÍS | 200 FME |
205 ESEIAAT | 210 ETSAB |
230 ETSETB |
240 ETSEIB |
250 ETSECCPB |
270 FIB |
280 FNB |
290 ETSAV |
295 EEBE | 300 EETAC |
310 EPSEB |
330 EPSEM |
340 EPSEVG |
370 FOOT |
390 ESAB |
TOTAL | 801 EUNCET |
802 EAE |
804 CITM |
TOTAL | |||
ALEMANYA | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 17 | - | 17 | |||||||||||||
ALGÈRIA | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 | - | 7 | |||||||||||||||||
ANDORRA | 5 | 11 | 3 | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 3 | 57 | 4 | 4 | 8 | 65 | |||||
ARGENTINA | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 26 | 1 | 6 | 7 | 33 | |||||||
ARMÈNIA | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 12 | 1 | 1 | 13 | ||||||||||||||
ÀUSTRIA | - | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
BANGLA DESH | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||
BÈLGICA | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||
BENÍN | 1 | 1 | - | 1 | ||||||||||||||||||||
BIELORÚSSIA | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 8 | - | 8 | |||||||||||||||
BOLÍVIA | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 5 | 2 | 35 | 3 | 2 | 1 | 6 | 41 | ||||||
BÒSNIA I HERCEGOVINA | 1 | 1 | - | 1 | ||||||||||||||||||||
BRASIL | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 21 | 2 | 2 | 23 | ||||||||||||
BULGÀRIA | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 | 14 | ||||||||||
CAMERUN | 1 | 1 | - | 1 | ||||||||||||||||||||
CANADÀ | 1 | 1 | - | 1 | ||||||||||||||||||||
COLÒMBIA | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 7 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 34 | 2 | 9 | 11 | 45 | |||||
COREA, REPÚBLICA DE | 5 | 1 | 2 | 1 | 9 | - | 9 | |||||||||||||||||
COREA, REPÚBLICA DEMOCRÀTICA POPULAR DE | 1 | 1 | - | 1 | ||||||||||||||||||||
COSTA RICA | 1 | 1 | 1 | 3 | - | 3 | ||||||||||||||||||
CROÀCIA | 2 | 1 | 3 | - | 3 | |||||||||||||||||||
CUBA | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | 1 | 13 | ||||||||||
DOMINICANA, REPÚBLICA | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | 7 | |||||||||||||||
EGIPTE | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||
EQUADOR | 7 | 6 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 41 | 5 | 5 | 46 | ||||||
ESPANYA | 274 | 2.817 | 1.871 | 1.303 | 2.048 | 674 | 1.768 | 678 | 677 | 2.720 | 1.098 | 635 | 779 | 1.258 | 345 | 580 | 19.525 | 735 | 532 | 497 | 1.764 | 21.289 | ||
ESTATS UNITS D'AMÈRICA | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 10 | ||||||||||||||||
FILIPINES | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||
FINLÀNDIA | 1 | 1 | - | 1 | ||||||||||||||||||||
FRANÇA | 2 | 2 | 15 | 6 | 2 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 42 | 1 | 6 | 1 | 8 | 50 | ||||||
GÀMBIA | 1 | 1 | - | 1 | ||||||||||||||||||||
GEÒRGIA | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
GHANA | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | - | 5 | |||||||||||||||||
GRÈCIA | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
GUATEMALA | - | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
GUINEA | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
GUINEA BISSAU | 1 | 1 | 2 | - | 2 | |||||||||||||||||||
GUINEA EQUATORIAL | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | - | 6 | ||||||||||||||||
HAITÍ | 1 | 1 | - | 1 | ||||||||||||||||||||
HONDURES | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||
HONGRIA | 2 | 1 | 3 | - | 3 | |||||||||||||||||||
ÍNDIA | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 2 | 1 | 21 | 1 | 1 | 22 | ||||||||||
IRAN | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | 3 | 9 | ||||||||||||||||
IRLANDA | 1 | 1 | 2 | - | 2 | |||||||||||||||||||
ISLÀNDIA | 1 | 1 | - | 1 | ||||||||||||||||||||
ISRAEL | 1 | 1 | - | 1 | ||||||||||||||||||||
ITÀLIA | 1 | 8 | 17 | 5 | 6 | 7 | 4 | 2 | 17 | 5 | 7 | 2 | 10 | 91 | 1 | 4 | 2 | 7 | 98 | |||||
JAPÓ | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||
KAZAKHSTAN | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | - | 5 | |||||||||||||||||
LETÒNIA | 1 | 1 | - | 1 | ||||||||||||||||||||
LÍBIA | 1 | 1 | - | 1 | ||||||||||||||||||||
LITUÀNIA | 2 | 1 | 3 | - | 3 | |||||||||||||||||||
MALÀISIA | 13 | 17 | 30 | - | 30 | |||||||||||||||||||
MARROC | 15 | 17 | 6 | 2 | 10 | 9 | 3 | 3 | 26 | 16 | 10 | 6 | 14 | 9 | 2 | 148 | 9 | 9 | 157 | |||||
MÈXIC | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 10 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||
MOLDÀVIA | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | - | 8 | |||||||||||||||
MONTENEGRO | - | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
NEPAL | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | 7 | |||||||||||||||
NICARAGUA | 1 | 1 | - | 1 | ||||||||||||||||||||
NIGÈRIA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||
PAÏSOS BAIXOS | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 3 | 3 | 10 | |||||||||||||||
PAKISTAN | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | 6 | 2 | 2 | 1 | 3 | 7 | 3 | 38 | 1 | 1 | 39 | ||||||||
PANAMÀ | - | 1 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
PARAGUAI | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 16 | 1 | 1 | 2 | 18 | |||||||||||
PERÚ | 6 | 10 | 2 | 3 | 8 | 4 | 2 | 2 | 6 | 4 | 8 | 3 | 3 | 3 | 64 | 3 | 10 | 13 | 77 | |||||
POLÒNIA | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 10 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||
PORTUGAL | 1 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 16 | 3 | 3 | 19 | ||||||||||||||
REGNE UNIT | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | 1 | 1 | 2 | 11 | ||||||||||||
ROMANIA | 6 | 6 | 3 | 3 | 13 | 4 | 3 | 11 | 7 | 4 | 10 | 7 | 6 | 83 | 1 | 1 | 1 | 3 | 86 | |||||
RÚSSIA | 4 | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 32 | 1 | 5 | 1 | 7 | 39 | |||||
SALVADOR, EL | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | 4 | |||||||||||||||||
SENEGAL | 1 | 3 | 4 | - | 4 | |||||||||||||||||||
SÍRIA | 2 | 1 | 1 | 4 | - | 4 | ||||||||||||||||||
SUÏSSA | - | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
TURQUIA | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||
TXECA, REPÚBLICA | 1 | 1 | - | 1 | ||||||||||||||||||||
UCRAÏNA | 1 | 7 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 35 | 1 | 1 | 2 | 37 | ||||||
URUGUAI | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||
UZBEKISTAN | 1 | 1 | - | 1 | ||||||||||||||||||||
VENEÇUELA | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 19 | 2 | 9 | 1 | 12 | 31 | |||||||||
VIETNAM | - | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
XILE | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 9 | - | 9 | |||||||||||||||
XINA | 3 | 10 | 30 | 8 | 10 | 3 | 26 | 3 | 3 | 29 | 6 | 9 | 2 | 4 | 1 | 2 | 149 | 2 | 5 | 3 | 10 | 159 | ||
XIPRE | 1 | 1 | - | 1 | ||||||||||||||||||||
TOTAL | 282 | 2.935 | 2.080 | 1.345 | 2.100 | 749 | 1.881 | 719 | 714 | 2.904 | 1.183 | 714 | 827 | 1.360 | 386 | 611 | 20.790 | 767 | 641 | 513 | 1.921 | 22.711 | ||
Dades a Abril de 2019 |