Descripció: Distribució de l'estudiantat matriculat en estudis de grau segons el gènere i l'estudi en que estan matriculat.
Font: Servei Prisma
Període de referència: 2016-2017
Notes metodològiques: L'estudiantat matriculat a les titulacions ofertades pel CFIS s'ha considerat com a estudiant de la doble titulació CFIS i com a estudiant per a cadascuna de les titulacions de les que està matriculat. Per exemple, un estudiant matriculat a la doble titulació Grau en Enginyeria Física - Grau en Enginyeria de Tecnologies Aeroespacials, es considera tant com a estudiant de la doble titulació CFIS, com a estudiant de la titulació Grau en Enginyeria Física del centre ETSETB i del Grau en Enginyeria de Tecnologies Aeroespacials del centre ETSEIAT.
Centres propis | ||||||||||||
Centre | Estudis de grau | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | ||||||||
Dones | Homes | Total | Dones | Homes | Total | Dones | Homes | Total | ||||
200 FME | Grau en Matemàtiques | 66 | 201 | 267 | 73 | 203 | 276 | 67 | 213 | 280 | ||
205 ESEIAAT (*) | Grau en Enginyeria de Disseny Industrial i Desenvolupament del Producte | 129 | 129 | 258 | 135 | 126 | 261 | 153 | 137 | 290 | ||
Grau en Enginyeria de Sistemes Audiovisuals | 36 | 150 | 186 | 36 | 127 | 163 | 36 | 106 | 142 | |||
Grau en Enginyeria de Tecnologia i Disseny Tèxtil | 29 | 28 | 57 | 24 | 31 | 55 | 35 | 35 | 70 | |||
Grau en Enginyeria Fase Inicial Comú | 56 | 432 | 488 | 53 | 432 | 485 | 24 | 258 | 282 | |||
Grau en Enginyeria Elèctrica | 3 | 137 | 140 | 4 | 119 | 123 | 6 | 137 | 143 | |||
Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica | 18 | 201 | 219 | 16 | 212 | 228 | 25 | 279 | 304 | |||
Grau en Enginyeria en Tecnologies Aeroespacials | 45 | 232 | 277 | 46 | 239 | 285 | 44 | 238 | 282 | |||
Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials | 146 | 680 | 826 | 145 | 690 | 835 | 127 | 665 | 792 | |||
Grau en Enginyeria en Vehicles Aeroespacials | 37 | 242 | 279 | 36 | 258 | 294 | 36 | 254 | 290 | |||
Grau en Enginyeria Mecànica | 39 | 223 | 262 | 31 | 221 | 252 | 44 | 301 | 345 | |||
Grau en Enginyeria Química | 32 | 43 | 75 | 37 | 45 | 82 | 45 | 67 | 112 | |||
210 ETSAB | Grau en Arquitectura | 604 | 607 | 1.211 | 534 | 549 | 1.083 | 468 | 478 | 946 | ||
Grau en Estudis d'Arquitectura | 254 | 231 | 485 | 415 | 404 | 819 | 531 | 547 | 1.078 | |||
230 ETSETB | Grau en Ciències i Tecnologies de Telecomunicació | 35 | 225 | 260 | 22 | 151 | 173 | 9 | 63 | 72 | ||
Grau en Enginyeria de Sistemes Audiovisuals | 37 | 104 | 141 | 31 | 96 | 127 | 17 | 57 | 74 | |||
Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació | 39 | 203 | 242 | 31 | 184 | 215 | 17 | 106 | 123 | |||
Grau en Enginyeria de Sistemes Electrònics | 21 | 133 | 154 | 14 | 91 | 105 | 5 | 52 | 57 | |||
Grau en Enginyeria de Tecnologies i Serveis de Telecomunicació | - | - | - | 98 | 463 | 561 | 147 | 698 | 845 | |||
Grau en Enginyeria Física | 37 | 153 | 190 | 44 | 163 | 207 | 49 | 176 | 225 | |||
Grau en Enginyeria Telemàtica | 17 | 117 | 134 | 14 | 98 | 112 | 7 | 50 | 57 | |||
Grau Fase Inicial Comuna | 60 | 264 | 324 | 27 | 87 | 114 | - | - | - | |||
240 ETSEIB | Grau en Enginyeria de Materials | 33 | 89 | 122 | 34 | 91 | 125 | - | - | - | ||
Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials | 460 | 1.546 | 2.006 | 441 | 1.647 | 2.088 | 462 | 1.643 | 2.105 | |||
Grau en Enginyeria Química | 100 | 161 | 261 | 107 | 161 | 268 | 18 | 29 | 47 | |||
250 ETSECCPB | Grau en Enginyeria Civil | 150 | 393 | 543 | 137 | 359 | 496 | 120 | 327 | 447 | ||
Grau en Enginyeria d'Obres Públiques | 126 | 389 | 515 | 81 | 278 | 359 | 62 | 223 | 285 | |||
Grau en Enginyeria Geològica | 31 | 60 | 91 | 39 | 58 | 97 | 25 | 45 | 70 | |||
270 FIB | Grau en Enginyeria Informàtica | 130 | 1.443 | 1.573 | 135 | 1.517 | 1.652 | 144 | 1.574 | 1.718 | ||
280 FNB | Grau en Enginyeria en Sistemes i Tecnologia Naval | 38 | 242 | 280 | 46 | 249 | 295 | 57 | 242 | 299 | ||
Grau en Nàutica i Transport Marítim | 42 | 178 | 220 | 46 | 189 | 235 | 51 | 202 | 253 | |||
Grau en Tecnologies Marines | 23 | 132 | 155 | 24 | 143 | 167 | 26 | 143 | 169 | |||
290 ETSAV | Grau en Arquitectura | 148 | 169 | 317 | 114 | 148 | 262 | 96 | 121 | 217 | ||
Grau en Estudis d'Arquitectura | 133 | 153 | 286 | 190 | 226 | 416 | 217 | 257 | 474 | |||
295 EEBE | Grau en Enginyeria Biomèdica | - | - | - | - | - | - | 151 | 88 | 239 | ||
Grau en Enginyeria de l'Energia | - | - | - | - | - | - | 66 | 187 | 253 | |||
Grau en Enginyeria de Materials | - | - | - | - | - | - | 34 | 88 | 112 | |||
Grau en Enginyeria Elèctrica | - | - | - | - | - | - | 37 | 343 | 380 | |||
Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica | - | - | - | - | - | - | 77 | 474 | 551 | |||
Grau en Enginyeria Mecànica | - | - | - | - | - | - | 72 | 909 | 981 | |||
Grau en Enginyeria Química | - | - | - | - | - | - | 189 | 275 | 464 | |||
300 EETAC | Grau en Enginyeria d'Aeronavegació | 62 | 231 | 293 | 69 | 234 | 303 | 60 | 178 | 238 | ||
Grau en Enginyeria d'Aeroports | 31 | 82 | 113 | 23 | 66 | 89 | 14 | 47 | 61 | |||
Grau en Enginyeria de Sistemes Aeroespacials | - | - | - | 31 | 107 | 138 | 71 | 218 | 289 | |||
Doble titulació en Grau Enginyeria de Sistemes Aeroespacials i Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació o Grau en Enginyeria Telemàtica | - | - | - | 12 | 27 | 39 | 17 | 58 | 75 | |||
Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació | 32 | 261 | 293 | 35 | 231 | 266 | 44 | 242 | 286 | |||
Grau Fase Inicial Comuna (estudis telecomunicació) | 20 | 75 | 95 | 28 | 112 | 140 | 18 | 52 | 70 | |||
Grau en Enginyeria Telemàtica | 26 | 146 | 172 | 22 | 124 | 146 | 25 | 120 | 145 | |||
Grau Fase Inicial Comuna (estudis aeronavegació) | 33 | 92 | 125 | 11 | 33 | 44 | - | - | - | |||
310 EPSEB | Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació | - | - | - | 321 | 482 | 803 | 288 | 449 | 737 | ||
Grau en Ciències i Tecnologia de l'Edificació | 482 | 822 | 1.304 | 93 | 223 | 316 | 29 | 98 | 127 | |||
Grau en Enginyeria en Geoinformació i Geomàtica | - | - | - | - | - | - | 4 | 36 | 40 | |||
Grau en Enginyeria Geomàtica i Topografia | 24 | 92 | 116 | 17 | 60 | 77 | 6 | 14 | 20 | |||
330 EPSEM | Grau En Enginyeria de Recursos Energètics I Miners | 14 | 58 | 72 | 14 | 42 | 56 | 4 | 19 | 23 | ||
Grau en Enginyeria Fase Inicial Comú | 27 | 126 | 153 | 25 | 134 | 159 | 6 | 45 | 51 | |||
Grau en Enginyeria de Sistemes TIC | 11 | 120 | 131 | 15 | 117 | 132 | 11 | 126 | 137 | |||
Grau en Enginyeria Elèctrica | 4 | 56 | 60 | 4 | 43 | 47 | 3 | 28 | 31 | |||
Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica | 4 | 75 | 79 | 4 | 67 | 71 | 5 | 92 | 97 | |||
Grau en Enginyeria Mecànica | 15 | 217 | 232 | 14 | 186 | 200 | 15 | 227 | 242 | |||
Grau en Enginyeria Minera | - | - | - | - | - | - | 9 | 17 | 26 | |||
Grau en Enginyeria Química | 33 | 35 | 68 | 30 | 36 | 66 | 34 | 45 | 79 | |||
340 EPSEVG | Grau en Enginyeria de Disseny Industrial i Desenvolupament del Producte | 164 | 261 | 425 | 149 | 282 | 431 | 164 | 287 | 451 | ||
Grau en Enginyeria de Sistemes Electrònics | 3 | 18 | 21 | 3 | 13 | 16 | - | 3 | 3 | |||
Grau en Enginyeria Elèctrica | 5 | 90 | 95 | 6 | 92 | 98 | 7 | 90 | 97 | |||
Grau en Enginyeria Fase Inicial Comú | 22 | 194 | 216 | 24 | 143 | 167 | 4 | 71 | 75 | |||
Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica | 10 | 93 | 103 | 10 | 109 | 119 | 17 | 152 | 169 | |||
Grau en Enginyeria Informàtica | 10 | 142 | 152 | 56 | 358 | 414 | 12 | 154 | 166 | |||
Grau en Enginyeria Mecànica | 50 | 317 | 367 | 11 | 137 | 148 | 66 | 372 | 438 | |||
370 FOOT | Grau en Òptica i Optometria | 323 | 114 | 437 | 315 | 106 | 421 | 306 | 107 | 413 | ||
390 ESAB | Grau en Enginyeria Agrícola | 56 | 114 | 170 | 47 | 106 | 153 | 38 | 107 | 145 | ||
Grau en Enginyeria Agroambiental i del Paisatge | 59 | 112 | 171 | 51 | 83 | 134 | 48 | 72 | 120 | |||
Grau en Enginyeria Alimentària | 108 | 83 | 191 | 116 | 93 | 209 | 104 | 81 | 185 | |||
Grau en Enginyeria de Sistemes Biològics | 112 | 118 | 230 | 118 | 122 | 240 | 124 | 118 | 242 | |||
TOTAL GRAU | 4.894 | 13.834 | 18.728 | 4.934 | 14.023 | 18.957 | 5.349 | 15.812 | 21.151 | |||
(*) Durant el curs 2015-2016 els centres 220 ETSEIAT i 320 EET s'han fusionat creant el centre 205 ESEIAAT | ||||||||||||
DOBLES TITULACIONS CFIS | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | |||||||||
Dones | Homes | Total | Dones | Homes | Total | Dones | Homes | Total | ||||
162 CFIS | Grau en Ciències i Tecnologies de les Telecomunicacions - Grau en Enginyeria Tecnologies Industrials | - | 6 | 6 | - | 6 | 6 | - | 2 | 2 | ||
Grau en Ciències i Tecnologies de les Telecomunicacions - Grau en Enginyeria Informàtica | - | 8 | 8 | - | 6 | 6 | - | 1 | 1 | |||
Grau en Ciències i Tecnologies de les Telecomunicacions - Grau en Matemàtiques | - | 8 | 8 | - | 7 | 7 | - | 2 | 2 | |||
Grau en Enginyeria Civil - Grau en Matemàtiques | - | 1 | 1 | - | 2 | 2 | - | 1 | 1 | |||
Grau en Enginyeria de Tecnologies Aeroespacials - Grau en Enginyeria Civil | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | |||
Grau en Enginyeria de Tecnologies Aeroespacials - Grau en Matemàtiques | 1 | 12 | 13 | 1 | 8 | 9 | - | 8 | 8 | |||
Grau en Enginyeria de Tecnologies Aeroespacials - Grau en Enginyeria Tecnologies Industrials | - | 1 | 1 | - | 4 | 4 | - | 4 | 4 | |||
Grau en Enginyeria de Tecnologies Aeroespacials - Grau en Informàtica | - | - | - | - | 4 | 4 | - | 4 | 4 | |||
Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials - Grau en Enginyeria Civil | - | 4 | 4 | - | 4 | 4 | - | 3 | 3 | |||
Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials - Grau en Enginyeria Informàtica | - | 8 | 8 | - | 8 | 8 | - | 8 | 8 | |||
Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials - Grau en Matemàtiques | 4 | 14 | 18 | 2 | 12 | 14 | 1 | 14 | 15 | |||
Grau en Matemàtiques -Grau en Enginyeria Informàtica | 1 | 13 | 14 | 1 | 13 | 14 | 2 | 25 | 27 | |||
Grau en Enginyeria Física - Grau en Enginyeria de Tecnologies Aeroespacials | 1 | 6 | 7 | 1 | 5 | 6 | 1 | 3 | 4 | |||
Grau en Enginyeria Física - Grau en Ciències i Tecnologies de les Telecomunicacions | - | 5 | 5 | - | 4 | 4 | - | 3 | 3 | |||
Grau en Enginyeria Física - Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials | 1 | 13 | 14 | 1 | 18 | 19 | 1 | 11 | 12 | |||
Grau en Enginyeria Física - Grau en Enginyeria Informàtica | - | 2 | 2 | - | 3 | 3 | - | 3 | 3 | |||
Grau en Enginyeria Física - Grau en Matemàtiques | 7 | 39 | 46 | 9 | 49 | 58 | 8 | 50 | 58 | |||
Grau en Enginyeria de Tecnologies i Serveis de Telecomunicació - Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 3 | 3 | |||
Grau en Enginyeria de Tecnologies i Serveis de Telecomunicació - Grau en Enginyeria Física | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | |||
Grau en Enginyeria de Tecnologies i Serveis de Telecomunicació - Grau en Informàtica | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | |||
Grau en Enginyeria de Tecnologies i Serveis de Telecomunicació - Grau en Matemàtiques | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 4 | 4 | |||
Grau en Enginyeria de Tecnologies i Serveis de Telecomunicació - Grau en Enginyeria de Tecnologies Aeroespacials | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | |||
TOTAL CFIS | 15 | 141 | 156 | 16 | 158 | 174 | 14 | 155 | 169 | |||
Els estudiants del CFIS estan inclosos a la taula anterior a cadascuna de les titulacions individuals de les que s'han matriculat | ||||||||||||
Centres adscrits | ||||||||||||
Centre | Estudis de grau | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | ||||||||
Dones | Homes | Total | Dones | Homes | Total | Dones | Homes | Total | ||||
801 EUNCET | Grau en Administració i Direcció d'Empreses | 125 | 238 | 363 | 120 | 265 | 385 | 92 | 212 | 304 | ||
Grau en Màrqueting i Comunicació Digital | 28 | 34 | 62 | 61 | 73 | 134 | 99 | 107 | 206 | |||
802 EAE | Grau en Administració i Direcció d'Empreses | 134 | 330 | 464 | 149 | 361 | 510 | 145 | 392 | 537 | ||
804 CITM | Grau en Disseny i Desenvolupament de Videojocs | 3 | 43 | 46 | 6 | 117 | 123 | 11 | 166 | 177 | ||
Grau en Fotografia i Creació Digital | 69 | 45 | 114 | 41 | 29 | 70 | 25 | 18 | 43 | |||
Grau en Multimèdia | 48 | 161 | 209 | 51 | 153 | 204 | 55 | 143 | 198 | |||
820 EUETIB | Grau en Enginyeria Biomèdica | 137 | 94 | 231 | 150 | 83 | 233 | - | - | - | ||
Grau en Enginyeria de l'Energia | 76 | 213 | 289 | 75 | 200 | 275 | - | - | - | |||
Grau en Enginyeria Elèctrica | 46 | 333 | 379 | 45 | 344 | 389 | - | - | - | |||
Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica | 60 | 489 | 549 | 78 | 480 | 558 | - | - | - | |||
Grau en Enginyeria Mecànica | 85 | 881 | 966 | 77 | 882 | 959 | - | - | - | |||
Grau en Enginyeria Química | 103 | 133 | 236 | 104 | 140 | 244 | - | - | - | |||
860 EEI | Grau en Enginyeria en Organització Industrial | 14 | 55 | 69 | 16 | 65 | 81 | 19 | 87 | 106 | ||
Grau en Enginyeria Fase Inicial Comú | 17 | 30 | 47 | 6 | 35 | 41 | 1 | 14 | 15 | |||
Grau en Enginyeria Química | 26 | 35 | 61 | 21 | 35 | 56 | 20 | 45 | 65 | |||
TOTAL GRAUS | 971 | 3.114 | 4.085 | 1.000 | 3.262 | 4.262 | 467 | 1.184 | 1.651 | |||
TOTAL CENTRES PROPIS | 4.894 | 13.834 | 18.728 | 4.934 | 14.023 | 18.957 | 5.349 | 15.812 | 21.151 | |||
TOTAL CENTRES ADSCRITS | 971 | 3.114 | 4.085 | 1.000 | 3.262 | 4.262 | 467 | 1.184 | 1.651 | |||
TOTAL UPC | 5.865 | 16.948 | 22.813 | 5.934 | 17.285 | 23.219 | 5.816 | 16.996 | 22.802 | |||
Dades actualitzades a març 2017 |