UPC    Acreditació de les titulacions
1.1.5 Estudiantat matriculat total en estudis de grau per gènere i estudi

Descripció: Distribució de l'estudiantat matriculat en estudis de grau segons el gènere i l'estudi en que estan matriculat.
Font: Servei Prisma
Període de referència: 2014-2015
Notes metodològiques: L'estudiantat matriculat a les titulacions ofertades pel CFIS s'ha considerat com a estudiant de la doble titulació CFIS i com a estudiant per a cadascuna de les titulacions de les que està matriculat. Per exemple, un estudiant matriculat a la doble titulació Grau en Enginyeria Física - Grau en Enginyeria de Tecnologies Aeroespacials, es considera tant com a estudiant de la doble titulació CFIS, com a estudiant de la titulació Grau en Enginyeria Física del centre ETSETB i del Grau en Enginyeria de Tecnologies Aeroespacials del centre ETSEIAT.

  Centres propis                  
                         
  Centre Estudis de grau 2012-2013 2013-2014 2014-2015  
  Dones Homes Total Dones Homes Total Dones Homes Total  
  200 FME Grau en Matemàtiques  54  156  210  70  184  254  66  201  267  
  210 ETSAB Grau en Estudis d'Arquitectura  523  535  1.058  691  714  1.405  858  838  1.696  
  220 ETSEIAT Grau en Enginyeria en Tecnologies Aeroespacials  31  161  192  44  211  255  45  232  277  
  Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials  96  505  601  118  613  731  146  680  826  
  Grau en Enginyeria en Vehicles Aeroespacials  24  154  178  32  204  236  37  242  279  
  230 ETSETB Grau en Ciències i Tecnologies de Telecomunicació   33  219  252  35  282  317  35  225  260  
  Grau en Enginyeria de Sistemes Audiovisuals   38  113  151  48  132  180  37  104  141  
  Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació   22  184  206  41  232  273  39  203  242  
  Grau en Enginyeria de Sistemes Electrònics  24  181  205  32  198  230  21  133  154  
  Grau en Enginyeria Física  20  85  105  32  116  148  37  153  190  
  Grau en Enginyeria Telemàtica  20  112  132  23  149  172  17  117  134  
    Grau Fase Inicial Comuna  -  -  -  -  -  -  60  264  324  
  240 ETSEIB Grau en Enginyeria de Materials   23  59  82  28  69  97  33  89  122  
  Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials  311  1.038  1.349  408  1.355  1.763  460  1.546  2.006  
  Grau en Enginyeria Química  74  112  186  91  138  229  100  161  261  
  250 ETSECCPB Grau en Enginyeria Civil   115  329  444  134  402  536  150  393  543  
  Grau en Enginyeria d'Obres Públiques  157  495  652  143  443  586  126  389  515  
  Grau en Enginyeria Geològica  33  57  90  31  58  89  31  60  91  
  270 FIB Grau en Enginyeria Informàtica  113  1.169  1.282  118  1.349  1.467  130  1.443  1.573  
  280 FNB Grau en Enginyeria en Sistemes i Tecnologia Naval  24  166  190  32  219  251  38  242  280  
  Grau en Tecnologies Marines  14  75  89  23  104  127  23  132  155  
  Grau en Nàutica i Transport Marítim  27  109  136  34  152  186  42  178  220  
  290 ETSAV Grau en Arquitectura  183  189  372  220  253  473  281  322  603  
  300 EETAC Grau en Enginyeria d'Aeronavegació  52  200  252  69  262  331  62  231  293  
  Grau en Enginyeria d'Aeroports  27  78  105  36  96  132  31  82  113  
  Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació  42  338  380  39  314  353  32  261  293  
  Grau en Enginyeria Telemàtica  27  162  189  32  171  203  26  146  172  
    Grau Fase Inicial Comuna (estudis aeronavegació)  -  -  -  -  -  -  33  92  125  
    Grau Fase Inicial Comuna (estudis telecomunicació)  -  -  -  -  -  -  20  75  95  
  310 EPSEB Grau en Enginyeria d'Edificació  726  1.263  1.989  596  1.026  1.622  482  822  1.304  
  Grau en Enginyeria Geomàtica i Topografia   41  113  154  31  98  129  24  92  116  
  320 EET Grau en Enginyeria de Disseny Industrial i Desenvolupament del Producte  79  102  181  101  121  222  129  129  258  
  Grau en Enginyeria de Sistemes Audiovisuals  39  162  201  34  152  186  36  150  186  
  Grau en Enginyeria de Tecnologia i Disseny Tèxtil  22  17  39  24  17  41  29  28  57  
  Grau en Enginyeria Elèctrica  5  148  153  3  132  135  3  137  140  
  Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica  15  183  198  12  174  186  18  201  219  
  Grau en Enginyeria Mecànica  23  228  251  30  219  249  39  223  262  
  Grau en Enginyeria Química  28  41  69  26  37  63  32  43  75  
  Grau en Enginyeria Fase Inicial Comú  25  246  271  50  427  477  56  432  488  
  330 EPSEM Grau En Enginyeria de Recursos Energètics I Miners  17  85  102  17  78  95  14  58  72  
  Grau en Enginyeria de Sistemes TIC  9  86  95  10  104  114  11  120  131  
  Grau en Enginyeria Elèctrica  5  75  80  5  62  67  4  56  60  
  Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica  8  99  107  6  80  86  4  75  79  
  Grau en Enginyeria Mecànica  21  240  261  16  210  226  15  217  232  
  Grau en Enginyeria Química  48  48  96  35  37  72  33  35  68  
  Grau en Enginyeria Fase Inicial Comú  -  -  -  20  124  144  27  126  153  
  340 EPSEVG Grau en Enginyeria de Disseny Industrial i Desenvolupament del Producte  122  188  310  146  234  380  164  261  425  
  Grau en Enginyeria de Sistemes Electrònics  5  26  31  4  22  26  3  18  21  
  Grau en Enginyeria Elèctrica  4  75  79  2  86  88  5  90  95  
  Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica  8  66  74  9  74  83  10  93  103  
  Grau en Enginyeria Informàtica  11  107  118  11  134  145  10  142  152  
  Grau en Enginyeria Mecànica  25  198  223  38  264  302  50  317  367  
  Grau en Enginyeria Fase Inicial Comú  24  294  318  16  260  276  22  194  216  
  370 FOOT Grau en Òptica i Optometria   291  102  393  327  107  434  323  114  437  
  390 ESAB Grau en Enginyeria Agrícola  50  89  139  58  98  156  56  114  170  
  Grau en Enginyeria Agroambiental i del Paisatge  56  116  172  60  116  176  59  112  171  
  Grau en Enginyeria Alimentària  97  55  152  102  73  175  108  83  191  
  Grau en Enginyeria de Sistemes Biològics  78  85  163  100  102  202  112  118  230  
  TOTAL GRAU  3.989  11.518  15.507  4.493  13.088  17.581  4.894  13.834  18.728  
     
  DOBLES TITULACIONS CFIS 2012-2013 2013-2014 2014-2015  
  Dones Homes Total Dones Homes Total Dones Homes Total  
  162 CFIS Enginyeria Tecnologies Industrials - Ciències i Tecnologies de les Telecomunicacions  -  4  4  -  5  5  -  -  -  
  Ciències i Tecnologies de les Telecomunicacions - Enginyeria Tecnologies Industrials  -  -  -  -  -  -  -  6  6  
  Ciències i Tecnologies de les Telecomunicacions - Enginyeria Informàtica  -  5  5  -  8  8  -  8  8  
  Ciències i Tecnologies de les Telecomunicacions - Matemàtiques  -  5  5  -  4  4  -  8  8  
  Enginyeria Civil - Matemàtiques  -  2  2  -  2  2  -  1  1  
  Enginyeria de Tecnologies Aeroespacials - Enginyeria Civil  -  1  1  -  1  1  -  1  1  
  Enginyeria de Tecnologies Aeroespacials - Matemàtiques  1  8  9  1  9  10  1  12  13  
  Enginyeria de Tecnologies Aeroespacials - Enginyeria Tecnologies Industrials  -  1  1  -  2  2  -  1  1  
  Enginyeria de Tecnologies Aeroespacials - Grau en Informàtica  -  1  1  -  1  1  -  -  -  
  Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials - Enginyeria Civil  -  3  3  -  4  4  -  4  4  
  Enginyeria en Tecnologies Industrials - Enginyeria Informàtica  -  2  2  -  8  8  -  8  8  
  Enginyeria en Tecnologies Industrials - Matemàtiques  3  10  13  4  14  18  4  14  18  
  Matemàtiques -Enginyeria Informàtica  -  10  10  -  13  13  1  13  14  
  Enginyeria Física - Enginyeria de Tecnologies Aeroespacials  -  2  2  -  2  2  1  6  7  
  Enginyeria Física - Ciències i Tecnologies de les Telecomunicacions  -  2  2  -  4  4  -  5  5  
  Enginyeria Física - Enginyeria en Tecnologies Industrials  2  4  6  2  8  10  1  13  14  
  Enginyeria Física - Enginyeria Informàtica  -  1  1  -  2  2  -  2  2  
  Enginyeria Física - Matemàtiques  4  28  32  8  34  42  7  39  46  
  TOTAL CFIS  10  89  99  15  121  136  15  141  156  
  Els estudiants del CFIS estan inclosos a la taula anterior a cadascuna de les titulacions individuals de les que s'han matriculat   
                         
Centres adscrits
                         
  Centre Estudis de grau 2012-2013 2013-2014 2014-2015  
  Dones Homes Total Dones Homes Total Dones Homes Total  
  801 EUNCET Grau en Administració i Direcció d'Empreses  107  146  253  100  166  266  125  238  363  
  Grau en Màrqueting i Comunicació Digital  -  -  -  -  -  -  28  34  62  
  802 EAE Grau en Administració i Direcció d'Empreses  106  233  339  123  286  409  134  330  464  
  804 CITM Grau en Fotografia i Creació Digital  86  54  140  77  50  127  69  45  114  
  Grau en Multimèdia  44  150  194  44  153  197  48  161  209  
  Grau en Disseny i Desenvolupament de Videojocs  -  -  -  -  -  -  3  43  46  
  820 EUETIB Grau en Enginyeria Biomèdica  111  79  190  129  90  219  137  94  231  
  Grau en Enginyeria de l'Energia  57  205  262  69  218  287  76  213  289  
  Grau en Enginyeria Elèctrica  34  312  346  38  344  382  46  333  379  
  Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica  43  497  540  55  503  558  60  489  549  
  Grau en Enginyeria Mecànica  70  789  859  84  849  933  85  881  966  
  Grau en Enginyeria Química  94  128  222  100  135  235  103  133  236  
  840 EUPMT Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica  6  59  65  7  60  67  7  70  77  
  Grau en Enginyeria Informàtica  7  70  77  9  89  98  5  66  71  
  Grau en Enginyeria Mecànica  6  81  87  5  87  92  6  108  114  
  Grau en Mitjans Audiovisuals  243  318  561  273  346  619  206  258  464  
  Grau en Enginyeria Fase Inicial Comú  1  37  38  6  90  96  -  -  -  
  860 EEI Grau en Enginyeria en Organització Industrial  8  26  34  11  43  54  14  55  69  
  Grau en Enginyeria Química  32  50  82  26  39  65  26  35  61  
  Grau en Enginyeria Fase Inicial Comú  8  28  36  6  31  37  17  30  47  
  TOTAL GRAUS  1.055  3.234  4.325  1.156  3.548  4.741  1.195  3.616  4.811  
                         
                     
                         
  TOTAL CENTRES PROPIS 3.989 11.518 15.507 4.493 13.088 17.581 4.894 13.834 18.728  
  TOTAL CENTRES ADSCRITS 1.055 3.234 4.325 1.156 3.548 4.741 1.195 3.616 4.811  
  TOTAL UPC   5.044 14.752 19.832 5.649 16.636 22.322 6.089 17.450 23.539  
                         
  Dades a maig de cada curs