UPC    Acreditació de les titulacions
1.1.3 Estudiantat de nou ingrés en estudis de grau per via d'accés, nota d'accés i ordre de preferència

Descripció: Distribució de l'estudiantat de nou ingrés, segons la via d'accés a la universitat, la nota d'accés i l'ordre de preferència assignat.
Font: Servei Prisma
Període de referència: 2015-2016
Notes metodològiques: Es considera estudiantat de nou ingrés aquell que accedeix als estudis via preinscripció universitària o bé realitzant un trasllat entre estudis de grau.

                                                         
  Centre  Nom de l'estudi  VIA D'ACCÉS  NOTA D'ACCÉS  ORDRE DE PREFERÈNCIA   
  Via 0
PAU o assimilats 
Via 2
Llicenciats, diplomats o assimilats 
Via 4
CFGS o assimilats 
Via 7
PAU amb carrera començada 
Via 8
CFGS o assimilats amb carrera començada 
Via 9
>25 anys 
Via 10
>40 anys 
Via 11
>45 anys 
[5-6)  [6-7)  [7-8)  [8-9)  [9-10)  [10-11)  [11-12)  [12-13)  [13-14]  1a pref.  2a pref.  3a pref.  4a pref.  5a pref.  6a pref  7a pref.  8a pref-   
  200 FME Grau en Matemàtiques  84,6% 1,9% 0,0% 11,5% 0,0% 1,9% 0,0% 0,0% 3,8% 0,0% 1,9% 0,0% 0,0% 0,0% 9,6% 69,2% 15,4% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%  
  205 ESEIAAT Fase inicial comú  56,9% 0,7% 32,6% 6,9% 1,8% 1,1% 0,0% 0,0% 0,7% 27,2% 33,3% 17,8% 8,3% 8,3% 3,3% 1,1% 0,0% 86,2% 11,2% 1,1% 1,1% 0,0% 0,0% 0,4% 0,0%  
  Grau en Enginyeria de sistemes audiovisuals 59,5% 0,0% 16,7% 21,4% 2,4% 0,0% 0,0% 0,0% 28,6% 26,2% 21,4% 2,4% 9,5% 9,5% 2,4% 0,0% 0,0% 85,7% 9,5% 4,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%  
  Grau en Enginyeria en tecnologies aeroespacials 97,1% 2,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,9% 0,0% 0,0% 2,9% 0,0% 0,0% 73,5% 20,6% 95,6% 4,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%  
  Grau en Enginyeria en vehicles aeroespacials 96,5% 0,0% 0,0% 3,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,8% 0,0% 61,4% 29,8% 7,0% 87,7% 10,5% 1,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%  
  Grau en Enginyeria de disseny industrial i desenvolupament del producte 93,0% 0,0% 3,5% 1,8% 0,0% 0,0% 1,8% 0,0% 0,0% 0,0% 3,5% 3,5% 19,3% 45,6% 17,5% 8,8% 1,8% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%  
  Grau en Enginyeria en tecnologies industrials 90,2% 0,0% 6,4% 3,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 3,5% 8,1% 16,2% 19,1% 32,4% 8,1% 8,7% 4,0% 0,0% 77,5% 13,3% 5,8% 2,3% 0,6% 0,6% 0,0% 0,0%  
  210 ETSAB Grau en Estudis d'arquitectura 85,0% 0,6% 5,0% 8,0% 1,1% 0,3% 0,0% 0,0% 1,9% 12,7% 19,4% 23,8% 15,0% 12,5% 8,0% 6,4% 0,3% 95,0% 3,6% 0,3% 0,0% 0,0% 0,8% 0,3% 0,0%  
  230 ETSETB Grau en Enginyeria física 95,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 4,5% 0,0% 0,0% 0,0% 4,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 54,5% 40,9% 95,5% 2,3% 2,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%  
  Grau en Enginyeria de tecnologies i serveis de telecomunicació 91,4% 0,0% 2,7% 5,6% 0,3% 0,0% 0,0% 0,0% 3,7% 8,3% 15,0% 13,3% 14,6% 16,6% 14,0% 12,3% 2,3% 93,0% 4,0% 1,3% 1,3% 0,0% 0,0% 0,3% 0,0%  
  240 ETSIB Grau en Enginyeria química 94,0% 0,0% 0,0% 3,6% 2,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 6,0% 40,5% 26,2% 13,1% 13,1% 1,2% 89,3% 4,8% 1,2% 2,4% 1,2% 0,0% 1,2% 0,0%  
  Grau en Enginyeria de materials 89,1% 0,0% 4,3% 6,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 10,9% 34,8% 26,1% 19,6% 6,5% 2,2% 0,0% 65,2% 30,4% 4,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%  
  Grau en Enginyeria en tecnologies industrials 93,9% 0,7% 0,4% 4,8% 0,0% 0,2% 0,0% 0,0% 0,2% 0,2% 0,4% 0,4% 13,7% 29,7% 30,6% 20,8% 3,9% 97,0% 0,9% 1,3% 0,7% 0,2% 0,0% 0,0% 0,0%  
  250 ETSECCPB Grau en Enginyeria civil 89,4% 1,8% 2,7% 5,3% 0,9% 0,0% 0,0% 0,0% 4,4% 13,3% 21,2% 15,0% 12,4% 15,9% 12,4% 3,5% 1,8% 94,7% 4,4% 0,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%  
  Grau en Enginyeria d'obres públiques 56,8% 0,0% 10,8% 29,7% 2,7% 0,0% 0,0% 0,0% 32,4% 29,7% 21,6% 10,8% 5,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 62,2% 32,4% 2,7% 2,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%  
  Grau en Enginyeria geològica 83,9% 3,2% 3,2% 9,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 25,8% 32,3% 12,9% 9,7% 12,9% 3,2% 3,2% 0,0% 0,0% 83,9% 3,2% 9,7% 3,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%  
  270 FIB Grau en Enginyeria informàtica 86,4% 1,2% 6,6% 4,9% 0,5% 0,5% 0,0% 0,0% 0,7% 1,0% 7,3% 28,9% 28,4% 16,5% 11,9% 4,6% 0,7% 98,3% 0,7% 0,5% 0,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%  
  280 FNB Grau en Enginyeria en sistemes i tecnologia naval 69,0% 1,7% 13,8% 12,1% 3,4% 0,0% 0,0% 0,0% 6,9% 32,8% 17,2% 19,0% 6,9% 15,5% 1,7% 0,0% 0,0% 93,1% 1,7% 3,4% 0,0% 0,0% 1,7% 0,0% 0,0%  
  Grau en Tecnologies marines 59,5% 0,0% 23,8% 16,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 31,0% 38,1% 14,3% 11,9% 0,0% 2,4% 2,4% 0,0% 0,0% 92,9% 4,8% 2,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%  
  Grau en Nàutica i transport marítim 66,0% 2,0% 14,0% 10,0% 6,0% 2,0% 0,0% 0,0% 4,0% 10,0% 40,0% 22,0% 16,0% 8,0% 0,0% 0,0% 0,0% 98,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,0% 0,0% 0,0%  
  290 ETSAV Grau en Estudis d'arquitectura 78,3% 1,7% 10,4% 8,7% 0,9% 0,0% 0,0% 0,0% 11,3% 8,7% 11,3% 15,7% 16,5% 15,7% 13,9% 6,1% 0,9% 88,7% 8,7% 1,7% 0,0% 0,9% 0,0% 0,0% 0,0%  
  300 EETAC  Fase Inicial Comú (graus àmbit telecomunicació) 67,6% 0,0% 21,6% 7,8% 2,9% 0,0% 0,0% 0,0% 26,5% 26,5% 14,7% 15,7% 8,8% 4,9% 2,0% 1,0% 0,0% 81,4% 9,8% 7,8% 0,0% 1,0% 0,0% 0,0% 0,0%  
  Doble titulació Grau Eng. Sist.Aeroespacials i Grau en Eng. Sist. Telecom. /Grau Eng, Telemàtica 94,6% 0,0% 2,7% 2,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,7% 2,7% 27,0% 2,7% 35,1% 16,2% 10,8% 2,7% 89,2% 0,0% 2,7% 8,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%  
  Grau en Enginyeria de sistemes de telecomunicació 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%  
  Grau en Enginyeria telemàtica 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%  
  Grau en Enginyeria de sistemes aeroespacials 88,4% 0,8% 2,5% 6,6% 0,8% 0,8% 0,0% 0,0% 0,8% 0,8% 0,0% 5,8% 34,7% 27,3% 22,3% 8,3% 0,0% 82,6% 5,0% 9,1% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 0,0%  
  310 EPSEB Grau en Enginyeria geomàtica i topografia 55,6% 0,0% 11,1% 11,1% 0,0% 11,1% 0,0% 11,1% 33,3% 44,4% 11,1% 0,0% 0,0% 11,1% 0,0% 0,0% 0,0% 88,9% 11,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%  
  Grau en Arquitectura tècnica i edificació 51,4% 2,8% 26,2% 13,1% 3,7% 2,8% 0,0% 0,0% 33,6% 28,0% 17,8% 15,0% 3,7% 1,9% 0,0% 0,0% 0,0% 96,3% 3,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%  
  330 EPSEM Fase inicial comú  71,0% 0,9% 20,6% 3,7% 1,9% 0,0% 1,9% 0,0% 27,1% 23,4% 19,6% 15,0% 5,6% 4,7% 1,9% 2,8% 0,0% 89,7% 4,7% 4,7% 0,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%  
  Grau en Enginyeria elèctrica 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%  
  Grau en Enginyeria mecànica 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 50,0% 50,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%  
  Grau en Enginyeria química 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%  
  Grau en Enginyeria de sistemes TIC 81,1% 0,0% 10,8% 5,4% 2,7% 0,0% 0,0% 0,0% 24,3% 16,2% 16,2% 5,4% 10,8% 13,5% 8,1% 5,4% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%  
  Grau en Enginyeria de recursos energètics i miners 0,0% 50,0% 50,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 50,0% 0,0% 50,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%  
  340 EPSEVG Fase inicial comú  81,4% 1,0% 14,7% 2,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 34,3% 21,6% 28,4% 6,9% 5,9% 1,0% 2,0% 0,0% 0,0% 82,4% 10,8% 3,9% 2,0% 0,0% 0,0% 1,0% 0,0%  
  Grau en Enginyeria de disseny industrial i desenvolupament del producte 72,7% 1,1% 17,0% 8,0% 1,1% 0,0% 0,0% 0,0% 17,0% 29,5% 17,0% 14,8% 14,8% 4,5% 2,3% 0,0% 0,0% 89,8% 9,1% 1,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%  
  Grau en Enginyeria elèctrica 0,0% 16,7% 66,7% 16,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 50,0% 33,3% 0,0% 16,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 83,3% 16,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%  
  Grau en Enginyeria electrònica industrial i automàtica 0,0% 5,3% 68,4% 21,1% 5,3% 0,0% 0,0% 0,0% 10,5% 31,6% 47,4% 10,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 89,5% 10,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%  
  Grau en Enginyeria mecànica 15,2% 0,0% 24,2% 57,6% 3,0% 0,0% 0,0% 0,0% 24,2% 15,2% 30,3% 15,2% 3,0% 9,1% 3,0% 0,0% 0,0% 90,9% 6,1% 3,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%  
  Grau en Enginyeria informàtica 61,5% 0,0% 23,1% 11,5% 1,9% 1,9% 0,0% 0,0% 42,3% 25,0% 21,2% 9,6% 1,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 78,8% 7,7% 3,8% 5,8% 1,9% 1,9% 0,0% 0,0%  
  370 FOOT Grau en Òptica i optometria 68,7% 0,0% 21,2% 7,1% 2,0% 1,0% 0,0% 0,0% 16,2% 18,2% 20,2% 24,2% 13,1% 5,1% 1,0% 2,0% 0,0% 90,9% 3,0% 2,0% 1,0% 1,0% 1,0% 0,0% 1,0%  
  390 ESAB Grau en Enginyeria agrícola 77,8% 3,7% 3,7% 11,1% 3,7% 0,0% 0,0% 0,0% 11,1% 25,9% 29,6% 11,1% 11,1% 7,4% 3,7% 0,0% 0,0% 88,9% 0,0% 11,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%  
  Grau en Enginyeria alimentària 85,7% 1,8% 5,4% 5,4% 1,8% 0,0% 0,0% 0,0% 14,3% 26,8% 21,4% 10,7% 12,5% 8,9% 5,4% 0,0% 0,0% 87,5% 3,6% 5,4% 1,8% 0,0% 1,8% 0,0% 0,0%  
  Grau en Enginyeria agroambiental i del paisatge 76,9% 0,0% 11,5% 11,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 11,5% 50,0% 19,2% 15,4% 0,0% 0,0% 3,8% 0,0% 0,0% 96,2% 3,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%  
  Grau en Enginyeria de sistemes biològics 75,0% 0,0% 16,7% 8,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,1% 20,8% 25,0% 27,1% 12,5% 10,4% 2,1% 0,0% 0,0% 87,5% 6,3% 2,1% 0,0% 2,1% 2,1% 0,0% 0,0%  
  TOTAL CENTRES PROPIS 80,2% 0,9% 10,0% 7,3% 1,1% 0,5% 0,1% 0,0% 8,1% 12,7% 14,2% 14,5% 14,8% 13,6% 11,0% 9,1% 2,0% 91,0% 5,3% 2,1% 0,8% 0,2% 0,3% 0,2% 0,0%  
   
   
   
  Centre  Nom de l'estudi  VIA D'ACCÉS  NOTA D'ACCÉS  ORDRE DE PREFERÈNCIA   
  Via 0, PAU o assimilats  Via 2, Llicenciats, diplomats o assimilats  Via 4, CFGS o assimilats  Via 7, PAU amb carrera començada  Via 8, CFGS o assimilats amb carrera començada  Via 9, MG25 anys  Via 10, MG40 anys  Via 11, MG45 anys  [5-6)  [6-7)  [7-8)  [8-9)  [9-10)  [10-11)  [11-12)  [12-13)  [13-14]  1a pref.  2a pref.  3a pref.  4a pref.  5a pref.  6a pref  7a pref.  8a pref-   
  801 EUNCET Grau en Administració i direcció d'empreses 41,9% 3,5% 25,6% 19,8% 7,0% 0,0% 2,3% 0,0% 33,7% 32,6% 17,4% 11,6% 4,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 93,0% 2,3% 3,5% 1,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%  
  Grau en Màrqueting i comunicació digital 50,0% 0,0% 38,2% 6,6% 3,9% 1,3% 0,0% 0,0% 26,3% 26,3% 25,0% 14,5% 3,9% 3,9% 0,0% 0,0% 0,0% 92,1% 7,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%  
  802 EAE Grau en Administració i direcció d'empreses 67,7% 0,0% 16,2% 13,8% 1,5% 0,8% 0,0% 0,0% 24,6% 33,8% 23,1% 8,5% 6,2% 3,8% 0,0% 0,0% 0,0% 86,9% 3,1% 3,8% 3,8% 0,8% 1,5% 0,0% 0,0%  
  804 CITM Grau en Disseny i desenvolupament de videojocs 71,1% 0,0% 6,6% 17,1% 1,3% 3,9% 0,0% 0,0% 2,6% 7,9% 26,3% 23,7% 21,1% 11,8% 5,3% 0,0% 1,3% 97,4% 1,3% 0,0% 1,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%  
  Graue en Multimèdia 75,7% 0,0% 8,1% 13,5% 0,0% 2,7% 0,0% 0,0% 0,0% 37,8% 27,0% 16,2% 5,4% 10,8% 0,0% 2,7% 0,0% 94,6% 2,7% 2,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%  
  820 EUETIB Grau en Enginyeria biomèdica 92,2% 2,0% 2,0% 3,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 88,2% 7,8% 2,0% 64,7% 19,6% 7,8% 2,0% 0,0% 0,0% 3,9% 2,0%  
  Grau en Enginyeria de l'energia 92,7% 0,0% 1,8% 1,8% 0,0% 3,6% 0,0% 0,0% 1,8% 1,8% 1,8% 9,1% 20,0% 36,4% 16,4% 12,7% 0,0% 98,2% 0,0% 0,0% 1,8% 0,0% 0,0%  - 0,0%  
  Grau en Enginyeria elèctrica 53,1% 0,0% 38,8% 5,1% 3,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 4,1% 53,1% 25,5% 9,2% 5,1% 1,0% 2,0% 0,0% 83,7% 11,2% 4,1% 1,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%  
  Grau en Enginyeria electrònica industrial i automàtica 91,4% 0,0% 5,2% 2,6% 0,0% 0,9% 0,0% 0,0% 0,9% 0,0% 0,0% 10,3% 45,7% 26,7% 10,3% 5,2% 0,9% 97,4% 1,7% 0,0% 0,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%  
  Grau en Enginyeria mecànica 85,7% 1,5% 4,9% 5,4% 1,0% 1,5% 0,0% 0,0% 2,0% 1,0% 0,5% 24,6% 40,4% 19,2% 9,4% 3,0% 0,0% 94,1% 5,4% 0,0% 0,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%  
  Grau en Enginyeria química 77,2% 3,5% 7,0% 10,5% 0,0% 1,8% 0,0% 0,0% 0,0% 15,8% 29,8% 19,3% 14,0% 14,0% 5,3% 0,0% 1,8% 78,9% 12,3% 7,0% 0,0% 1,8% 0,0% 0,0% 0,0%  
  860 EEI Fase inicial comú  70,6% 0,0% 20,6% 2,9% 5,9% 0,0% 0,0% 0,0% 5,9% 35,3% 26,5% 5,9% 11,8% 5,9% 8,8% 0,0% 0,0% 94,1% 5,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%  
  Grau en Enginyeria en organització industrial 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 60,0% 40,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%  
  TOTAL CENTRES ADSCRITS 72,5% 0,9% 14,4% 9,0% 1,9% 1,3% 0,2% 0,0% 9,2% 14,0% 17,0% 15,7% 19,5% 12,3% 9,4% 2,5% 0,4% 90,5% 5,6% 2,1% 1,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,1%