Descripció: Relació del nombre d'estudiants matriculats de nou ingrés, tant en titulacions de centres propis com adscrits, d'estudis de grau.
Font: Servei Prisma
Període de referència: 2019-2020
Notes metodològiques: Per als cursos 2011-2012 i 2012-2013 es considera estudiantat nou aquell que accedeix als estudis universitaris per preinscripció universitària. Per al curs 2013-2014 es canvia el criteri i es considera estudiantat de nou ingrés aquell que accedeix als estudis via preinscripció universitària o bé realitzant un trasllat entre estudis de grau.
Estudis de Grau | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | |||||||||||||
Centre | Estudi | Dones | Homes | Total | Dones | Homes | Total | Dones | Homes | Total | Dones | Homes | Total | Dones | Homes | Total | ||
200 FME | Grau en Matemàtiques | 21 | 33 | 54 | 14 | 41 | 55 | 18 | 41 | 59 | 19 | 50 | 69 | 13 | 51 | 64 | ||
205 ESEIAAT | Grau en Enginyeria de Disseny Industrial i Desenvol. del | 28 | 29 | 57 | 31 | 31 | 62 | 39 | 25 | 64 | 33 | 35 | 68 | 28 | 32 | 60 | ||
Grau en Enginyeria de Sistemes Audiovisuals | 8 | 35 | 43 | 8 | 29 | 37 | 12 | 45 | 57 | 14 | 45 | 59 | 12 | 40 | 52 | |||
Grau en Enginyeria Fase Inicial Comú | 35 | 255 | 290 | 33 | 241 | 274 | 51 | 248 | 299 | 59 | 243 | 302 | 54 | 253 | 307 | |||
Grau en Enginyeria en Tecnologies Aeroespacials | 12 | 56 | 68 | 10 | 51 | 61 | 7 | 56 | 63 | 11 | 52 | 63 | 13 | 51 | 64 | |||
Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials | 29 | 144 | 173 | 25 | 166 | 191 | 23 | 143 | 166 | 36 | 143 | 179 | 34 | 161 | 195 | |||
Grau en Enginyeria en Vehicles Aeroespacials | 10 | 53 | 63 | 7 | 54 | 61 | 14 | 54 | 68 | 10 | 50 | 60 | 11 | 50 | 61 | |||
210 ETSAB | Grau en Estudis d'Arquitectura | 187 | 177 | 364 | 166 | 196 | 362 | 169 | 194 | 363 | 178 | 160 | 338 | 195 | 157 | 352 | ||
230 ETSETB | Grau en Enginyeria de Sistemes Audiovisuals | 2 | 17 | 19 | - | - | - | - | ||||||||||
Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació | 5 | 20 | 25 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Grau en Enginyeria de Sistemes Electrònics | 1 | 4 | 5 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Grau en Ciències i Tecnologies de Telecomunicació | 1 | 9 | 10 | 68 | 341 | 409 | 64 | 249 | 313 | 59 | 175 | 234 | - | - | - | |||
Enginyeria de tecnologies i serveis de telecomunicació | 97 | 449 | 546 | - | - | - | - | - | - | 11 | 44 | 55 | 47 | 177 | 224 | |||
Enginyeria electrònica de telecomunicació | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 48 | 52 | |||||
Grau en Enginyeria Física | 13 | 31 | 44 | 11 | 37 | 48 | 21 | 41 | 62 | 13 | 40 | 53 | 12 | 39 | 51 | |||
Grau en Enginyeria Telemàtica | 1 | 14 | 15 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | |||||||
240 ETSEIB | Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials | 81 | 384 | 465 | 114 | 343 | 457 | 110 | 342 | 452 | 90 | 308 | 398 | 103 | 302 | 405 | ||
Grau en Enginyeria Química | 34 | 50 | 84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
GRAU en Tecnologies Industrials i Anàlisi Econòmica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 26 | 41 | 17 | 38 | 55 | |||
250 ETSECCPB | Grau en Ciències i Tecnologies del Mar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | 32 | 53 | 32 | 29 | 61 | ||
Grau en Enginyeria Civil | 23 | 90 | 113 | 22 | 89 | 111 | 34 | 82 | 116 | 36 | 86 | 122 | 30 | 89 | 119 | |||
Grau en Enginyeria d'Obres Públiques | 4 | 33 | 37 | 9 | 26 | 35 | 12 | 29 | 41 | 6 | 30 | 36 | 11 | 35 | 46 | |||
Grau en Enginyeria Geològica | 14 | 17 | 31 | 5 | 9 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
270 FIB | Grau en Ciència i Enginyeria de Dades | - | - | - | - | - | - | 20 | 44 | 64 | 18 | 46 | 64 | 17 | 45 | 62 | ||
Grau en Enginyeria Informàtica | 38 | 385 | 423 | 40 | 378 | 418 | 45 | 366 | 411 | 39 | 377 | 416 | 55 | 355 | 410 | |||
280 FNB | Grau en Enginyeria en Sistemes i Tecnologia Naval | 11 | 48 | 59 | 14 | 55 | 69 | 10 | 60 | 70 | 9 | 65 | 74 | 12 | 63 | 75 | ||
Grau en Nàutica i Transport Marítim | 9 | 43 | 52 | 12 | 50 | 62 | 10 | 45 | 55 | 9 | 46 | 55 | 13 | 44 | 57 | |||
Grau en Tecnologies Marines | 5 | 37 | 42 | 5 | 36 | 41 | 7 | 27 | 34 | 7 | 37 | 44 | 11 | 47 | 58 | |||
290 ETSAV | Grau en Estudis d'Arquitectura (1) | 49 | 67 | 116 | 52 | 59 | 111 | 63 | 67 | 130 | 57 | 47 | 104 | 62 | 42 | 104 | ||
295 EEBE | Grau en Enginyeria Biomèdica | 40 | 16 | 56 | 35 | 24 | 59 | 33 | 30 | 63 | 35 | 23 | 58 | 32 | 22 | 54 | ||
Grau en Enginyeria de l'Energia | 17 | 43 | 60 | 13 | 51 | 64 | 17 | 53 | 70 | 15 | 54 | 69 | 12 | 58 | 70 | |||
Grau en Enginyeria de Materials | 6 | 41 | 47 | 10 | 31 | 41 | 8 | 35 | 43 | 10 | 30 | 40 | 9 | 38 | 47 | |||
Grau en Enginyeria Elèctrica | 8 | 96 | 104 | 9 | 96 | 105 | 13 | 92 | 105 | 12 | 86 | 98 | 10 | 87 | 97 | |||
Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica | 19 | 102 | 121 | 14 | 117 | 131 | 14 | 122 | 136 | 11 | 125 | 136 | 25 | 101 | 126 | |||
Grau en Enginyeria Mecànica | 19 | 193 | 212 | 15 | 203 | 218 | 23 | 202 | 225 | 18 | 215 | 233 | 29 | 202 | 231 | |||
Grau en Enginyeria Química | 56 | 89 | 145 | 54 | 75 | 129 | 52 | 76 | 128 | 51 | 72 | 123 | 51 | 70 | 121 | |||
300 EETAC | Grau en Enginyeria de Sistemes Aeroespacials | 30 | 106 | 136 | 40 | 130 | 170 | 39 | 90 | 129 | 37 | 89 | 126 | 28 | 100 | 128 | ||
Doble titulació en Grau en Enginyeria de Sistemes Aeroespacials i Grau en Enginyeria Telemàtica o Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació | 12 | 25 | 37 | 6 | 35 | 41 | 9 | 38 | 47 | 12 | 38 | 50 | 12 | 31 | 43 | |||
Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació | 2 | 10 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Grau Fase Inicial Comuna (estudis telecomunicació i tele | 18 | 84 | 102 | 18 | 65 | 83 | 25 | 102 | 127 | 12 | 105 | 117 | 12 | 111 | 123 | |||
Grau en Enginyeria Telemàtica (1) | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Grau en Enginyeria d'Aeronavegació | 1 | 3 | 4 | - | - | - | - | |||||||||||
310 EPSEB | Grau en Arquitectura Tecnica i Edificació | 45 | 67 | 112 | 42 | 62 | 104 | 56 | 71 | 127 | 53 | 88 | 141 | 57 | 87 | 144 | ||
Grau en Enginyeria Geomàtica i Topografia | 2 | 7 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Grau en Enginyeria en Geoinformació i Geomàtica | - | - | - | 1 | 6 | 7 | - | - | - | - | 6 | 13 | 19 | |||||
330 EPSEM | Grau en Enginyeria d'Automoció | - | - | - | - | - | - | 4 | 59 | 63 | 6 | 51 | 57 | 1 | 57 | 58 | ||
Grau en Enginyeria de Sistemes TIC | 5 | 33 | 38 | 3 | 38 | 41 | 6 | 45 | 51 | 2 | 41 | 43 | 3 | 36 | 39 | |||
Grau en Enginyeria Minera | - | - | - | 2 | 6 | 8 | - | 16 | 16 | 2 | 12 | 14 | 4 | 8 | 12 | |||
Grau en Enginyeria Química | - | - | - | - | - | - | 13 | 16 | 29 | - | - | - | - | |||||
Grau en Enginyeria Fase Inicial Comú | 20 | 99 | 119 | 15 | 94 | 109 | 13 | 102 | 115 | 21 | 132 | 153 | 30 | 115 | 145 | |||
340 EPSEVG | Grau en Enginyeria de Disseny Industrial i Desenvol. del Producte | 33 | 63 | 96 | 43 | 77 | 120 | 36 | 68 | 104 | 41 | 72 | 113 | 34 | 79 | 113 | ||
Grau en Enginyeria Fase Inicial Comú | 28 | 146 | 174 | 22 | 142 | 164 | 14 | 153 | 167 | 20 | 126 | 146 | 38 | 154 | 192 | |||
Grau en Enginyeria Informàtica | 1 | 51 | 52 | 7 | 60 | 67 | 6 | 54 | 60 | 7 | 61 | 68 | 11 | 45 | 56 | |||
370 FOOT | Grau en Òptica i Optometria | 76 | 23 | 99 | 78 | 22 | 100 | 61 | 24 | 85 | 66 | 23 | 89 | 71 | 22 | 93 | ||
390 EEABB | Grau en Enginyeria Agrícola | 7 | 27 | 34 | 11 | 25 | 36 | 9 | 24 | 33 | - | - | - | - | ||||
Grau en Enginyeria Agroambiental i del Paisatge | 14 | 14 | 28 | 13 | 13 | 26 | 8 | 18 | 26 | - | - | - | - | |||||
Grau en Enginyeria Alimentària | 32 | 31 | 63 | 30 | 15 | 45 | 28 | 18 | 46 | 31 | 18 | 49 | 28 | 18 | 46 | |||
Grau en Enginyeria de Ciències Agronòmiques | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 40 | 65 | 17 | 27 | 44 | |||
Grau en Enginyeria de Sistemes Biològics | 25 | 27 | 52 | 36 | 25 | 61 | 28 | 32 | 60 | 25 | 28 | 53 | 39 | 15 | 54 | |||
Grau en Paisatgisme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 9 | 22 | |||
TOTAL ESTUDIS DE GRAU | 1.234 | 3.880 | 5.114 | 1.163 | 3.649 | 4.812 | 1.244 | 3.698 | 4.942 | 1.262 | 3.666 | 4.928 | 1.358 | 3.653 | 5.011 | |||
% GLOBAL ESTUDIS | 24,13% | 75,87% | 24,17% | 75,83% | 25,17% | 74,83% | 25,61% | 74,39% | 27,10% | 72,90% | ||||||||
(1) Inclou l'entrada al febrer | ||||||||||||||||||
CENTRES ADSCRITS | ||||||||||||||||||
Estudis de Grau | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020* | |||||||||||||
Centre | Estudis | Dones | Homes | Total | Dones | Homes | Total | Dones | Homes | Total | Dones | Homes | Total | Dones | Homes | Total | ||
801 EUNCET | Grau en Administració i Direcció d'Empreses | 32 | 62 | 94 | 25 | 47 | 72 | 17 | 51 | 68 | 44 | 59 | 103 | 46 | 74 | 120 | ||
Grau en Ciències i Tecnologies Aplicades a l'Esport i al Fitnes | - | - | - | - | - | - | 8 | 49 | 57 | 9 | 58 | 67 | ||||||
Grau en Màrqueting i Comunicació Digital | 35 | 44 | 79 | 40 | 41 | 81 | 44 | 51 | 95 | 39 | 49 | 88 | 60 | 69 | 129 | |||
802 EAE | Grau en Administració i Direcció d'Empreses | 53 | 92 | 145 | 32 | 119 | 151 | 48 | 109 | 157 | 41 | 94 | 135 | 43 | 91 | 134 | ||
Grau en Màrqueting i Comunicació Digital | - | - | - | - | - | - | 23 | 23 | 46 | 28 | 16 | 44 | 21 | 26 | 47 | |||
804 CITM | Grau en Disseny i Desenvolupament de Videojocs | 3 | 73 | 76 | 6 | 69 | 75 | 3 | 72 | 75 | 2 | 68 | 70 | 6 | 64 | 70 | ||
Grau en Disseny, Animació i Art Digital | - | - | - | - | - | - | 14 | 21 | 35 | 23 | 20 | 43 | 31 | 13 | 44 | |||
Grau en Multimèdia | 11 | 32 | 43 | 14 | 29 | 43 | 14 | 33 | 47 | 10 | 28 | 38 | 12 | 24 | 36 | |||
860 EEI | Grau en Enginyeria en Organització Industrial | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Grau en Enginyeria Química | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | |||
Grau en Enginyeria Fase Inicial Comú | 6 | 37 | 43 | 10 | 42 | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
TOTAL ESTUDIS DE GRAU | 140 | 340 | 480 | 127 | 347 | 474 | 165 | 363 | 528 | 195 | 383 | 578 | 228 | 419 | 647 | |||
% GLOBAL ESTUDIS | 29,17% | 70,83% | 26,79% | 73,21% | 31,25% | 68,75% | 33,74% | 66,26% | 35,24% | 64,76% | ||||||||
TOTAL CENTRES PROPIS | 1.234 | 3.880 | 5.114 | 1.163 | 3.649 | 4.812 | 1.244 | 3.698 | 4.942 | 1.262 | 3.666 | 4.928 | 1.358 | 3.653 | 5.011 | |||
TOTAL CENTRES ADSCRITS | 140 | 340 | 480 | 127 | 347 | 474 | 165 | 363 | 528 | 195 | 383 | 578 | 228 | 419 | 647 | |||
TOTAL UPC (CENTRES PROPIS I ADSCRITS) | 1.374 | 4.220 | 5.594 | 1.290 | 3.996 | 5.286 | 1.409 | 4.061 | 5.470 | 1.457 | 4.049 | 5.506 | 1.586 | 4.072 | 5.658 | |||
% GLOBAL ESTUDIS | 24,56% | 75,44% | 24,40% | 75,60% | 25,76% | 74,24% | 26,46% | 73,54% | 28,03% | 71,97% | ||||||||
Dades a setembre de 2021 |