Descripció: Relació del nombre d'estudiants matriculats de nou ingrés, tant en titulacions de centres propis com adscrits, d'estudis de grau.
Font: Servei Prisma
Període de referència: 2016-2017
Notes metodològiques: Per als cursos 2011-2012 i 2012-2013 es considera estudiantat nou aquell que accedeix als estudis universitaris per preinscripció universitària. Per al curs 2013-2014 es canvia el criteri i es considera estudiantat de nou ingrés aquell que accedeix als estudis via preinscripció universitària o bé realitzant un trasllat entre estudis de grau.
CENTRES PROPIS | ||||||||||||
Estudis de Grau | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | |||||||||
Centre | Estudi | Dones | Homes | Total | Dones | Homes | Total | Dones | Homes | Total | ||
200 FME | Grau en Matemàtiques | 10 | 46 | 56 | 21 | 33 | 54 | 14 | 41 | 55 | ||
205 ESEIAAT | Grau en Enginyeria de Disseny Industrial i Desenvol. del producte | 39 | 31 | 70 | 28 | 29 | 57 | 31 | 31 | 62 | ||
Grau en Enginyeria de Sistemes Audiovisuals | 9 | 42 | 51 | 8 | 35 | 43 | 8 | 29 | 37 | |||
Grau en Enginyeria Fase Inicial Comú | 40 | 261 | 301 | 35 | 255 | 290 | 33 | 241 | 274 | |||
Grau en Enginyeria en Tecnologies Aeroespacials | 8 | 57 | 65 | 12 | 56 | 68 | 10 | 51 | 61 | |||
Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials | 42 | 156 | 198 | 29 | 144 | 173 | 25 | 166 | 191 | |||
Grau en Enginyeria en Vehicles Aeroespacials | 7 | 60 | 67 | 10 | 53 | 63 | 7 | 54 | 61 | |||
210 ETSAB | Grau en Estudis d'Arquitectura | 201 | 186 | 387 | 187 | 177 | 364 | 166 | 196 | 362 | ||
230 ETSETB | Grau Fase Inicial Comuna | 60 | 261 | 321 | - | - | - | - | - | - | ||
Grau en Enginyeria de Sistemes Audiovisuals | 1 | 9 | 10 | 2 | 17 | 19 | - | - | - | |||
Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació | 4 | 11 | 15 | 5 | 20 | 25 | - | 2 | 2 | |||
Grau en Enginyeria de Sistemes Electrònics | - | 7 | 7 | 1 | 4 | 5 | - | 1 | 1 | |||
Grau en Ciències i Tecnologies de Telecomunicació | 5 | 16 | 21 | 1 | 9 | 10 | - | - | - | |||
Enginyeria de tecnologies i serveis de telecomunicació | - | - | - | 97 | 449 | 546 | 68 | 341 | 409 | |||
Grau en Enginyeria Física | 8 | 38 | 46 | 13 | 31 | 44 | 11 | 37 | 48 | |||
Grau en Enginyeria Telemàtica | - | 14 | 14 | 1 | 14 | 15 | - | 2 | 2 | |||
240 ETSEIB | Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials | 102 | 363 | 465 | 81 | 384 | 465 | 114 | 343 | 457 | ||
Grau en Enginyeria Química | 22 | 54 | 76 | 34 | 50 | 84 | - | - | - | |||
250 ETSECCPB | Grau en Enginyeria Civil | 36 | 94 | 130 | 23 | 90 | 113 | 22 | 89 | 111 | ||
Grau en Enginyeria d'Obres Públiques | 13 | 68 | 81 | 4 | 33 | 37 | 9 | 26 | 35 | |||
Grau en Enginyeria Geològica | 6 | 13 | 19 | 14 | 17 | 31 | 5 | 9 | 14 | |||
270 FIB | Grau en Enginyeria Informàtica | 34 | 390 | 424 | 38 | 385 | 423 | 40 | 378 | 418 | ||
280 FNB | Grau en Enginyeria en Sistemes i Tecnologia Naval | 11 | 57 | 68 | 11 | 48 | 59 | 14 | 55 | 69 | ||
Grau en Nàutica i Transport Marítim | 12 | 46 | 58 | 9 | 43 | 52 | 12 | 50 | 62 | |||
Grau en Tecnologies Marines | 5 | 44 | 49 | 5 | 37 | 42 | 5 | 36 | 41 | |||
290 ETSAV | Grau en Estudis d'Arquitectura (1) | 50 | 74 | 124 | 49 | 67 | 116 | 52 | 59 | 111 | ||
295 EEBE | Grau en Enginyeria Biomèdica | 37 | 24 | 61 | 40 | 16 | 56 | 35 | 24 | 59 | ||
Grau en Enginyeria de l'Energia | 19 | 58 | 77 | 17 | 43 | 60 | 13 | 51 | 64 | |||
Grau en Enginyeria de Materials | 10 | 39 | 49 | 6 | 41 | 47 | 10 | 31 | 41 | |||
Grau en Enginyeria Elèctrica | 14 | 93 | 107 | 8 | 96 | 104 | 9 | 96 | 105 | |||
Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica | 17 | 105 | 122 | 19 | 102 | 121 | 14 | 117 | 131 | |||
Grau en Enginyeria Mecànica | 17 | 209 | 226 | 19 | 193 | 212 | 15 | 203 | 218 | |||
Grau en Enginyeria Química | 46 | 92 | 138 | 56 | 89 | 145 | 54 | 75 | 129 | |||
300 EETAC | Grau en Enginyeria d'Aeronavegació | 2 | 7 | 9 | 1 | 3 | 4 | - | - | - | ||
Grau en Enginyeria d'Aeroports | 1 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | |||
Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació | 2 | 8 | 10 | 2 | 10 | 12 | - | - | - | |||
Grau en Enginyeria Telemàtica (1) | 1 | 15 | 16 | - | 4 | 4 | - | - | - | |||
Grau Fase Inicial Comuna (estudis aeronavegació) | 33 | 92 | 125 | - | - | - | - | - | - | |||
Grau en Enginyeria de Sistemes Aeroespacials | - | - | - | 30 | 106 | 136 | 40 | 130 | 170 | |||
Doble tiulació en Grau en Enginyeria de Sistemes Aeroespacials i Grau en Enginyeria Telemàtica o Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació | - | - | - | 12 | 25 | 37 | 6 | 35 | 41 | |||
Grau Fase Inicial Comuna (estudis telecomunicació i telemàtica) | 20 | 75 | 95 | 18 | 84 | 102 | 18 | 65 | 83 | |||
310 EPSEB | Grau en Arquitectura Tecnica i Edificació | 52 | 80 | 132 | 45 | 67 | 112 | 42 | 62 | 104 | ||
Grau en Enginyeria Geomàtica i Topografia | 2 | 15 | 17 | 2 | 7 | 9 | - | - | - | |||
Grau en Enginyeria en Geoinformació i Geomàtica | - | - | - | - | - | - | 1 | 6 | 7 | |||
330 EPSEM | Grau en Enginyeria de Sistemes TIC | 3 | 39 | 42 | 5 | 33 | 38 | 3 | 38 | 41 | ||
Grau en Enginyeria Minera | - | - | - | - | - | - | 2 | 6 | 8 | |||
Grau en Enginyeria Fase Inicial Comú | 24 | 117 | 141 | 20 | 99 | 119 | 15 | 94 | 109 | |||
340 EPSEVG | Grau en Enginyeria de Disseny Industrial i Desenvol. del Producte | 42 | 71 | 113 | 33 | 63 | 96 | 43 | 77 | 120 | ||
Grau en Enginyeria Fase Inicial Comú | 32 | 161 | 193 | 28 | 146 | 174 | 22 | 142 | 164 | |||
Grau en Enginyeria Informàtica | 3 | 57 | 60 | 1 | 51 | 52 | 7 | 60 | 67 | |||
370 FOOT | Grau en Òptica i Optometria | 67 | 33 | 100 | 76 | 23 | 99 | 78 | 22 | 100 | ||
390 ESAB | Grau en Enginyeria Agrícola | 10 | 39 | 49 | 7 | 27 | 34 | 11 | 25 | 36 | ||
Grau en Enginyeria Agroambiental i del Paisatge | 17 | 29 | 46 | 14 | 14 | 28 | 13 | 13 | 26 | |||
Grau en Enginyeria Alimentària | 24 | 30 | 54 | 32 | 31 | 63 | 30 | 15 | 45 | |||
Grau en Enginyeria de Sistemes Biològics | 31 | 34 | 65 | 25 | 27 | 52 | 36 | 25 | 61 | |||
TOTAL ESTUDIS DE GRAU | 1.251 | 3.923 | 5.174 | 1.234 | 3.880 | 5.114 | 1.163 | 3.649 | 4.812 | |||
(1) Inclou l'entrada al febrer | ||||||||||||
CENTRES ADSCRITS | ||||||||||||
Estudis de Grau | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | |||||||||
Centre | Estudis | Dones | Homes | Total | Dones | Homes | Total | Dones | Homes | Total | ||
801 EUNCET | Grau en Administració i Direcció d'Empreses | 26 | 73 | 99 | 32 | 62 | 94 | 25 | 47 | 72 | ||
Grau en Màrqueting i Comunicació Digital | 28 | 34 | 62 | 35 | 44 | 79 | 40 | 41 | 81 | |||
802 EAE | Grau en Administració i Direcció d'Empreses | 32 | 95 | 127 | 53 | 92 | 145 | 32 | 119 | 151 | ||
804 CITM | Grau en Fotografia i Creació Digital | 11 | 5 | 16 | - | - | - | - | - | - | ||
Grau en Multimèdia | 12 | 43 | 55 | 11 | 32 | 43 | 14 | 29 | 43 | |||
Grau en Disseny i Desenvolupament de Videojocs | 3 | 43 | 46 | 3 | 73 | 76 | 6 | 69 | 75 | |||
860 EEI | Grau en Enginyeria en Organització Industrial | 3 | 3 | 6 | - | - | - | - | - | - | ||
Grau en Enginyeria Química | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | |||
Grau en Enginyeria Fase Inicial Comú | 17 | 26 | 43 | 6 | 37 | 43 | 10 | 42 | 52 | |||
TOTAL ESTUDIS DE GRAU | 132 | 325 | 457 | 140 | 340 | 480 | 127 | 347 | 474 | |||
TOTAL CENTRES PROPIS | 1.251 | 3.923 | 5.174 | 1.234 | 3.880 | 5.114 | 1.163 | 3.649 | 4.812 | |||
TOTAL CENTRES ADSCRITS | 132 | 325 | 457 | 140 | 340 | 480 | 127 | 347 | 474 | |||
TOTAL UPC (CENTRES PROPIS I ADSCRITS) | 1.383 | 4.248 | 5.631 | 1.374 | 4.220 | 5.594 | 1.290 | 3.996 | 5.286 | |||
Dades actualitzades a març de 2017 |