UPC    Acreditació de les titulacions
1.1.2 Estudiantat de nou ingrés en estudis de grau per gènere i estudi

Descripció: Relació del nombre d'estudiants matriculats de nou ingrés, tant en titulacions de centres propis com adscrits, d'estudis de grau.
Font: Servei Prisma
Període de referència: 2013-2014
Notes metodològiques: Per als cursos 2011-2012 i 2012-2013 es considera estudiantat nou aquell que accedeix als estudis universitaris per preinscripció universitària. Per al curs 2013-2014 es canvia el criteri i es considera estudiantat de nou ingrés aquell que accedeix als estudis via preinscripció universitària o bé realitzant un trasllat entre estudis de grau.

  CENTRES PROPIS              
                         
                         
  Estudis de Grau    2011-2012  2012-2013  2013-2014 
  Centre  Estudi  Dones  Homes  Total  Dones  Homes  Total  Dones  Homes  Total 
  200 FME  Grau en Matemàtiques  17 36 53 11 40 51 21 38 59
  210 ETSAB  Grau en Arquitectura  197 197 394 177 201 378 192 202 394
  220 ETSEIAT  Grau en Enginyeria en Tecnologies Aeroespacials  8 54 62 9 57 66 13 55 68
  Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials  23 156 179 32 169 201 28 152 180
  Grau en Enginyeria en Vehicles Aeroespacials  7 56 63 7 56 63 10 55 65
  230 ETSETB  Grau en Enginyeria de Sistemes Audiovisuals  13 34 47 14 34 48 15 41 56
  Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació  10 71 81 8 75 83 17 82 99
  Grau en Enginyeria de Sistemes Electrònics  11 70 81 7 77 84 14 79 93
  Grau en Ciències i Tecnologies de Telecomunicació  14 70 84 9 70 79 8 90 98
  Grau en Enginyeria Física  7 38 45 13 33 46 12 33 45
  Grau en Enginyeria Telemàtica  7 58 65 12 49 61 8 71 79
  240 ETSEIB  Grau en Enginyeria de Materials  7 32 39 13 32 45 8 37 45
  Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials  94 352 446 108 348 456 97 364 461
  Grau en Enginyeria Química  31 45 76 31 46 77 32 46 78
  250 ETSECCPB  Grau en Enginyeria Civil  34 105 139 38 106 144 33 109 142
  Grau en Enginyeria de la Construcció  39 136 175 20 77 97 22 56 78
  Grau en Enginyeria Geològica  16 35 51 11 28 39 6 21 27
  270 FIB  Grau en Enginyeria Informàtica  23 376 399 36 371 407 26 378 404
  280 FNB  Grau en Enginyeria en Sistemes i Tecnologia Naval  4 59 63 9 53 62 8 63 71
  Grau en Enginyeria Marina  5 29 34 6 36 42 8 35 43
  Grau en Enginyeria Nàutica i Transport Marítim  5 43 48 15 35 50 9 48 57
  290 ETSAV  Grau en Arquitectura  32 32 64 28 39 67 30 34 64
  Grau en Arquitectura - febrer  31 42 73 40 33 73 21 42 63
  300 EETAC  Grau en Enginyeria d'Aeronavegació  14 75 89 22 66 88 20 74 94
  Grau en Enginyeria d'Aeroports  13 30 43 10 33 43 12 33 45
  Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació  16 101 117 13 120 133 14 69 83
  Grau en Enginyeria Telemàtica  6 50 56 9 47 56 7 50 57
  Grau en Enginyeria Telemàtica - febrer  - - - 3 14 17 2 12 14
  310 EPSEB  Grau en Enginyeria d'Edificació  119 213 332 89 191 280 64 105 169
  Grau en Enginyeria d'Edificació - febrer  25 52 77 2 16 18 4 9 13
  Grau en Enginyeria Geomàtica i Topografia  12 53 65 9 24 33 5 12 17
  320 EET  Grau en Enginyeria Fase Inicial Comú  38 244 282 45 264 309 34 282 316
  Grau en Enginyeria de Disseny Industrial i Desenvol. del producte  26 43 69 34 37 71 34 32 66
  Grau en Enginyeria de Sistemes Audiovisuals  18 45 63 7 53 60 8 26 34
  330 EPSEM  Grau en Enginyeria de Recursos Minerals  4 21 25 7 22 29 - - -
  Grau en Enginyeria de Sistemes TIC  2 35 37 7 37 44 1 35 36
  Grau en Enginyeria Elèctrica    35 35 2 20 22 - - -
  Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica  5 33 38 1 23 24 - - -
  Grau en Enginyeria Mecànica  5 69 74 6 67 73 - - -
  Grau en Enginyeria Química  16 21 37 13 18 31 - - -
  Grau en Enginyeria Fase Inicial Comú  - - - - - - 28 163 191
  340 EPSEVG  Grau en Enginyeria Fase Inicial Comú  21 187 208 23 190 213 18 183 201
  Grau en Enginyeria de Disseny Industrial i Desenvol. del Producte  33 59 92 40 54 94 46 72 118
  Grau en Enginyeria de Sistemes Electrònics  2 23 25 - - - - - -
  Grau en Enginyeria Informàtica  5 37 42 4 55 59 3 52 55
  370 FOOT  Grau en Òptica i Optometria   33 8 41 51 26 77 65 18 83
  Grau en Òptica i Optometria (semipresencial)  61 17 78 24 10 34 20 9 29
  390 ESAB  Grau en Enginyeria Agrícola  13 35 48 19 31 50 22 34 56
  Grau en Enginyeria Agroambiental i del Paisatge  16 36 52 17 31 48 18 36 54
  Grau en Enginyeria Alimentària  34 31 65 31 20 51 27 30 57
  Grau en Enginyeria de Sistemes Biològics  29 37 66 31 25 56 31 38 69
  TOTAL ESTUDIS DE GRAU  1.201 3.716 4.917 1.173 3.559 4.732 1.121 3.505 4.626
                       
                         
                         
  CENTRES ADSCRITS               
                         
  Estudis de Grau    2011-2012  2012-2013  2013-2014   
  Centre  Estudis  Dones  Homes  Total  Dones  Homes  Total  Dones  Homes  Total 
  801 EUNCET  Grau en Administració i Direcció d'Empreses  27 36 63 32 48 80 21 57 78
  802 EAE  Grau en Administració i Direcció d'Empreses  39 76 115 36 97 133 37 97 134
  804 CITM  Grau en Fotografia i Creació Digital  29 16 45 13 15 28 11 10 21
  Grau en Multimèdia  14 46 60 11 26 37 10 36 46
  820 EUETIB  Grau en Enginyeria Biomèdica  34 22 56 30 17 47 35 23 58
  Grau en Enginyeria de l'Energia  15 46 61 13 50 63 18 52 70
  Grau en Enginyeria Elèctrica  11 93 104 8 97 105 9 99 108
  Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica  12 113 125 11 125 136 23 112 135
  Grau en Enginyeria Mecànica  17 201 218 18 204 222 20 210 230
  Grau en Enginyeria Química  30 37 67 31 37 68 29 39 68
  840 EUPMT  Grau en Enginyeria Fase Inicial Comú  6 69 75 4 42 46 6 75 81
  Grau en Enginyeria Informàtica  2 30 32 4 30 34 5 31 36
  Grau en Mitjans Audiovisuals  70 96 166 90 79 169 68 91 159
  860 EEI   Grau en Enginyeria en Organització Industrial   5 18 23  -  -  - -  -  -
  Grau en Enginyeria Química  7 17 24  -  -  - -  -  -
  Grau en Enginyeria Fase Inicial Comú   -  -  - 14 41 55 8 36 44
  TOTAL ESTUDIS DE GRAU  318 916 1.234 315 908 1.223 300 968 1.268
                       
                         
                 
TOTAL CENTRES PROPIS 1.323 4.293 5.616 1.207 3.723 4.930 1.121 3.505 4.626
TOTAL CENTRES ADSCRITS 318 916 1.234 315 908 1.223 300 968 1.268
TOTAL UPC (CENTRES PROPIS I ADSCRITS) 1.641 5.209 6.850 1.522 4.631 6.153 1.421 4.473 5.894
             
  Dades a maig 2014