Descripció: Relació de titulats d'estudis de grau per centre i titulació distribuïts segons el gènere, si han realitzat una estada internacional durant el seus estudis, durada dels estudis i nota mitjana de l'expedient.
Font: Servei Prisma
Període de referència: 2015-2016
CENTRES PROPIS | ||||||||||||||
Centre | Titulació | 13-14 | 14-15 | 15-16 | ||||||||||
Dones | Homes | Total | Dones | Homes | Total | Dones | Homes | Total | Nota mitjana expedient | Mitjana de permanència | ||||
200 FME | Grau en Matemàtiques | 9 | 25 | 34 | 11 | 37 | 48 | 15 | 36 | 51 | 7,30 | 4,9 | ||
205 ESEIAAT | Grau en Enginyeria de disseny industrial i desenvolupament del producte | 4 | 11 | 15 | 15 | 21 | 36 | 22 | 17 | 39 | 7,26 | 4,3 | ||
Grau en Enginyeria de sistemes audiovisuals | 2 | 24 | 26 | 5 | 31 | 36 | 5 | 26 | 31 | 6,75 | 5,1 | |||
Grau en Enginyeria de tecnologia i disseny tèxtil | 2 | 1 | 3 | 8 | 1 | 9 | 10 | 6 | 16 | 6,87 | 4,8 | |||
Grau en Enginyeria elèctrica | - | 22 | 22 | 1 | 34 | 35 | - | 27 | 27 | 6,40 | 5,1 | |||
Grau en Enginyeria electrònica industrial i automàtica | - | 26 | 26 | 3 | 39 | 42 | 3 | 32 | 35 | 6,52 | 5,0 | |||
Grau en Enginyeria mecànica | 2 | 51 | 53 | 9 | 46 | 55 | 12 | 52 | 64 | 6,90 | 4,7 | |||
Grau en Enginyeria química | 6 | 7 | 13 | 8 | 8 | 16 | 12 | 8 | 20 | 6,96 | 4,6 | |||
Grau en Enginyeria en tecnologies aeroespacials | 6 | 31 | 37 | 11 | 44 | 55 | 12 | 52 | 64 | 7,09 | 4,4 | |||
Grau en Enginyeria en tecnologies industrials | 7 | 37 | 44 | 27 | 98 | 125 | 30 | 124 | 154 | 6,51 | 4,9 | |||
Grau en Enginyeria en vehicles aeroespacials | 1 | 12 | 13 | 10 | 29 | 39 | 6 | 47 | 53 | 6,88 | 4,7 | |||
210 ETSAB | Grau en Arquitectura | - | - | - | - | - | - | 24 | 22 | 46 | 6,79 | 6,0 | ||
Grau en Estudis d'arquitectura | - | - | - | 29 | 21 | 50 | 36 | 21 | 57 | 6,69 | 5,5 | |||
230 ETSETB | Grau en Ciències i tecnologies de telecomunicació | 2 | 15 | 17 | 6 | 41 | 47 | 9 | 57 | 66 | 7,13 | 5,0 | ||
Grau en Enginyeria de sistemes audiovisuals | 5 | 13 | 18 | 6 | 18 | 24 | 10 | 25 | 35 | 6,81 | 5,1 | |||
Grau en Enginyeria de sistemes de telecomunicació | - | 6 | 6 | 8 | 6 | 14 | 9 | 51 | 60 | 6,84 | 5,0 | |||
Grau en Enginyeria de sistemes electrònics | 1 | 5 | 6 | 2 | 17 | 19 | 7 | 18 | 25 | 7,05 | 5,3 | |||
Grau en Enginyeria física | - | - | - | 3 | 20 | 23 | 7 | 30 | 37 | 7,69 | 4,1 | |||
Grau en Enginyeria telemàtica | 2 | 4 | 6 | 2 | 15 | 17 | 1 | 25 | 26 | 6,77 | 5,6 | |||
240 ETSEIB | Grau en Enginyeria química | 4 | 8 | 12 | 18 | 23 | 41 | 15 | 22 | 37 | 6,79 | 5,0 | ||
Grau en Enginyeria de materials | - | - | - | 1 | 3 | 4 | 5 | 12 | 17 | 6,38 | 5,0 | |||
Grau en Enginyeria en tecnologies industrials | 38 | 114 | 152 | 83 | 234 | 317 | 78 | 270 | 348 | 6,59 | 4,8 | |||
250 ETSECCPB | Grau en Enginyeria civil | 14 | 35 | 49 | 29 | 85 | 114 | 21 | 58 | 79 | 7,76 | 4,9 | ||
Grau en Enginyeria d'obres públiques | 23 | 80 | 103 | 34 | 103 | 137 | 21 | 46 | 67 | 7,73 | 5,6 | |||
Grau en Enginyeria geològica | 2 | 4 | 6 | 4 | 9 | 13 | 7,85 | 5,3 | ||||||
270 FIB | Grau en Enginyeria informàtica | 12 | 106 | 118 | 22 | 142 | 164 | 15 | 175 | 190 | 6,98 | 5,0 | ||
280 FNB | Grau en Enginyeria en sistemes i tecnologia naval | 2 | 12 | 14 | 4 | 15 | 19 | 8 | 46 | 54 | 6,91 | 4,7 | ||
Grau en Nàutica i transport marítim | 1 | 6 | 7 | 6 | 24 | 30 | 4 | 26 | 30 | 7,05 | 5,0 | |||
Grau en Tecnologies marines | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | - | 9 | 9 | 6,45 | 5,3 | ||||
290 ETSAV | Grau en Arquitectura | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 6,84 | 6,0 | ||
Grau en Estudis d'arquitectura | - | - | - | 3 | - | 3 | 28 | 27 | 55 | 7,08 | 5,8 | |||
300 EETAC | Grau en Enginyeria de sistemes de telecomunicació | 4 | 11 | 15 | 1 | 28 | 29 | 6 | 31 | 37 | 6,69 | 4,8 | ||
Grau en Enginyeria telemàtica | 1 | 7 | 8 | 2 | 13 | 15 | 5 | 19 | 24 | 7,09 | 5,0 | |||
Grau en Enginyeria d'aeronavegació | 4 | 13 | 17 | 10 | 37 | 47 | 11 | 50 | 61 | 6,98 | 5,7 | |||
Grau en Enginyeria d'aeroports | 1 | 3 | 4 | 4 | 9 | 13 | 6 | 16 | 22 | 6,83 | 5,6 | |||
310 EPSEB | Grau en Arquitectura tècnica i edificació | - | - | - | - | - | - | 93 | 137 | 230 | 6,27 | 5,8 | ||
Grau en Ciències i tecnologies de l'edificació | 121 | 189 | 310 | 124 | 178 | 302 | 7 | 11 | 18 | 6,10 | 5,5 | |||
Grau en Enginyeria geomàtica i topografia | 4 | 15 | 19 | 11 | 26 | 37 | 7 | 18 | 25 | 6,60 | 5,4 | |||
330 EPSEM | Grau en Enginyeria de recursos energètics i miners | 4 | 15 | 19 | 2 | 18 | 20 | 3 | 11 | 14 | 6,70 | 4,6 | ||
Grau en Enginyeria de sistemes TIC | 1 | 13 | 14 | 1 | 23 | 24 | 4 | 16 | 20 | 7,02 | 4,1 | |||
Grau en Enginyeria elèctrica | 1 | 10 | 11 | 1 | 12 | 13 | 2 | 14 | 16 | 7,04 | 4,7 | |||
Grau en Enginyeria electrònica industrial i automàtica | 1 | 15 | 16 | 1 | 16 | 17 | 2 | 17 | 19 | 6,83 | 4,8 | |||
Grau en Enginyeria mecànica | 1 | 19 | 20 | 5 | 47 | 52 | 5 | 43 | 48 | 6,68 | 4,7 | |||
Grau en Enginyeria química | 6 | 6 | 12 | 9 | 8 | 17 | 10 | 6 | 16 | 6,81 | 4,9 | |||
340 EPSEVG | Grau en Enginyeria de disseny industrial i desenvolupament del producte | 18 | 20 | 38 | 28 | 24 | 52 | 22 | 41 | 63 | 6,85 | 4,8 | ||
Grau en Enginyeria de sistemes electrònics | - | - | - | - | 5 | 5 | 3 | 10 | 13 | 6,61 | 5,4 | |||
Grau en Enginyeria elèctrica | - | 17 | 17 | 1 | 13 | 14 | - | 16 | 16 | 6,52 | 4,7 | |||
Grau en Enginyeria electrònica industrial i automàtica | 2 | 8 | 10 | 1 | 23 | 24 | 4 | 12 | 16 | 6,80 | 4,5 | |||
Grau en Enginyeria informàtica | - | 6 | 6 | - | 6 | 6 | 4 | 10 | 14 | 6,78 | 5,3 | |||
Grau en Enginyeria mecànica | 1 | 41 | 42 | 13 | 36 | 49 | 3 | 52 | 55 | 6,48 | 5,4 | |||
370 FOOT | Grau en Òptica i optometria | 40 | 16 | 56 | 72 | 19 | 91 | 64 | 12 | 76 | 6,77 | 5,0 | ||
390 ESAB | Grau en Enginyeria agrícola | 3 | 8 | 11 | 9 | 14 | 23 | 12 | 11 | 23 | 6,58 | 5,1 | ||
Grau en Enginyeria agroambiental i del paisatge | 9 | 13 | 22 | 5 | 15 | 20 | 5 | 14 | 19 | 6,63 | 5,3 | |||
Grau en Enginyeria alimentària | 9 | 4 | 13 | 11 | 9 | 20 | 28 | 9 | 37 | 6,81 | 4,9 | |||
Grau en Enginyeria de sistemes biològics | 8 | 5 | 13 | 10 | 7 | 17 | 11 | 14 | 25 | 6,74 | 5,0 | |||
Total | 382 | 1.107 | 1.489 | 689 | 1.750 | 2.439 | 746 | 1.970 | 2.716 | 6,81 | ||||
CENTRES ADSCRITS | ||||||||||||||
Centre | Titulació | 13-14 | 14-15 | 15-16 | ||||||||||
Dones | Homes | Total | Dones | Homes | Total | Dones | Homes | Total | Nota mitjana expedient | Mitjana de permanència | ||||
801 EUNCET | Grau en Administració i direcció d'empreses | 29 | 21 | 50 | 28 | 30 | 58 | 35 | 62 | 97 | 6,68 | 4,5 | ||
802 EAE | Grau en Administració i direcció d'empreses | 8 | 16 | 24 | 21 | 32 | 53 | 13 | 37 | 50 | 6,89 | 4,4 | ||
804 CITM | Grau en Fotografia i creació digital | 13 | 2 | 15 | 24 | 13 | 37 | 13 | 10 | 23 | 7,31 | 4,8 | ||
Grau en Multimèdia | 3 | 23 | 26 | 9 | 25 | 34 | 7 | 36 | 43 | 7,03 | 4,9 | |||
820 EUETIB | Grau en Enginyeria biomèdica | 21 | 13 | 34 | 21 | 21 | 42 | 24 | 14 | 38 | 7,03 | 4,7 | ||
Grau en Enginyeria de l'energia | 12 | 39 | 51 | 13 | 42 | 55 | 16 | 40 | 56 | 7,20 | 4,8 | |||
Grau en Enginyeria elèctrica | 4 | 43 | 47 | 7 | 41 | 48 | 9 | 52 | 61 | 6,85 | 4,9 | |||
Grau en Enginyeria electrònica industrial i automàtica | 7 | 76 | 83 | 1 | 73 | 74 | 10 | 87 | 97 | 6,72 | 5,0 | |||
Grau en Enginyeria mecànica | 9 | 111 | 120 | 18 | 124 | 142 | 16 | 116 | 132 | 6,80 | 5,0 | |||
Grau en Enginyeria química | 11 | 18 | 29 | 7 | 15 | 22 | 16 | 14 | 30 | 6,80 | 5,2 | |||
860 EEI | Grau en Enginyeria en organització industrial | - | - | - | 3 | 4 | 7 | 2 | 10 | 12 | 6,96 | 4,5 | ||
Grau en Enginyeria química | 2 | 5 | 7 | 10 | 4 | 14 | 5 | 7 | 12 | 7,07 | 5,2 | |||
Total | 119 | 367 | 486 | 162 | 424 | 586 | 166 | 485 | 651 | 6,87 | ||||
TOTAL CENTRES PROPIS | 382 | 1.107 | 1.489 | 689 | 1.750 | 2.439 | 653 | 1.970 | 2.716 | 6,81 | ||||
TOTAL CENTRES ADSCRITS | 119 | 367 | 486 | 162 | 424 | 586 | 166 | 485 | 651 | 6,87 | ||||
TOTAL UPC | 501 | 1.474 | 1.975 | 851 | 2.174 | 3.025 | 819 | 2.455 | 3.367 | |||||
Dades a desembre 2016 |