UPC    Acreditació de les titulacions
1.1.14 Titulats en estudis de grau

Descripció: Relació de titulats d'estudis de grau per centre i titulació distribuïts segons el gènere, si han realitzat una estada internacional durant el seus estudis, durada dels estudis i nota mitjana de l'expedient.
Font: Servei Prisma
Període de referència: 2014-2015

  Centres propis                
                   
                   
  Centre Estudi Titulades/ats 2014-2015  
   
  Homes Dones Total % Titulats amb una estada internacional Nota mitjana expedient Mitjana de permanència  
   
  200 FME Grau En Matemàtiques  37  11  48 31,3%  7,19  4,77  
  210 ETSAB Grau En Estudis D'Arquitectura  21  29  50 4,0%  6,91  5,08  
  220 ETSEIAT Grau En Enginyeria En Tecnologies Aeroespacials  44  11  55 21,8%  7,21  4,53  
  Grau En Enginyeria En Tecnologies Industrials  98  27  125 20,0%  6,57  5,14  
  Grau En Enginyeria En Vehicles Aeroespacials  29  10  39 28,2%  7,02  4,49  
  230 ETSETB Grau En Ciències I Tecnologies De Telecomunicació  41  6  47 12,8%  7,10  4,62  
  Grau En Enginyeria De Sistemes Audiovisuals  18  6  24 45,8%  6,94  5,25  
  Grau En Enginyeria De Sistemes De Telecomunicació  6  8  14 0,0%  6,95  5,21  
  Grau En Enginyeria De Sistemes Electrònics  17  2  19 10,5%  7,15  5,32  
  Grau En Enginyeria Física  20  3  23 4,3%  7,80  4,00  
  Grau En Enginyeria Telemàtica  15  2  17 11,8%  6,85  6,35  
  240 ETSEIB Grau En Enginyeria De Materials  3  1  4 0,0%  6,64  4,50  
  Grau En Enginyeria En Tecnologies Industrials  234  83  317 37,2%  6,72  4,62  
  Grau En Enginyeria Química  23  18  41 22,0%  6,96  4,54  
  250 ETSECCPB Grau En Enginyeria Civil  85  29  114 98,2%  7,72  5,13  
  Grau En Enginyeria De La Construcció  14  5  19 10,5%  7,03  6,53  
  Grau En Enginyeria D'Obres Públiques  89  29  118 13,6%  7,55  5,53  
  Grau En Enginyeria Geològica  4  2  6 100,0%  7,62  4,67  
  270 FIB Grau En Enginyeria Informàtica  142  22  164 18,3%  7,04  5,69  
  280 FNB Grau En Enginyeria En Sistemes I Tecnologia Naval  15  4  19 31,6%  6,87  4,84  
  Grau En Enginyeria Marina  2  -  2 0,0%  6,47  6,50  
  Grau En Enginyeria Nàutica I Transport Marítim  3  1  4 0,0%  6,96  5,00  
  Grau En Nàutica I Transport Marítim  21  5  26 26,9%  7,19  4,35  
  Grau En Tecnologies Marines  3  2  5 20,0%  6,69  5,20  
  290 ETSAV Grau En Estudis D'Arquitectura  -  3  3 0,0%  6,38  7,00  
  300 EETAC Grau En Enginyeria D'Aeronavegació  37  10  47 31,9%  7,25  4,51  
  Grau En Enginyeria D'Aeroports  9  4  13 30,8%  7,10  4,62  
  Grau En Enginyeria De Sistemes De Telecomunicació  28  1  29 6,9%  6,89  5,31  
  Grau En Enginyeria Telemàtica  13  2  15 6,7%  7,17  4,87  
  310 EPSEB Grau En Ciències I Tecnologies De L'Edificació  178  124  302 22,5%  6,33  5,88  
  Grau En Enginyeria Geomàtica I Topografia  26  11  37 5,4%  6,79  4,86  
  320 EET Grau En Enginyeria De Disseny Industrial I Desenvolupament Del Producte  21  15  36 16,7%  7,23  4,28  
  Grau En Enginyeria De Sistemes Audiovisuals  31  5  36 11,1%  6,67  4,92  
  Grau En Enginyeria De Tecnologia I Disseny Tèxtil  1  8  9 44,4%  6,77  4,44  
  Grau En Enginyeria Elèctrica  34  1  35 11,4%  6,54  5,23  
  Grau En Enginyeria Electrònica Industrial I Automàtica  39  3  42 9,5%  6,79  4,67  
  Grau En Enginyeria Mecànica  46  9  55 16,4%  6,80  4,82  
  Grau En Enginyeria Química  8  8  16 31,3%  6,99  4,63  
  330 EPSEM Grau En Enginyeria De Recursos Energètics I Miners  18  2  20 10,0%  6,52  4,60  
  Grau En Enginyeria De Sistemes Tic  23  1  24 12,5%  6,95  4,21  
  Grau En Enginyeria Elèctrica  12  1  13 7,7%  7,15  4,62  
  Grau En Enginyeria Electrònica Industrial I Automàtica  16  1  17 29,4%  6,78  4,29  
  Grau En Enginyeria Mecànica  47  5  52 9,6%  6,80  4,73  
  Grau En Enginyeria Química  8  9  17 11,8%  6,95  4,65  
  340 EPSEVG Grau En Enginyeria De Disseny Industrial I Desenvolupament Del Producte  24  28  52 28,8%  7,01  4,58  
  Grau En Enginyeria De Sistemes Electrònics  5  -  5 0,0%  7,30  5,00  
  Grau En Enginyeria Elèctrica  13  1  14 7,1%  6,42  4,93  
  Grau En Enginyeria Electrònica Industrial I Automàtica  23  1  24 8,3%  6,82  4,33  
  Grau En Enginyeria Informàtica  6  -  6 0,0%  7,13  4,50  
  Grau En Enginyeria Mecànica  36  13  49 18,4%  6,65  5,22  
  370 FOOT Grau En Òptica I Optometria  19  72  91 14,3%  6,53  4,96  
  390 ESAB Grau En Enginyeria Agrícola  14  9  23 4,3%  6,84  5,04  
  Grau En Enginyeria Agroambiental I Del Paisatge  15  5  20 0,0%  6,53  5,20  
  Grau En Enginyeria Alimentària  9  11  20 0,0%  6,61  4,80  
  Grau En Enginyeria De Sistemes Biològics  7  10  17 0,0%  6,93  4,82  
    1.750 689 2.439 23,8%      
  (1) Aquesta mitjana s'ha estimat considerant totes les titulades/ats (amb PFG, si s'escau, inclòs) i s'obté de dividir els cursos acumulats a l'estudi de grau pel nombre de titulades/ats    
  (2) El valor d' n depèn de la durada dels plans d'estudis    
                   
                   
                   
  Centres adscrits              
                   
                   
  Centre Estudi Titulades/ats 2014-2015  
   
  Homes Dones Total % Titulats amb una estada internacional Nota mitjana  Mitjana de permanència  
   
  801 EUNCET Grau En Administració I Direcció D'Empreses  30  28  58 17,2% 6,44 4,26  
  802 EAE Grau En Administració I Direcció D'Empreses  32  21  53 35,8% 6,87 4,45  
  804 CITM Grau En Fotografia I Creació Digital  13  24  37 10,8% 7,39 4,49  
  Grau En Multimèdia  25  9  34 0,0% 7,08 4,91  
  820 EUETIB Grau En Enginyeria Biomèdica  21  21  42 40,5% 6,85 4,76  
  Grau En Enginyeria De L'Energia  42  13  55 41,8% 6,92 4,71  
  Grau En Enginyeria Elèctrica  41  7  48 20,8% 6,72 5,15  
  Grau En Enginyeria Electrònica Industrial I Automàtica  73  1  74 43,2% 6,59 5,42  
  Grau En Enginyeria Mecànica  124  18  142 29,6% 6,84 5,22  
  Grau En Enginyeria Química  15  7  22 31,8% 6,81 5,18  
  840 EUPMT Grau En Enginyeria Electrònica Industrial I Automàtica  13  -  13 23,1% 7,20 4,38  
  Grau En Enginyeria Informàtica  13  1  14 0,0% 7,23 5,14  
  Grau En Enginyeria Mecànica  18  1  19 15,8% 6,71 4,53  
  Grau En Mitjans Audiovisuals  57  45  102 20,6% 6,80 4,28  
  860 EEI Grau En Enginyeria En Organització Industrial  4  3  7 0,0% 7,21 4,00  
  Grau En Enginyeria Química  4  10  14 7,1% 6,89 5,93  
    525 209 734 26,2%      
  (1) Aquesta mitjana s'ha estimat considerant totes les titulades/ats (amb PFG, si s'escau, inclòs) i s'obté de dividir els cursos acumulats a l'estudi de grau pel nombre de titulades/ats    
  (2) El valor d' n depèn de la durada dels plans d'estudis