UPC    Acreditació de les titulacions
1.1.12 Dades globals dels resultats acadèmics dels estudis de grau a la UPC

Descripció: Evolució de la matrícula i del rendiment acadèmic desglossat per fase inicial i no inicial i per gènere, al llarg dels darrers tres anys acadèmics. Aquests resultats tenen en compte tant el resultats acadèmics de les titulacions de grau de centres propis com els resultats academics obtinguts a les titulacions de grau dels centres adscrits.
Font: Servei Prisma
Període de referència: 2019-2020

CENTRES PROPIS i ADSCRITS
                                         
      Any acadèmic  
  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020  
  Dones Homes Total Dones Homes Total Dones Homes Total Dones Homes Total Dones Homes Total  
  DADES MATRÍCULA Nous (1) TC 1.340 4.136 5.476 1.246 3.831 5.077 1.306 3.724 5.030 1.374 3.772 5.146 1.504 3.784 5.288  
  TP 41 201 242 58 212 270 74 264 338 73 218 291 52 196 248  
  Total 1.381 4.337 5.718 1.304 4.043 5.347 1.380 3.988 5.368 1.447 3.990 5.437 1.556 3.980 5.536  
  Estudiantat total 5.977 17.399 23.376 5.814 17.012 22.826 5.934 16.948 22.882 5.953 16.719 22.672 6.137 16.738 22.875  
  EETC 4.875 14.068 18.943 4.782 13.771 18.552 4.889 13.795 18.684 4.958 13.663 18.621 5.103 13.667 18.770  
  DADES RENDIMENT ACADÈMIC
Resultats Fase Inicial
Nous TC 1.340 4.136 5.476 1.246 3.831 5.077 1.306 3.724 5.030 1.406 3.800 5.206 1.482 3.755 5.237  
  Aptes % d'aptes en el temps previst (tp) 43,2% 35,6% 37,4% 49,4% 39,3% 41,8% 46,7% 41,7% 43,0% 42,5% 41,3% 41,6% 54,1% 47,3% 49,3%  
  % d'aptes en el tp + 1 curs 30,6% 33,9% 33,1% 29,0% 33,2% 32,2% 27,7% 27,7% 27,7% 34,2% 32,5% 32,9% 15,7% 14,0% 14,5%  
  No Aptes % de no aptes 1r any 11,2% 12,5% 12,2% 9,0% 12,6% 11,7% 10,3% 13,0% 12,3% 10,5% 10,8% 10,8% 7,0% 9,8% 9,0%  
  % de no aptes Fase Inicial 5,1% 7,8% 7,1% 7,1% 8,3% 8,1% 5,8% 8,2% 7,6% 3,1% 4,3% 4,0% 0,5% 0,4% 0,4%  
  Altres(2) 9,9% 10,3% 10,2% 5,4% 6,6% 6,3% 9,6% 9,4% 9,5% 9,6% 11,1% 10,7% 22,6% 28,4% 26,8%  
  DADES RENDIMENT ACADÈMIC
Resultats Fase No Inicial
Taxa de rendiment 81,1% 77,6% 78,5% 80,8% 76,1% 77,3% 81,2% 76,5% 77,7% 81,2% 77,4% 78,5% 86,2% 81,7% 82,9%  
  Taxa d'èxit 84,6% 81,5% 82,3% 84,4% 81,1% 82,0% 85,1% 81,7% 82,6% 85,2% 82,5% 83,2% 89,2% 85,6% 86,5%  
  Mitjana crèdits matriculats 48,94 48,51 48,62 49,35 48,57 48,77 49,43 48,84 48,99 49,97 49,03 49,28 49,95 49,08 49,31  
  (1) Es considera estudiantat nou aquell que accedeix als estudis per primera vegada via preinscripció universitària o que ha realitzat un trasllat d'un estudi de grau a un altre grau.  
  (2) L'apartat Altres correspon a l'estudiantat que deixa d'estar subjecte a la normativa de la Fase Inicial per diversos motius com per exemple trasllat d'expedient, canvi a dedicació parcial, prórrogues, moratòries, etc.  
                                   
                           
      2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
  TITULATS Nombre de titulats Estudis de Grau 3.367 3.390 3.557 3.349 3.451
  Estudis de 2n cicle 320 177      
  Estudis de 1r i 2n cicle 1.210 1.003      
  Estudis de 1r cicle - -      
  Mitjana de permanència(4) Estudis de Grau 4,94 5,07 5,21 5,12 5,18
    Nota mitjana(4) Estudis de Grau 6,87 6,86 6,83 6,83 6,85
  TAXES RD 1393/2007 Taxa de graduació (%)(3) Estudis de Grau 39,0% 38,8% 40,9% 39,1% 42,3%
  Taxa d'eficiència (%) Estudis de Grau 90,9% 89,9% 88,2% 88,1% 87,8%
  Taxa d'abandonament (%)(3) Estudis de Grau 35,6% 34,5% 32,5% 28,4% 33,3%
  (3) Les taxes de graduació i abandonament es calculen sobre la cohort de nou accés a la titulació de l'any n (n correspón a a durada teòrica de la titulació).                      
  (4) La mitjana de permanència es calcula sobre els graus de 240 ECTS.                    
  Dades actualitzades a febrer 2022