Descripció: Relació del nombre de crèdits matriculats a estudis de grau, en centres propis i adscrits, per estudi i centre. Es distingeixen els matriculats per 1a, 2a , 3a i 4a vegada o més, el percentatge de crèdits repetits, les diferents tipologies de crèdits i l'estudiantat equivalent a temps complet per estudi i centre.
Font: Servei Prisma
Període de referència: 2020-2021
Notes metodològiques: Els crèdits matriculats per estudiantat matriculat a les dobles titulacions ofertades pel CFIS estan distribuïts a cadascuna de les titulacions segons els crèdits matriculats a cadascuna d'elles.
CENTRES PROPIS | |||||||||||
Centre | Nom de la titulació | Matrícula ordinària (1) | Matrícula per 1a vegada | Matrícula per 2a vegada | Matrícula per 3a vegada | Matrícula per 4a vegada o més | % crèdits repetits | Reconeguts | EETC (2)* | ||
200 FME | Grau en Matemàtiques | 13.541,0 | 12.441,5 | 919,5 | 90,0 | 90,0 | 8,1% | 1.333,0 | 225,7 | ||
205 ESEIAAT | Grau Fase Inicial Comuna | 15.332,0 | 12.218,0 | 2.550,0 | 450,0 | 114,0 | 20,3% | 828,0 | 255,5 | ||
Grau en Enginyeria de sistemes audiovisuals | 8.883,0 | 7.989,0 | 684,0 | 150,0 | 60,0 | 10,1% | 159,0 | 148,1 | |||
Grau en Enginyeria de tecnologia i disseny tèxtil | 3.082,0 | 2.896,0 | 168,0 | 18,0 | - | 6,0% | 576,0 | 51,4 | |||
Grau en Enginyeria elèctrica | 7.889,0 | 7.121,0 | 618,0 | 96,0 | 54,0 | 9,7% | 1.036,0 | 131,5 | |||
Grau en Enginyeria electrònica industrial i automàtica | 13.066,0 | 12.250,0 | 561,0 | 147,0 | 108,0 | 6,2% | 1.426,1 | 217,8 | |||
Grau en Enginyeria mecànica | 14.039,5 | 13.142,5 | 667,5 | 169,5 | 60,0 | 6,4% | 1.901,0 | 234,0 | |||
Grau en Enginyeria química | 5.330,0 | 4.712,0 | 468,0 | 114,0 | 36,0 | 11,6% | 572,0 | 88,8 | |||
Grau en Enginyeria en tecnologies aeroespacials | 14.404,0 | 13.726,0 | 420,0 | 93,0 | 165,0 | 4,7% | 607,1 | 240,1 | |||
Grau en Enginyeria en vehícles aeroespacials | 15.188,0 | 14.210,0 | 681,0 | 126,0 | 171,0 | 6,4% | 512,0 | 253,1 | |||
Grau en Enginyeria de disseny industrial i desenvolupament del producte | 14.743,0 | 14.305,0 | 390,0 | 30,0 | 18,0 | 3,0% | 625,0 | 245,7 | |||
Grau en Enginyeria en tecnologies industrials | 39.193,0 | 33.499,0 | 4.249,5 | 891,0 | 553,5 | 14,5% | 395,0 | 653,2 | |||
210 ETSAB | Grau en Arquitectura | 1.335,0 | 35,0 | 580,0 | 420,0 | 300,0 | 97,4% | 1,0 | 22,3 | ||
Grau en Estudis d'arquitectura | 92.329,5 | 82.818,5 | 7.516,5 | 1.599,0 | 395,5 | 10,3% | 4.859,0 | 1.538,8 | |||
230 ETSETB | Grau en Enginyeria de sistemes de telecomunicació | 24,0 | 24,0 | - | - | - | - | 433,0 | 0,4 | ||
Grau en Enginyeria física | 11.126,0 | 10.892,0 | 204,0 | 24,0 | 6,0 | 2,1% | 1.001,0 | 185,4 | |||
Grau en Enginyeria de tecnologies i serveis de telecomunicació | 47.827,0 | 38.253,0 | 7.398,0 | 1.539,0 | 637,0 | 20,0% | 1.468,0 | 797,1 | |||
Grau en Enginyeria electrònica de telecomunicació | 7.270,0 | 6.730,0 | 522,0 | 18,0 | - | 7,4% | 302,5 | 121,2 | |||
240 ETSEIB | Grau en Enginyeria en tecnologies industrials | 106.224,0 | 90.519,0 | 11.529,0 | 2.517,0 | 1.659,0 | 14,8% | 2.001,5 | 1.770,4 | ||
Grau en Tecnologies industrials i anàlisi econòmica | 9.021,0 | 8.863,5 | 157,5 | - | - | 1,7% | 54,0 | 150,4 | |||
250 ETSECCPB | Grau en Enginyeria civil (Pla 2010) | 14.937,5 | 12.918,5 | 1.725,0 | 243,0 | 51,0 | 13,5% | 433,5 | 249,0 | ||
Grau en Enginyeria civil (Pla 2020) | 11.388,0 | 11.388,0 | - | - | - | 6.685,0 | 189,8 | ||||
Grau en Enginyeria d'obres públiques | 3.924,0 | 2.916,0 | 676,5 | 229,5 | 102,0 | 25,7% | 93,5 | 65,4 | |||
Grau en Enginyeria geològica | 451,5 | 276,0 | 76,5 | 55,5 | 43,5 | 38,9% | 215,5 | 7,5 | |||
Grau en Ciències i tecnologies del mar | 9.630,0 | 9.150,0 | 426,0 | 54,0 | - | 5,0% | 48,0 | 160,5 | |||
Grau en Tecnologies de camins, canals i ports | 2.220,0 | 2.220,0 | - | - | - | 30,0 | 37,0 | ||||
Grau en Enginyeria ambiental | 3.060,0 | 3.060,0 | - | - | - | 36,0 | 51,0 | ||||
270 FIB | Grau en Enginyeria informàtica | 91.139,0 | 81.197,0 | 7.527,0 | 1.750,5 | 664,5 | 10,9% | 1.984,0 | 1.519,0 | ||
Grau en Ciència i enginyeria de dades | 12.280,0 | 12.019,0 | 238,5 | 15,0 | 7,5 | 0,0 | 895,0 | 204,7 | |||
280 FNB | Grau en Enginyeria en sistemes i tecnologia naval | 15.126,0 | 13.657,5 | 937,5 | 337,5 | 193,5 | 9,7% | 1.195,0 | 252,1 | ||
Grau en Tecnologies marines | 7.258,5 | 6.690,0 | 415,5 | 111,0 | 42,0 | 7,8% | 2.068,5 | 121,0 | |||
Grau en Nàutica i transport marítim | 12.511,5 | 11.919,0 | 481,5 | 63,0 | 48,0 | 4,7% | 1.517,0 | 208,5 | |||
290 ETSAV | Grau en Arquitectura | 330,0 | 240,0 | 90,0 | - | - | 27,3% | 5,0 | 5,5 | ||
Grau en Estudis d'arquitectura | 31.803,5 | 30.302,0 | 1.045,5 | 309,0 | 147,0 | 4,7% | 3.277,9 | 530,1 | |||
295 EEBE | Grau en Enginyeria biomèdica | 12.798,0 | 12.318,0 | 444,0 | 36,0 | - | 3,8% | 544,5 | 213,3 | ||
Grau en Enginyeria de l'energia | 14.455,0 | 13.171,0 | 1.140,0 | 72,0 | 72,0 | 8,9% | 909,0 | 240,9 | |||
Grau en Enginyeria elèctrica | 15.537,0 | 12.510,0 | 2.145,0 | 528,0 | 354,0 | 19,5% | 1.854,0 | 259,0 | |||
Grau en Enginyeria electrònica industrial i automàtica | 29.563,0 | 26.131,0 | 2.772,0 | 414,0 | 246,0 | 11,6% | 3.267,5 | 492,7 | |||
Grau en Enginyeria mecànica | 49.193,0 | 42.911,0 | 5.064,0 | 804,0 | 414,0 | 12,8% | 3.003,0 | 819,9 | |||
Grau en Enginyeria de materials | 7.473,0 | 6.231,0 | 972,0 | 174,0 | 96,0 | 16,6% | 735,0 | 124,6 | |||
Grau en Enginyeria química | 22.270,0 | 17.992,0 | 3.198,0 | 720,0 | 360,0 | 19,2% | 784,0 | 371,2 | |||
300 EETAC | Grau Fase Inicial Comuna (estudis telecomunicació i telemàtica) | 6.796,5 | 4.714,5 | 1.422,0 | 444,0 | 216,0 | 30,6% | 216,0 | 113,3 | ||
Doble titulació en Grau en Enginyeria de Sistemes Aeroespacials i Grau en Enginyeria Telemàtica o Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació | 4.834,5 | 4.242,0 | 525,0 | 61,5 | 6,0 | 12,3% | 201,0 | 80,6 | |||
Grau en Enginyeria de sistemes de telecomunicació | 12.702,0 | 10.143,5 | 1.855,5 | 413,5 | 289,5 | 20,1% | 1.095,7 | 211,7 | |||
Grau en Enginyeria telemàtica | 7.461,5 | 6.511,5 | 681,5 | 136,0 | 132,5 | 12,7% | 1.286,0 | 124,4 | |||
Grau en Enginyeria d'aeronavegació | 162,0 | 42,0 | 24,0 | 72,0 | 24,0 | 74,1% | 3,0 | 2,7 | |||
Grau en Enginyeria de sistemes aeroespacials | 33.918,0 | 29.028,5 | 3.829,0 | 787,5 | 273,0 | 14,4% | 786,5 | 565,3 | |||
310 EPSEB | Grau en Arquitectura tècnica i edificació | 27.846,0 | 24.502,5 | 2.982,0 | 315,0 | 46,5 | 12,0% | 49.685,0 | 464,1 | ||
Grau en Enginyeria en geoinformació i geomàtica | 3.402,0 | 3.081,0 | 310,5 | 10,5 | - | 9,4% | 105,0 | 56,7 | |||
330 EPSEM | Grau Fase Inicial Comuna (electrònica industrial i automàtica / Enginyeria mecànica / Enginyeria química) | 6.696,0 | 4.788,0 | 1.464,0 | 276,0 | 168,0 | 28,5% | 216,0 | 111,6 | ||
Grau en Enginyeria elèctrica | 60,0 | 24,0 | 30,0 | - | 6,0 | 60,0% | 6,0 | 1,0 | |||
Grau en Enginyeria electrònica industrial i automàtica | 4.740,0 | 4.236,0 | 294,0 | 120,0 | 90,0 | 10,6% | 552,0 | 79,0 | |||
Grau en Enginyeria mecànica | 11.538,0 | 10.308,0 | 888,0 | 216,0 | 126,0 | 10,7% | 549,5 | 192,3 | |||
Grau en Enginyeria química | 4.044,0 | 3.594,0 | 246,0 | 78,0 | 126,0 | 11,1% | 204,0 | 67,4 | |||
Grau en Enginyeria de sistemes TIC | 8.217,0 | 7.107,0 | 864,0 | 162,0 | 84,0 | 13,5% | 84,0 | 137,0 | |||
Grau en Enginyeria en organització industrial | 24,0 | 24,0 | - | - | - | 0,0% | 12,0 | 0,4 | |||
Grau en Enginyeria de recursos energètics i miners | 18,0 | - | 18,0 | - | - | - | 0,3 | ||||
Grau en Enginyeria minera | 1.717,5 | 1.578,0 | 111,0 | 28,5 | - | 0,1 | 117,0 | 28,6 | |||
Grau en Enginyeria d'Automoció | 12.280,5 | 11.635,5 | 505,5 | 139,5 | - | 5,3% | 325,5 | 204,7 | |||
340 EPSEVG | Grau Fase Inicial Comuna | 8.010,0 | 6.234,0 | 1.332,0 | 324,0 | 120,0 | 22,2% | 294,0 | 133,5 | ||
Grau en Enginyeria de disseny industrial i desenvolupament del producte | 22.857,0 | 20.745,0 | 1.632,0 | 324,0 | 156,0 | 9,2% | 1.330,0 | 381,0 | |||
Grau en Enginyeria elèctrica | 1.956,0 | 1.578,0 | 222,0 | 84,0 | 72,0 | 19,3% | 247,0 | 32,6 | |||
Grau en Enginyeria electrònica industrial i automàtica | 7.257,0 | 6.303,0 | 720,0 | 138,0 | 96,0 | 13,1% | 969,0 | 121,0 | |||
Grau en Enginyeria mecànica | 13.290,0 | 10.992,0 | 1.500,0 | 444,0 | 354,0 | 17,3% | 4.489,0 | 221,5 | |||
Grau en Enginyeria informàtica | 10.714,0 | 8.171,5 | 1.858,5 | 513,0 | 171,0 | 23,7% | 243,5 | 178,6 | |||
370 FOOT | Grau en Òptica i optometria (Pla 2009) | 14.229,5 | 13.064,0 | 834,0 | 184,5 | 147,0 | 8,2% | 632,0 | 237,2 | ||
Grau en Òptica i optometria (Pla 2020) | 5.544,0 | 5.544,0 | - | - | - | - | 486,0 | 92,4 | |||
390 EEABB | Grau en Enginyeria agrícola | 594,0 | 546,0 | 36,0 | 6,0 | 6,0 | 8,1% | 2,5 | 9,9 | ||
Grau en Enginyeria alimentària | 8.046,5 | 7.110,5 | 810,0 | 102,0 | 24,0 | 11,6% | 337,5 | 134,1 | |||
Grau en Enginyeria agroambiental i del paisatge | 444,0 | 312,0 | 114,0 | - | 18,0 | 29,7% | 2,0 | 7,4 | |||
Grau en Enginyeria de sistemes biològics | 10.551,5 | 9.897,5 | 564,0 | 66,0 | 24,0 | 6,2% | 301,0 | 175,9 | |||
Grau en Enginyeria de ciències agronòmiques | 7.250,5 | 6.770,5 | 366,0 | 114,0 | - | 6,6% | 1.605,0 | 120,8 | |||
Grau en Paisatgisme | 2.772,0 | 2.736,0 | 36,0 | - | - | 1,3% | 126,0 | 46,2 | |||
Total centres propis | 1.067.169,0 | 941.426,0 | 95.732,5 | 19.967,0 | 10.043,5 | 11,8% | 116.179,8 | 17.786,2 | |||
CENTRES ADSCRITS (Dades corresponents al primer quadrimestre) | |||||||||||
Centre | Nom de la titulació | Matrícula ordinària (1) | Matrícula per 1a vegada | Matrícula per 2a vegada | Matrícula per 3a vegada | Matrícula per 4a vegada o més | % crèdits repetits | Reconeguts | EETC (2)* | ||
801 EUNCET | Grau en Administració i direcció d'empreses | 19.566,0 | 18.294,0 | 954,0 | 258,0 | 60,0 | 6,5% | 1.548,0 | 326,1 | ||
Grau en Màrqueting i comunicació digital | 19.798,0 | 18.820,0 | 738,0 | 162,0 | 78,0 | 4,9% | 7.407,0 | 330,0 | |||
Grau en Ciències i tecnologies aplicades a l'esport i al fitnes | 8.658,0 | 8.298,0 | 312,0 | 48,0 | - | 4,2% | 306,0 | 144,3 | |||
802 EAE | Grau en Administració i direcció d'empreses | 29.541,0 | 26.646,0 | 2.037,0 | 624,0 | 234,0 | 9,8% | 2.256,0 | 492,4 | ||
Grau en Màrqueting i comunicació digital | 11.616,0 | 11.394,0 | 162,0 | 54,0 | 6,0 | 1,9% | 1.047,0 | 193,6 | |||
804 CITM | Grau en Multimèdia | 9.111,0 | 8.754,0 | 249,0 | 30,0 | 78,0 | 3,9% | 18,0 | 151,9 | ||
Grau en Disseny i desenvolupament de videojocs | 15.210,0 | 14.484,0 | 570,0 | 120,0 | 36,0 | 4,8% | 108,0 | 253,5 | |||
Grau en Disseny, animació i art Digital | 7.422,0 | 7.302,0 | 108,0 | 12,0 | - | 1,6% | 24,0 | 123,7 | |||
Total centres adscrits | 120.922,0 | 113.992,0 | 5.130,0 | 1.308,0 | 492,0 | 5,7% | 12.714,0 | 2.015,4 | |||
(1) Inclou l'estudiantat amb matrícula de
PFC |
|||||||||||
(2) Estudiantat equivalent a temps complet = crèdits matriculats anuals / crèdits teòrics de la titulació anuals | |||||||||||
* El calcul del EETC és aproximatiu per al primer quadrimestre. En el segon quadrimestre es calcularà el resultat de forma anual i estan inclosos l'estudiantat CFIS. | |||||||||||
Dades actualitzades a desembre de 2021 | |||||||||||