UPC    Acreditació de les titulacions
1.1.11 Crèdits matriculats en estudis de grau i Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) per estudi

Descripció: Relació del nombre de crèdits matriculats a estudis de grau, en centres propis i adscrits, per estudi i centre. Es distingeixen els matriculats per 1a, 2a , 3a i 4a vegada o més, el percentatge de crèdits repetits, les diferents tipologies de crèdits i l'estudiantat equivalent a temps complet per estudi i centre.
Font: Servei Prisma
Període de referència: 2018-2019
Notes metodològiques: Els crèdits matriculats per estudiantat matriculat a les dobles titulacions ofertades pel CFIS estan distribuïts a cadascuna de les titulacions segons els crèdits matriculats a cadascuna d'elles.

                       
  CENTRES PROPIS  (Dades corresponents al primer i segon quadrimestre)    
   
  Centre Nom de la titulació Matrícula ordinària (1) Matrícula per 1a vegada Matrícula per 2a vegada Matrícula per 3a vegada Matrícula per 4a vegada o més % crèdits repetits Reconeguts EETC (2)  
  200 FME Grau en Matemàtiques  13.470,5  12.075,5  1.153,5  166,5  75,0 10,4%        2.135,5          224,5    
  205 ESEIAAT Grau Fase Inicial Comuna   10.201,0  7.789,0  2.058,0  336,0  18,0 23,6%           716,0          170,0    
  Grau en Enginyeria de sistemes audiovisuals  8.763,0  7.293,0  1.218,0  216,0  36,0 16,8%           276,0          146,1    
  Grau en Enginyeria de tecnologia i disseny tèxtil  3.010,0  2.764,0  156,0  72,0  18,0 8,2%           415,0            50,2    
  Grau en Enginyeria elèctrica  6.774,0  5.124,0  1.272,0  318,0  60,0 24,4%           841,0          112,9    
  Grau en Enginyeria electrònica industrial i automàtica  13.511,5  12.224,5  1.008,0  222,0  57,0 9,5%        1.100,0          225,2    
  Grau en Enginyeria mecànica  14.967,0  13.578,0  1.108,5  223,5  57,0 9,3%        2.603,0          249,5    
  Grau en Enginyeria química  6.250,0  5.410,0  666,0  138,0  36,0 13,4%             68,5          104,2    
  Grau en Enginyeria en tecnologies aeroespacials  14.898,5  13.964,0  729,0  133,5  72,0 6,3%           590,0          248,3    
  Grau en Enginyeria en vehícles aeroespacials  15.520,5  14.074,5  936,0  306,0  204,0 9,3%           414,0          258,7    
  Grau en Enginyeria de disseny industrial i desenvolupament del producte  14.328,0  13.812,0  420,0  54,0  42,0 3,6%           986,0          238,8    
  Grau en Enginyeria en tecnologies industrials  35.388,5  27.129,5  6.046,5  1.485,0  727,5 23,3%           742,3          589,8    
  210 ETSAB Grau en Arquitectura  15.912,5  12.923,5  2.472,0  340,0  177,0 18,8%        1.324,5          265,2    
  Grau en Estudis d'arquitectura  82.516,5  72.533,0  8.580,5  1.278,0  125,0 12,1%      21.685,5        1.375,3    
  230 ETSETB Grau en Enginyeria de sistemes audiovisuals  126,0  60,0  36,0  6,0  24,0 52,4%                -                2,1    
  Grau en Enginyeria de sistemes electrònics  91,5  42,0  -  12,0  37,5 54,1%                -                1,5    
  Grau en Ciències i tecnologies de telecomunicació  74,0  14,0  12,0  12,0  36,0 81,1%               2,0              1,2    
  Grau en Enginyeria de sistemes de telecomunicació  314,0  122,0  24,0  -  168,0 61,1%           655,0              5,2    
  Grau en Enginyeria telemàtica  152,0  110,0  36,0  -  6,0 27,6%                -                2,5    
  Grau en Enginyeria física  12.037,5  11.755,5  246,0  36,0  - 2,3%        1.367,0          200,6    
  Grau en Enginyeria de tecnologies i serveis de telecomunicació  52.912,0  43.478,0  7.402,0  1.615,0  417,0 17,8%        1.869,5          881,9    
  Grau en Enginyeria electrònica de telecomunicació  3.142,0  3.142,0  -  -  - 0,0%             24,0            52,4    
  240 ETSEIB Grau en Enginyeria química  43,5  30,0  -  6,0  7,5 31,0%                -                0,7    
  Grau en Enginyeria en tecnologies industrials  109.773,0  84.732,0  18.331,5  4.617,0  2.092,5 22,8%        2.714,5        1.829,6    
  Grau en Tecnologies industrials i anàlisi econòmica  2.454,0  2.454,0  -  -  - 0,0%               6,0            40,9    
  250 ETSECCPB Grau en Enginyeria civil  22.249,0  18.991,0  2.908,5  312,0  37,5 14,6%        1.396,5          370,8    
  Grau en Enginyeria d'obres públiques  9.584,0  7.545,5  1.422,0  391,5  225,0 21,3%           875,5          159,7    
  Grau en Enginyeria geològica  1.363,5  1.096,5  162,0  93,0  12,0 19,6%           255,5            22,7    
  Grau en Ciències i tecnologies del mar  3.060,0  3.060,0  -  -  - 0,0%             90,0            51,0    
  270 FIB Grau en Enginyeria informàtica  87.123,5  75.614,0  9.100,5  1.900,5  508,5 13,2%        3.176,0        1.452,1    
  Grau en Ciència i enginyeria de dades  6.037,5  5.887,5  150,0  -  -        0,0             529,5          100,6    
  280 FNB Grau en Enginyeria en sistemes i tecnologia naval  14.821,0  13.423,0  1.185,0  150,0  63,0 9,4%        1.781,0          247,0    
  Grau en Tecnologies marines  6.586,5  5.700,0  645,0  186,0  55,5 13,5%        1.010,0          109,8    
  Grau en Nàutica i transport marítim  12.353,0  11.382,5  777,0  139,5  54,0 7,9%           714,0          205,9    
  290 ETSAV Grau en Arquitectura  4.193,5  3.650,5  481,0  32,0  30,0 12,9%             81,0            69,9    
  Grau en Estudis d'arquitectura  29.503,5  27.309,5  1.656,0  360,0  178,0 7,4%        6.038,5          491,7    
  295 EEBE Grau en Enginyeria biomèdica  12.431,0  11.735,0  630,0  42,0  24,0 5,6%           584,0          207,2    
  Grau en Enginyeria de l'energia  13.131,5  10.938,5  1.737,0  348,0  108,0 16,7%           799,5          218,9    
  Grau en Enginyeria elèctrica  15.837,0  12.162,0  2.685,0  708,0  282,0 23,2%        1.903,5          264,0    
  Grau en Enginyeria electrònica industrial i automàtica  29.411,0  25.235,0  3.186,0  720,0  270,0 14,2%        1.953,0          490,2    
  Grau en Enginyeria mecànica  45.795,5  37.713,5  6.204,0  1.362,0  516,0 17,6%        1.388,5          763,3    
  Grau en Enginyeria de materials  6.687,0  5.205,0  1.128,0  246,0  108,0 22,2%           361,5          111,5    
  Grau en Enginyeria química  22.414,0  17.638,0  3.570,0  876,0  330,0 21,3%           911,5          373,6    
  300 EETAC Grau Fase Inicial Comuna (estudis telecomunicació i telemàtica)  5.713,5  3.799,5  1.416,0  378,0  120,0 33,5%           276,0            95,2    
  Doble titulació en Grau en Enginyeria de Sistemes Aeroespacials i Grau en Enginyeria Telemàtica o Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació  7.230,0  6.345,0  790,5  70,5  24,0 12,2%             54,0          120,5    
  Grau en Enginyeria de sistemes de telecomunicació  10.740,0  8.256,5  1.696,0  478,5  309,0 23,1%           741,0          179,0    
  Grau en Enginyeria telemàtica  4.972,5  4.001,0  677,5  216,0  78,0 19,5%           529,5            82,9    
  Grau en Enginyeria d'aeronavegació  1.615,0  1.322,5  126,0  36,0  130,5 18,1%             27,0            26,9    
  Grau en Enginyeria d'aeroports  421,5  240,0  106,5  12,0  63,0 43,1%                -                7,0    
  Grau en Enginyeria de sistemes aeroespacials  28.819,0  23.951,5  3.930,0  660,0  277,5 16,9%        1.333,5          480,3    
  310 EPSEB Grau en Ciències i tecnologies de l'edificació  859,0  473,5  207,5  58,0  120,0 44,9%           204,0            14,3    
  Grau en Enginyeria geomàtica i topografia  96,0  24,0  72,0  -  - 75,0%                -                1,6    
  Grau en Arquitectura tècnica i edificació  26.956,0  21.958,0  3.335,0  1.145,5  517,5 18,5%      12.441,0          449,3    
   Grau en Enginyeria en geoinformació i geomàtica   964,5  861,0  93,0  10,5  - 10,7%           101,5            16,1    
  330 EPSEM Grau Fase Inicial Comuna (electrònica industrial i automàtica / Enginyeria mecànica / Enginyeria química)  5.052,0  3.966,0  876,0  162,0  48,0 21,5%           186,0            84,2    
  Grau Fase Inicial Comuna (recursos energètics i miners / Enginyeria elèctrica / Enginyeria electrònica industrial i automàtica / Enginyeria mecànica / Enginyeria química)  48,0  36,0  6,0  -  6,0 25,0%                -                0,8    
  Grau en Enginyeria elèctrica  306,0  270,0  18,0  12,0  6,0 11,8%               6,0              5,1    
  Grau en Enginyeria electrònica industrial i automàtica  5.046,0  4.254,0  618,0  138,0  36,0 15,7%           348,0            84,1    
  Grau en Enginyeria mecànica  9.932,0  8.780,0  888,0  150,0  114,0 11,6%        1.689,0          165,5    
  Grau en Enginyeria química  3.234,0  2.676,0  414,0  126,0  18,0 17,3%           213,0            53,9    
  Grau en Enginyeria de sistemes TIC  7.986,0  6.924,0  870,0  138,0  54,0 13,3%           240,0          133,1    
  Grau en Enginyeria en organització industrial  990,0  900,0  66,0  12,0  12,0 9,1%             36,0            16,5    
  Grau en Enginyeria de recursos energètics i miners  6,0  -  -  -  6,0 100,0%                -                0,1    
  Grau en Enginyeria minera  1.644,0  1.489,5  117,0  37,5  - 9,4%        1.087,5            27,4    
  Grau en Enginyeria d'Automoció  6.358,5  6.040,5  318,0  -  -        0,1             195,5          106,0    
  340 EPSEVG Grau Fase Inicial Comuna   6.762,0  4.818,0  1.362,0  480,0  102,0 28,7%           258,0          112,7    
  Grau en Enginyeria de disseny industrial i desenvolupament del producte  22.392,0  19.542,0  2.130,0  576,0  144,0 12,7%        1.428,0          373,2    
  Grau en Enginyeria elèctrica  2.238,0  1.734,0  318,0  120,0  66,0 22,5%           258,0            37,3    
  Grau en Enginyeria electrònica industrial i automàtica  6.108,0  5.088,0  738,0  216,0  66,0 16,7%           600,0          101,8    
  Grau en Enginyeria mecànica  14.533,0  11.056,0  2.067,0  912,0  498,0 23,9%        2.862,0          242,2    
  Grau en Enginyeria informàtica  9.808,5  8.340,0  1.113,0  232,5  123,0 15,0%           274,0          163,5    
  370 FOOT Grau en Òptica i optometria  20.829,0  18.477,0  1.851,0  318,0  183,0 11,3%           643,0          347,2    
  390 ESAB Grau en Enginyeria agrícola  3.288,0  2.886,0  306,0  78,0  18,0 12,2%             24,0            54,8    
  Grau en Enginyeria alimentària  8.362,0  7.492,0  720,0  102,0  48,0 10,4%           526,0          139,4    
  Grau en Enginyeria agroambiental i del paisatge  2.340,0  2.034,0  168,0  102,0  36,0 13,1%           159,0            39,0    
  Grau en Enginyeria de sistemes biològics  9.873,0  8.697,0  942,0  198,0  36,0 11,9%           258,0          164,6    
  Grau en Enginyeria de ciències agronòmiques  3.978,0  3.966,0  6,0  -  6,0 0,3%        2.646,0            66,3    
  Total centres propis  1.018.714,0  861.619,5  119.900,5  26.634,0  10.560,0 15,4%  94.028,8  16.978,6  
   
   
  CENTRES ADSCRITS   (Dades corresponents al primer i segon quadrimestre)  
   
  Centre Nom de la titulació Matrícula ordinària (1) Matrícula per 1a vegada Matrícula per 2a vegada Matrícula per 3a vegada Matrícula per 4a vegada o més % crèdits repetits Reconeguts EETC (2)  
  801 EUNCET Grau en Administració i direcció d'empreses  15.024,0  13.722,0  846,0  294,0  162,0 8,7%  2.013,0  250,4  
  Grau en Màrqueting i comunicació digital  15.764,0  14.654,0  876,0  180,0  54,0 7,0%  1.741,0  262,7  
  Grau en Ciències i tecnologies aplicades a l'esport i al fitnes  2.940,0  2.940,0  -  -  - 0,0%  408,0  49,0  
  802 EAE Grau en Administració i direcció d'empreses  30.489,0  27.393,0  2.268,0  540,0  288,0 10,2%  2.628,0  508,2  
  Grau en Màrqueting i comunicació digital  4.968,0  4.860,0  108,0  -  - 2,2%  522,0  82,8  
  804 CITM Grau en Multimèdia  9.429,0  8.991,0  321,0  111,0  6,0 4,6%  12,0  157,2  
  Grau en Fotografia i creació digital  123,0  96,0  18,0  9,0  - 22,0%  -  2,1  
  Grau en Disseny i desenvolupament de videojocs  13.698,0  12.972,0  576,0  144,0  6,0 5,3%  72,0  228,3  
  Grau en Disseny, animació i art Digital  4.878,0  4.752,0  126,0  -  - 2,6%  72,0  81,3  
  Total centres adscrits  97.313,0  90.380,0  5.139,0  1.278,0  516,0 7,1%  7.468,0  1.621,9  
  (1) Inclou l'estudiantat amb matrícula de PFC             
  
 
  (2) Estudiantat equivalent a temps complet = crèdits matriculats anuals / crèdits teòrics de la titulació anuals    
  Aquestes dades són del curs acadèmic i, per tant, sumen els crèdits matriculats als dos quadrimestres  
  Dades actualitzades a desembre 2019