Descripció: Relació del nombre de crèdits matriculats a estudis de grau, en centres propis i adscrits, per estudi i centre. Es distingeixen els matriculats per 1a, 2a , 3a i 4a vegada o més, el percentatge de crèdits repetits, les diferents tipologies de crèdits i l'estudiantat equivalent a temps complet per estudi i centre.
Font: Servei Prisma
Període de referència: 2015-2016
Notes metodològiques: Els crèdits matriculats per estudiantat matriculat a les dobles titulacions ofertades pel CFIS estan distribuïts a cadascuna de les titulacions segons els crèdits matriculats a cadascuna d'elles.
CENTRES PROPIS | |||||||||||
Centre | Nom de la titulació | Matrícula ordinària (1) | Matrícula per 1a vegada | Matrícula per 2a vegada | Matrícula per 3a vegada | Matrícula per 4a vegada o més | % crèdits repetits | Reconeguts | EETC (2) | ||
200 FME | Grau en Matemàtiques | 12.385,0 | 10.850,5 | 1.362,0 | 165,0 | 7,5 | 12,4% | 1.264,0 | 206,4 | ||
205 ESEIAAT | Grau Fase Inicial Comuna | 22.210,0 | 18.766,0 | 2.898,0 | 456,0 | 90,0 | 15,5% | 2.004,0 | 370,2 | ||
Grau en Enginyeria de sistemes audiovisuals | 7.817,0 | 6.647,0 | 990,0 | 144,0 | 36,0 | 15,0% | 342,0 | 130,3 | |||
Grau en Enginyeria de tecnologia i disseny tèxtil | 2.310,0 | 2.160,0 | 102,0 | 36,0 | 12,0 | 6,5% | 447,0 | 38,5 | |||
Grau en Enginyeria elèctrica | 5.226,0 | 4.404,0 | 654,0 | 138,0 | 30,0 | 15,7% | 454,0 | 87,1 | |||
Grau en Enginyeria electrònica industrial i automàtica | 10.147,5 | 8.668,5 | 1.075,5 | 321,0 | 82,5 | 14,6% | 532,5 | 169,1 | |||
Grau en Enginyeria mecànica | 10.848,0 | 9.942,0 | 810,0 | 60,0 | 36,0 | 8,4% | 1.006,2 | 180,8 | |||
Grau en Enginyeria química | 3.864,0 | 3.342,0 | 324,0 | 150,0 | 48,0 | 13,5% | 166,0 | 64,4 | |||
Grau en Enginyeria en tecnologies aeroespacials | 15.885,0 | 14.344,5 | 1.197,0 | 270,0 | 73,5 | 9,7% | 571,6 | 264,8 | |||
Grau en Enginyeria en vehicles aeroespacials | 15.789,5 | 13.460,0 | 1.797,0 | 381,0 | 151,5 | 14,8% | 750,0 | 263,2 | |||
Grau en Enginyeria de disseny industrial i desenvolupament del producte | 13.293,0 | 12.747,0 | 474,0 | 60,0 | 12,0 | 4,1% | 618,0 | 221,6 | |||
Grau en Enginyeria en tecnologies industrials | 44.228,5 | 35.230,0 | 6.771,0 | 1.612,5 | 615,0 | 20,3% | 1.698,0 | 737,1 | |||
210 ETSAB | Grau en Arquitectura | 52.198,0 | 46.258,0 | 5.074,0 | 768,5 | 97,5 | 11,4% | 8.843,0 | 870,0 | ||
Grau en Estudis d'arquitectura | 40.909,5 | 36.965,5 | 3.944,0 | - | - | 9,6% | 15.831,0 | 681,8 | |||
230 ETSETB | Grau Fase Inicial Comuna | 3.496,0 | 3.310,0 | 180,0 | 6,0 | - | 5,3% | 2,0 | 58,3 | ||
Grau en Enginyeria de sistemes audiovisuals | 5.847,5 | 5.019,0 | 576,5 | 186,0 | 66,0 | 14,2% | 2.241,5 | 97,5 | |||
Grau en Enginyeria de sistemes electrònics | 5.051,5 | 4.229,0 | 617,0 | 76,5 | 129,0 | 16,3% | 588,0 | 84,2 | |||
Grau en Ciències i tecnologies de telecomunicació | 7.459,0 | 6.357,5 | 866,0 | 186,0 | 49,5 | 14,8% | 1.735,0 | 124,3 | |||
Grau en Enginyeria de sistemes de telecomunicació | 10.371,5 | 8.356,5 | 1.442,0 | 453,0 | 120,0 | 19,4% | 3.809,0 | 172,9 | |||
Grau en Enginyeria telemàtica | 5.320,5 | 4.206,0 | 862,5 | 180,0 | 72,0 | 20,9% | 1.806,5 | 88,7 | |||
Grau en Enginyeria física | 10.350,0 | 10.038,0 | 306,0 | - | 6,0 | 3,0% | 762,0 | 172,5 | |||
Grau en Enginyeria de tecnologies i serveis de telecomunicació | 26.907,0 | 22.110,0 | 4.797,0 | - | - | 17,8% | 16.001,0 | 448,5 | |||
240 ETSEIB | Grau en Enginyeria química | 14.502,0 | 12.106,5 | 2.034,0 | 288,0 | 73,5 | 16,5% | 62,5 | 241,7 | ||
Grau en Enginyeria de materials | 6.585,0 | 5.085,0 | 1.198,5 | 228,0 | 73,5 | 22,8% | 147,0 | 109,8 | |||
Grau en Enginyeria en tecnologies industrials | 114.024,0 | 92.211,0 | 17.178,0 | 3.405,0 | 1.230,0 | 19,1% | 3.457,0 | 1.900,4 | |||
250 ETSECCPB | Grau en Enginyeria civil | 25.449,5 | 22.437,5 | 2.931,0 | 81,0 | - | 11,8% | 679,0 | 424,2 | ||
Grau en Enginyeria d'obres públiques | 15.130,5 | 12.100,5 | 2.407,5 | 451,5 | 171,0 | 20,0% | 820,5 | 252,2 | |||
Grau en Enginyeria geològica | 4.371,5 | 3.827,0 | 397,5 | 114,0 | 33,0 | 12,5% | 35,5 | 72,9 | |||
270 FIB | Grau en Enginyeria informàtica | 79.906,5 | 68.815,5 | 9.045,0 | 1.603,5 | 442,5 | 13,9% | 1.898,0 | 1.331,8 | ||
280 FNB | Grau en Enginyeria en sistemes i tecnologia naval | 14.440,5 | 12.532,5 | 1.518,0 | 315,0 | 75,0 | 13,2% | 1.368,5 | 240,7 | ||
Grau en Tecnologies marines | 7.546,5 | 6.237,0 | 1.075,5 | 187,5 | 46,5 | 17,4% | 925,5 | 125,8 | |||
Grau en Nàutica i transport marítim | 11.204,0 | 10.428,5 | 595,5 | 100,5 | 79,5 | 6,9% | 856,0 | 186,7 | |||
290 ETSAV | Grau en Arquitectura | 13.422,0 | 11.879,0 | 1.140,0 | 312,0 | 91,0 | 11,5% | 27,0 | 223,7 | ||
Grau en Estudis d'arquitectura | 19.906,5 | 18.403,5 | 1.232,0 | 249,0 | 22,0 | 7,6% | 9.992,0 | 331,8 | |||
300 EETAC | Grau Fase Inicial Comuna (estudis aeronavegació) | 1.870,5 | 844,5 | 642,0 | 366,0 | 18,0 | 54,9% | - | 31,2 | ||
Grau Fase Inicial Comuna (estudis telecomunicació) | 6.460,0 | 4.624,0 | 1.464,0 | 288,0 | 84,0 | 29,2% | 462,0 | 107,7 | |||
Doble tiulació en Grau en Enginyeria de Sistemes Aeroespacials i Grau en Enginyeria Telemàtica o Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació | 2.674,0 | 2.314,0 | 360,0 | - | - | 13,5% | 66,0 | 44,6 | |||
Grau en Enginyeria de sistemes de telecomunicació | 11.442,0 | 8.554,5 | 1.846,5 | 657,0 | 384,0 | 25,2% | 1.817,4 | 190,7 | |||
Grau en Enginyeria telemàtica | 6.299,0 | 4.924,0 | 899,5 | 288,0 | 187,5 | 21,8% | 336,0 | 105,0 | |||
Grau en Enginyeria d'aeronavegació | 15.126,0 | 13.432,5 | 1.365,0 | 280,5 | 48,0 | 11,2% | 632,2 | 252,1 | |||
Grau en Enginyeria d'aeroports | 4.285,5 | 3.753,0 | 372,0 | 90,0 | 70,5 | 12,4% | 48,5 | 71,4 | |||
Grau en Enginyeria de sistemes aeroespacials | 7.482,0 | 6.576,0 | 906,0 | - | - | 12,1% | 598,5 | 124,7 | |||
310 EPSEB | Grau en Ciències i tecnologies de l'edificació | 10.618,5 | 7.285,0 | 2.066,0 | 808,0 | 459,5 | 31,4% | 263,0 | 177,0 | ||
Grau en Enginyeria geomàtica i topografia | 3.159,0 | 2.800,5 | 294,0 | 28,5 | 36,0 | 11,3% | 90,5 | 52,7 | |||
Grau en Arquitectura tècnica i edificació | 31.460,0 | 25.207,0 | 4.430,0 | 1.238,0 | 585,0 | 19,9% | 115.340,5 | 524,3 | |||
330 EPSEM | Grau Fase Inicial Comuna | 7.866,0 | 6.450,0 | 1.092,0 | 234,0 | 90,0 | 18,0% | 294,0 | 131,1 | ||
Grau en Enginyeria elèctrica | 2.079,0 | 1.815,0 | 210,0 | 24,0 | 30,0 | 12,7% | 150,0 | 34,7 | |||
Grau en Enginyeria electrònica industrial i automàtica | 3.429,0 | 3.057,0 | 264,0 | 96,0 | 12,0 | 10,8% | 105,0 | 57,2 | |||
Grau en Enginyeria mecànica | 9.276,0 | 7.488,0 | 1.254,0 | 396,0 | 138,0 | 19,3% | 840,0 | 154,6 | |||
Grau en Enginyeria química | 3.566,0 | 3.170,0 | 306,0 | 72,0 | 18,0 | 11,1% | 96,0 | 59,4 | |||
Grau en Enginyeria de sistemes TIC | 7.014,0 | 6.354,0 | 492,0 | 156,0 | 12,0 | 9,4% | 249,0 | 116,9 | |||
Grau en Enginyeria de recursos energètics i miners | 2.790,0 | 2.334,0 | 282,0 | 138,0 | 36,0 | 16,3% | 90,0 | 46,5 | |||
340 EPSEVG | Grau Fase Inicial Comuna | 8.118,0 | 6.072,0 | 1.566,0 | 336,0 | 144,0 | 25,2% | 156,0 | 135,3 | ||
Grau en Enginyeria de disseny industrial i desenvolupament del producte | 22.014,0 | 19.092,0 | 2.262,0 | 510,0 | 150,0 | 13,3% | 1.429,0 | 366,9 | |||
Grau en Enginyeria elèctrica | 4.464,0 | 3.450,0 | 744,0 | 192,0 | 78,0 | 22,7% | 910,0 | 74,4 | |||
Grau en Enginyeria electrònica industrial i automàtica | 5.616,0 | 4.818,0 | 606,0 | 144,0 | 48,0 | 14,2% | 1.182,0 | 93,6 | |||
Grau en Enginyeria mecànica | 18.408,0 | 14.994,0 | 2.484,0 | 702,0 | 228,0 | 18,5% | 3.941,0 | 306,8 | |||
Grau en Enginyeria informàtica | 7.146,0 | 5.767,5 | 1.096,5 | 216,0 | 66,0 | 19,3% | 241,5 | 119,1 | |||
Grau en Enginyeria de sistemes electrònics | 678,0 | 516,0 | 90,0 | 30,0 | 42,0 | 23,9% | 6,0 | 11,3 | |||
370 FOOT | Grau en Òptica i optometria | 21.317,0 | 18.906,5 | 2.008,5 | 273,0 | 129,0 | 11,3% | 732,0 | 355,3 | ||
390 ESAB | Grau en Enginyeria agrícola | 6.864,0 | 5.970,0 | 756,0 | 114,0 | 24,0 | 13,0% | 990,0 | 114,4 | ||
Grau en Enginyeria alimentària | 9.617,0 | 8.567,0 | 972,0 | 54,0 | 24,0 | 10,9% | 894,0 | 160,3 | |||
Grau en Enginyeria agroambiental i del paisatge | 5.910,0 | 5.268,0 | 480,0 | 102,0 | 60,0 | 10,9% | 400,0 | 98,5 | |||
Grau en Enginyeria de sistemes biològics | 11.568,0 | 10.296,0 | 1.044,0 | 180,0 | 48,0 | 11,0% | 408,0 | 192,8 | |||
Total centres propis | 917.019,0 | 778.174,5 | 110.526,0 | 20.997,5 | 7.321,0 | 15,14% | 214.509 | 15.284 | |||
CENTRES ADSCRI | |||||||||||
Centre | Nom de la titulació | Matrícula ordinària (1) | Matrícula per 1a vegada | Matrícula per 2a vegada | Matrícula per 3a vegada | Matrícula per 4a vegada o més | % crèdits repetits | Reconeguts | EETC (2) | ||
801 EUNCET | Grau en Administració i direcció d'empreses | 17.487,0 | 15.987,0 | 1.260,0 | 156,0 | 84,0 | 8,6% | 5.340,0 | 291,5 | ||
Grau en Màrqueting i comunicació digital | 7.098,0 | 6.936,0 | 162,0 | - | - | 2,3% | 882,0 | 118,3 | |||
802 EAE | Grau en Administració i direcció d'empreses | 28.917,0 | 25.158,0 | 2.943,0 | 576,0 | 240,0 | 13,0% | 1.539,0 | 482,0 | ||
804 CITM | Grau en Multimèdia | 9.810,0 | 9.228,0 | 447,0 | 123,0 | 12,0 | 5,9% | 84,0 | 163,5 | ||
Grau en Fotografia i creació digital | 3.153,0 | 2.985,0 | 147,0 | 6,0 | 15,0 | 5,3% | 15,0 | 52,6 | |||
Grau en Disseny i desenvolupament de videojocs | 7.284,0 | 7.104,0 | 180,0 | - | - | 2,5% | 54,0 | 121,4 | |||
820 EUETIB | Grau en Enginyeria biomèdica | 12.962,0 | 12.110,0 | 720,0 | 108,0 | 24,0 | 6,6% | 552,0 | 216,0 | ||
Grau en Enginyeria de l'energia | 14.216,5 | 12.944,5 | 936,0 | 216,0 | 120,0 | 8,9% | 777,5 | 236,9 | |||
Grau en Enginyeria elèctrica | 17.993,0 | 14.801,0 | 2.562,0 | 420,0 | 210,0 | 17,7% | 2.260,0 | 299,9 | |||
Grau en Enginyeria electrònica industrial i automàtica | 26.884,0 | 22.552,0 | 3.432,0 | 726,0 | 174,0 | 16,1% | 1.788,0 | 448,1 | |||
Grau en Enginyeria mecànica | 48.483,0 | 40.935,0 | 6.000,0 | 1.242,0 | 306,0 | 15,6% | 2.705,5 | 808,0 | |||
Grau en Enginyeria química | 11.665,0 | 9.307,0 | 1.842,0 | 408,0 | 108,0 | 20,2% | 855,0 | 194,4 | |||
860 EEI | Grau Fase Inicial Comuna | 1.950,0 | 1.860,0 | 60,0 | 30,0 | - | 4,6% | 60,0 | 32,5 | ||
Grau en Enginyeria química | 2.526,0 | 2.142,0 | 330,0 | 48,0 | 6,0 | 15,2% | 228,0 | 42,1 | |||
Grau en Enginyeria en organització industrial | 3.624,0 | 3.120,0 | 360,0 | 96,0 | 48,0 | 13,9% | 936,0 | 60,4 | |||
Total centres adscrits | 214.052,5 | 187.169,5 | 21.381,0 | 4.155,0 | 1.347,0 | 12,6% | 18.076,0 | 3.567,5 | |||
(1) Inclou l'estudiantat amb matrícula de
PFC |
|||||||||||
(2) Estudiantat equivalent a temps complet = crèdits matriculats anuals / crèdits teòrics de la titulació anuals | |||||||||||
Aquestes dades són del curs acadèmic i, per tant, sumen els crèdits matriculats als dos quadrimestres | |||||||||||