UPC    Acreditació de les titulacions
1.1.11 Crèdits matriculats en estudis de grau i Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) per estudi

Descripció: Relació del nombre de crèdits matriculats a estudis de grau, en centres propis i adscrits, per estudi i centre. Es distingeixen els matriculats per 1a, 2a , 3a i 4a vegada o més, el percentatge de crèdits repetits, les diferents tipologies de crèdits i l'estudiantat equivalent a temps complet per estudi i centre.
Font: Servei Prisma
Període de referència: 2013-2014
Notes metodològiques: Els crèdits matriculats per estudiantat matriculat a les dobles titulacions ofertades pel CFIS estan distribuïts a cadascuna de les titulacions segons els crèdits matriculats a cadascuna d'elles.

                       
  Centres Propis                    
                       
  Centre Estudis Matrícula ordinària (1) Matrícula per 1a vegada Matrícula per 2a vegada Matrícula per 3a vegada Matrícula per 4a vegada o més % crèdits repetits Reconeguts EETC (2)  
  200 FME Grau en Matemàtiques  12.765,50  11.811,50  871,50  82,50  - 7,0%  1.898,00  213  
  210 ETSAB Grau en Arquitectura  73.631,00  66.648,00  6.500,00  471,00  12,00 9,0%  16.751,00  1.227  
  220 ETSEIAT Grau en Enginyeria en Tecnologies Aeroespacials  15.415,50  13.917,00  1.303,50  181,50  13,50 10,0%  1.400,00  257  
  Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials  42.871,00  33.562,00  7.588,50  1.395,00  325,50 22,0%  1.687,50  715  
  Grau en Enginyeria en Vehicles Aeroespacials  13.992,50  11.652,50  2.083,50  232,50  24,00 17,0%  242,50  233  
  230 ETSETB Grau en Ciències i Tecnologies de Telecomunicació  16.381,00  12.901,00  2.735,50  654,50  90,00 21,0%  2.996,50  273  
  Grau en Enginyeria de Sistemes Audiovisuals  9.096,00  7.409,50  1.288,50  338,00  60,00 19,0%  1.782,00  152  
  Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació  14.039,00  10.992,50  2.464,50  534,00  48,00 22,0%  2.888,00  234  
  Grau en Enginyeria de Sistemes Electrònics  10.779,00  7.581,00  2.314,50  691,50  192,00 30,0%  1.785,00  180  
  Grau en Enginyeria Física  7.494,00  7.362,00  132,00  -  - 2,0%  480,00  125  
  Grau en Enginyeria Telemàtica  8.166,00  6.030,00  1.614,00  480,00  42,00 26,0%  3.173,50  136  
  240 ETSEIB Grau en Enginyeria de Materials  5.569,50  3.957,00  1.293,00  243,00  76,50 29,0%  57,00  93  
  Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials  104.672,50  86.299,00  15.340,50  2.511,00  522,00 18,0%  5.693,50  1.745  
  Grau en Enginyeria Química  13.257,00  10.647,00  2.271,00  283,50  55,50 20,0%  688,00  221  
  250 ETSECCPB Grau en Enginyeria Civil  29.046,00  26.436,00  2.595,00  15,00  - 9,0%  582,00  484  
  Grau en Enginyeria de la Construcció  27.516,00  22.645,50  4.341,00  529,50  - 18,0%  2.721,00  459  
  Grau en Enginyeria Geológica  4.686,00  3.931,50  735,00  19,50  - 16,0%  474,00  78  
  270 FIB Grau en Enginyeria Informàtica  71.383,50  58.411,50  10.786,50  1.707,00  478,50 18,0%  2.427,80  1.190  
  280 FNB Grau en Enginyeria en Sistemes i Tecnologia Naval  13.668,00  11.680,50  1.729,50  246,00  12,00 15,0%  1.459,00  228  
  Grau en Enginyeria Marina  6.274,50  5.106,00  976,50  162,00  30,00 19,0%  1.606,50  105  
  Grau en Enginyeria Nàutica i Transport Marítim  9.961,50  9.396,00  502,50  51,00  12,00 6,0%  970,50  166  
  290 ETSAV Grau en Arquitectura  24.042,00  21.381,00  2.296,00  311,00  54,00 11,0%  2.669,00  401  
  300 EETAC Grau en Enginyeria d'Aeronavegació  17.747,00  14.807,00  2.407,50  480,00  52,50 17,0%  788,50  296  
  Grau en Enginyeria d'Aeroports  6.637,00  5.180,50  1.290,00  130,50  36,00 22,0%  513,50  111  
  Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació  15.553,50  10.843,50  3.219,00  1.095,00  396,00 30,0%  1.277,00  259  
  Grau en Enginyeria Telmàtica  8.917,00  6.786,50  1.523,00  457,50  150,00 24,0%  2.530,20 148,62  
  310 EPSEB Grau en Ciències i Tecnologies de l'Edificació  68.526,50  53.645,00  10.772,50  2.753,50  1.355,50 22,0%  5.501,00  1.142  
  Grau en Enginyeria Geomàtica i Topografia  6.489,00  5.746,50  565,50  112,50  64,50 11,0%  838,50  108  
  320 EET Grau en Enginyeria Àrea Industrial  23.592,00  20.502,00  2.766,00  270,00  54,00 13,0%  1.800,00  393  
  Grau en Enginyeria de Disseny Industrial i Desenv. del Producte  12.282,00  11.844,00  390,00  48,00  - 4,0%  453,00  205  
  Grau en Enginyeria de Sistemes Audiovisuals  9.257,00  7.811,00  1.056,00  300,00  90,00 16,0%  457,00  154  
  Grau en Enginyeria de Tecnologia i Disseny Tèxtil  2.142,00  1.998,00  102,00  36,00  6,00 7,0%  370,00  36  
  Grau en Enginyeria Elèctrica  6.222,00  5.298,00  816,00  84,00  24,00 15,0%  691,80  104  
  Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica  8.772,00  7.608,00  984,00  174,00  6,00 13,0%  1.569,00  146  
  Grau en Enginyeria Mecànica  11.730,00  11.004,00  642,00  84,00  - 6,0%  2.227,00  196  
  Grau en Enginyeria Química  3.210,00  2.886,00  282,00  42,00  - 10,0%  286,00  54  
  330 EPSEM Grau en Enginyeria Àrea Industrials  7.548,00  6.636,00  912,00  -  - 12,0%  210,00  126  
  Grau en Enginyeria de Recursos Energètics i Miners  5.088,00  4.446,00  492,00  102,00  48,00 13,0%  636,00  85  
  Grau en Enginyeria de Sistemes TIC  6.366,00  5.910,00  426,00  30,00  - 7,0%  306,00  106  
  Grau en Enginyeria Elèctrica  3.138,00  2.796,00  288,00  30,00  24,00 11,0%  606,00  52  
  Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica  3.888,00  3.342,00  420,00  90,00  36,00 14,0%  640,00  65  
  Grau en Enginyeria Mecànica  11.076,00  9.258,00  1.332,00  294,00  192,00 16,0%  2.220,00  185  
  Grau en Enginyeria Química  3.840,00  3.426,00  300,00  84,00  30,00 11,0%  430,00  64  
  340 EPSEVG Grau en Enginyeria Àrea Industrial  12.414,00  9.414,00  2.124,00  672,00  204,00 24,0%  744,00  207  
  Grau en Enginyeria de Disseny Industrial i Desenv. del Producte  20.334,00  18.510,00  1.410,00  246,00  168,00 9,0%  1.314,00  339  
  Grau en Enginyeria de Sistemes Electrònics  1.284,00  1.026,00  216,00  36,00  6,00 20,0%  6,00  21  
  Grau en Enginyeria Elèctrica  3.980,00  3.326,00  510,00  108,00  36,00 16,0%  1.390,60  66  
  Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica  4.122,00  3.468,00  558,00  66,00  30,00 16,0%  912,00  69  
  Grau en Enginyeria Informàtica  6.696,00  5.445,00  973,50  262,50  15,00 19,0%  988,50  112  
  Grau en Enginyeria Mecànica  13.520,00  10.874,00  2.172,00  378,00  96,00 20,0%  4.386,60  225  
  370 FOOT Grau en Òptica i Optometria  22.323,50  19.079,00  2.493,00  607,50  144,00 15,0%  792,00  400  
  390 ESAB Grau en Enginyeria Agrícola  7.554,00  6.798,00  564,00  162,00  30,00 10,0%  1.252,50  126  
  Grau en Enginyeria Agroambiental i del Paisatge  7.974,00  7.020,00  594,00  234,00  126,00 12,0%  540,00  133  
  Grau en Enginyeria Alimentària  8.484,00  7.650,00  564,00  192,00  78,00 10,0%  960,00  141  
  Grau en Enginyeria de Sistemes Biològics  10.290,00  9.222,00  828,00  168,00  72,00 10,0%  808,00  172  
  Total Centres Propis  895.703,50  753.364,00  115.754,50  20.968,00  5.617,00 15,9%  92.877,00  14.956,45  
                       
  Centres adscrits                  
                       
  Centre   Matrícula ordinària (1) Matrícula per 1a vegada Matrícula per 2a vegada Matrícula per 3a vegada Matrícula per 4a vegada o més % crèdits repetits Reconeguts EETC (2)  
  801 EUNCET Grau en Administració i Direcció d'Empreses  12.800,00  11.462,00  996,00  282,00  60,00 10,0%  2.232,00  213  
  802 EAE Grau en Administració i Direcció d'Empreses  23.094,00  20.334,00  2.292,00  408,00  60,00 12,0%  2.100,00  385  
  804 CITM Grau en Fotografia i Creació Digital  6.612,00  6.258,00  339,00  15,00  - 5,0%  63,00  110  
  Grau en Multimèdia  10.068,00  9.681,00  303,00  78,00  6,00 4,0%  90,00  168  
  820 EUETIB Grau en Enginyeria Biomèdica  11.535,00  10.557,00  768,00  162,00  48,00 8,0%  465,00  192  
  Grau en Enginyeria de l'Energia  14.766,00  13.716,00  774,00  228,00  48,00 7,0%  1.104,00  246  
  Grau en Enginyeria Elèctrica  17.260,00  14.272,00  2.496,00  390,00  102,00 17,0%  2.606,00  288  
  Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica  26.099,00  22.292,00  3.003,00  606,00  198,00 15,0%  2.347,00  435  
  Grau en Enginyeria Mecànica  45.140,00  38.216,00  5.478,00  1.140,00  306,00 15,0%  3.471,50  752  
  Grau en Enginyeria Química  11.018,00  9.218,00  1.458,00  246,00  96,00 16,0%  1.383,00  184  
  840 EUPMT Grau en Enginyeria Àrea Industrial  4.476,00  4.188,00  210,00  72,00  6,00 6,0%  258,00  75  
  Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica  3.120,00  2.808,00  246,00  36,00  30,00 10,0%  582,00  52  
  Grau en Enginyeria Informàtica  4.660,50  4.063,50  501,00  81,00  15,00 13,0%  397,50  78  
  Grau en Enginyeria Mecànica  4.230,00  3.990,00  228,00  12,00  - 6,0%  1.205,00  71  
  Grau en Mitjans Audiovisuals  33.457,00  32.311,00  960,00  168,00  18,00 3,0%  1.081,00  558  
  860 EEI Grau en Enginyeria Àrea Industrial  1.860,00  1.758,00  102,00  -  - 5,0%  72,00  31  
  Grau en Enginyeria en Organització Industrial  2.562,00  2.154,00  318,00  72,00  18,00 16,0%  858,00  43  
  Grau en Enginyeria Química  2.556,00  2.082,00  336,00  132,00  6,00 19,0%  582,00  43  
  Total Centres Adscrits  235.313,50  209.360,50  20.808,00  4.128,00  1.017,00 11,0%  20.897,00  3.921,89  
  (1) Inclou l'estudiantat amb matrícula de PFC              
  (2) Estudiantat equivalent a temps complet = crèdits matriculats anuals / crèdits teòrics de la titulació anuals              
  Aquestes dades són del curs acadèmic i, per tant, sumen els crèdits matriculats als dos quadrimestres