Descripció: Relació dels principals indicadors de l'accés als estudis de grau per preinscripció: oferta de places, demanda, assignació i notes de tall per a cada titulació
Font: Servei Prisma
Període de referència: 2020-2021
Centre | Nom del Grau | Oferta de places preinscripció | Demanda
(convocatòria juny) |
Assignació
(juliol) |
Demanda en 1a pref / oferta | Nota de tall | ||||
1a pref | Resta pref | 1a pref | Resta pref | |||||||
200 FME | Grau en Matemàtiques | 50 | 158 | 466 | 54 | - | 316% | 13,202 | ||
205 ESEIAAT | Grau en Enginyeria de tecnologia i disseny tèxtil Grau en Enginyeria elèctrica Grau en Enginyeria electrònica industrial i automàtica Grau en Enginyeria mecànica Grau en Enginyeria química |
270 | 251 | 637 | 216 | 84 | 93% | 6,380 | ||
Grau en Enginyeria de disseny industrial i desenvolupament del producte | 60 | 132 | 378 | 67 | 4 | 220% | 10,242 | |||
Grau en Enginyeria de sistemes audiovisuals | 60 | 45 | 200 | 45 | 35 | 75% | 5,000 | |||
Grau en Enginyeria en tecnologies aeroespacials | 60 | 184 | 390 | 67 | 3 | 307% | 12,586 | |||
Grau en Enginyeria en tecnologies industrials | 180 | 101 | 725 | 99 | 117 | 56% | 5,450 | |||
Grau en Enginyeria en vehicles aeroespacials | 60 | 131 | 455 | 34 | 35 | 218% | 11,914 | |||
210 ETSAB | Grau en Estudis d'arquitectura | 350 | 472 | 727 | 355 | 75 | 135% | 7,464 | ||
230 ETSETB | Grau en Enginyeria de tecnologies i serveis de telecomunicació | 220 | 156 | 622 | 149 | 105 | 71% | 5,768 | ||
Grau en Enginyeria electrònica de telecomunicació | 50 | 65 | 351 | 45 | 10 | 130% | 9,904 | |||
Grau en Enginyeria física | 40 | 90 | 370 | 43 | 5 | 225% | 12,729 | |||
240 ETSEIB | Grau en Enginyeria en tecnologies industrials | 400 | 487 | 933 | 366 | 73 | 122% | 9,990 | ||
Grau en Tecnologies Industrials i Anàlisi Econòmica | 50 | 100 | 141 | 56 | 2 | 200% | 12,516 | |||
250 ETSECCPB | Grau en Ciències i tecnologies del mar | 60 | 51 | 187 | 36 | 43 | 85% | 7,154 | ||
Grau en Enginyeria ambiental | 50 | 40 | 158 | 40 | 23 | 80% | 5,534 | |||
Grau en Enginyeria civil | 100 | 93 | 460 | 93 | 38 | 93% | 5,000 | |||
Grau en Tecnologies de camins, canals i ports | 40 | 33 | 75 | 33 | 9 | 83% | 5,000 | |||
270 FIB | Grau en Ciència i enginyeria de dades | 50 | 113 | 309 | 50 | 4 | 226% | 12,630 | ||
Grau en Enginyeria informàtica | 400 | 746 | 1.176 | 364 | 64 | 187% | 10,148 | |||
280 FNB | Grau en Enginyeria en sistemes i tecnologia naval | 60 | 51 | 282 | 46 | 29 | 85% | 5,966 | ||
Grau en Nàutica i transport marítim | 50 | 96 | 114 | 53 | 7 | 192% | 7,078 | |||
Grau en Tecnologies Marines | 40 | 25 | 110 | 25 | 21 | 63% | 5,000 | |||
290 ETSAV | Grau en Estudis d'arquitectura | 100 | 170 | 495 | 109 | 6 | 170% | 9,228 | ||
295 EEBE | Grau en Enginyeria biomèdica | 50 | 72 | 435 | 19 | 61 | 144% | 11,980 | ||
Grau en Enginyeria de l'energia | 65 | 96 | 331 | 59 | 18 | 148% | 9,492 | |||
Grau en Enginyeria de materials | 40 | 27 | 253 | 27 | 26 | 68% | 5,036 | |||
Grau en Enginyeria elèctrica | 90 | 57 | 440 | 53 | 56 | 63% | 5,821 | |||
Grau en Enginyeria electrònica industrial i automàtica | 125 | 185 | 493 | 110 | 30 | 148% | 8,693 | |||
Grau en Enginyeria mecànica | 225 | 243 | 885 | 173 | 70 | 108% | 7,908 | |||
Grau en Enginyeria química | 120 | 87 | 481 | 68 | 77 | 73% | 6,488 | |||
300 EETAC | Grau en Enginyeria de sistemes aeroespacials | 120 | 138 | 467 | 75 | 65 | 115% | 10,194 | ||
Doble titulació en Grau en Enginyeria de sistemes aeroespacials i Grau en Enginyeria de sistemes de telecomunicació o Enginyeria telemàtica | 40 | 56 | 213 | 38 | 12 | 140% | 11,140 | |||
Grau en Enginyeria de sistemes de telecomunicació Grau en Enginyeria telemàtica (inclou xarxes i Internet) |
100 | 58 | 308 | 58 | 57 | 58% | 5,000 | |||
Grau en Enginyeria de sistemes de telecomunicació Grau en Enginyeria telemàtica (inclou xarxes i Internet) (Febrer) |
20 | - | 28 | - | 1 | 0% | 5,000 | |||
310 EPSEB | Grau en Arquitectura tècnica i edificació | 140 | 109 | 554 | 102 | 91 | 78% | 5,282 | ||
Grau en Enginyeria en geoinformació i geomàtica | 40 | 13 | 74 | 13 | 11 | 33% | 5,000 | |||
330 EPSEM | Grau en Enginyeria d'Automoció | 50 | 94 | 257 | 57 | 8 | 188% | 8,990 | ||
Grau en Enginyeria de sistemes TIC | 40 | 48 | 117 | 46 | 14 | 120% | 6,132 | |||
Grau en Enginyeria electrònica industrial i automàtica Grau en Enginyeria mecànica Grau en Enginyeria química |
140 | 74 | 307 | 74 | 33 | 53% | 5,000 | |||
Grau en Enginyeria minera | 40 | 8 | 35 | 8 | 1 | 20% | 5,000 | |||
340 EPSEVG | Grau en Enginyeria de disseny industrial i desenvolupament del producte | 100 | 100 | 322 | 88 | 42 | 100% | 6,194 | ||
Grau en Enginyeria elèctrica Grau en Enginyeria electrònica industrial i automàtica Grau en Enginyeria mecànica |
200 | 103 | 310 | 103 | 39 | 52% | 5,000 | |||
Grau en Enginyeria informàtica | 50 | 51 | 435 | 17 | 53 | 102% | 8,356 | |||
370 FOOT | Grau en Òptica i optometria | 90 | 78 | 310 | 45 | 77 | 87% | 7,167 | ||
390 EEABB | Grau en Enginyeria alimentària | 50 | 21 | 144 | 21 | 36 | 42% | 5,000 | ||
Grau en Enginyeria de ciències agronòmiques | 60 | 31 | 85 | 31 | 4 | 52% | 5,000 | |||
Grau en Enginyeria de sistemes biològics | 50 | 35 | 218 | 23 | 52 | 70% | 6,970 | |||
Grau en Paisatgisme | 50 | 19 | 93 | 19 | 10 | 38% | 5,000 | |||
TOTAL CENTRES PROPIS | 4.895 | 5.593 | 17.356 | 3.772 | 1.736 | 114% | ||||
801 EUNCET | Grau en Administració i direcció d'empreses (Semipresencial) | 30 | 10 | 122 | 10 | 1 | 33% | 5,000 | ||
Grau en Administració i direcció d'empreses (Presencial) | 60 | 18 | 180 | 18 | 14 | 30% | 5,000 | |||
Grau en Administració i Direcció d'Empreses / Màrqueting i Comunicació Digital (Simultaneïtat) | 40 | 31 | 119 | 31 | 19 | 78% | 5,000 | |||
Grau en Ciències i Tecnologies Aplicades a l'Esport i al Fitnes | 80 | 38 | 53 | 38 | 15 | 48% | 5,000 | |||
Grau en Màrqueting i comunicació digital (Semipresencial) | 30 | 27 | 103 | 27 | 1 | 90% | 5,000 | |||
Grau en Màrqueting i comunicació digital (Presencial) | 70 | 68 | 149 | 68 | 12 | 97% | 5,198 | |||
802 EAE | Grau en Administració i direcció d'empreses | 130 | 58 | 150 | 58 | 45 | 45% | 5,000 | ||
Grau en Màrqueting i Comunicació Digital | 40 | 30 | 168 | 30 | 32 | 75% | 5,000 | |||
804 CITM | Grau en Disseny i desenvolupament de videojocs | 40 | 43 | 201 | 33 | 21 | 108% | 6,106 | ||
Grau en Disseny i desenvolupament de videojocs (docència en anglès) | 30 | 49 | 127 | 33 | 2 | 163% | 8,000 | |||
Grau en Disseny, Animació i Art Digital | 40 | 82 | 150 | 47 | 5 | 205% | 9,692 | |||
Grau en Multimèdia | 40 | 40 | 103 | 38 | 19 | 100% | 5,500 | |||
TOTAL CENTRES ADSCRITS | 630 | 494 | 1.625 | 431 | 186 | 78% | ||||
Dades a Setembre de 2020 |