Descripció: Relació dels principals indicadors de l'accés als estudis de grau per preinscripció: oferta de places, demanda, assignació i notes de tall per a cada titulació
Font: Servei Prisma
Període de referència: 2014-2015
Centre | Estudi | Oferta de places | Demanda en 1a pref. juny (1) | Demanda en resta pref. juny (1) | Assignats en 1a pref. juliol (2) | Assignació en resta pref. juliol (2) | Demanda en 1a pref. / oferta | Demanda insatisfeta 1a pref. (3) | Nota
de tall juliol 2014 PAU + FP |
|||
200 FME | Grau en Matemàtiques | 50 | 80 | 313 | 57 | 3 | 1,60 | 23 | 10,504 | |||
Grau en Estadística (UPC-UB) | 50 | 45 | 180 | 45 | 22 | 0,90 | - | 5,152 | ||||
Grau en Economia i Estadística | 20 | 27 | 311 | 20 | 15 | 1,35 | 7 | 7,950 | ||||
210 ETSAB | Grau en Arquitectura | 380 | 453 | 459 | 404 | 46 | 1,19 | 49 | 6,348 | |||
220 ETSEIAT | Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials | 180 | 136 | 716 | 120 | 98 | 0,76 | 16 | 6,894 | |||
Grau en Enginyeria en Tecnologies Aeroespacials | 60 | 174 | 245 | 79 | 1 | 2,90 | 95 | 12,003 | ||||
Grau en Enginyeria en Vehicles Aeroespacials | 60 | 111 | 319 | 43 | 32 | 1,85 | 68 | 10,948 | ||||
230 ETSETB | Grau en Enginyeria en Ciències i Tecnologies de Telecomunicació | 300 | 348 | 759 | 305 | 35 | 1,16 | 43 | 7 | |||
Grau en Enginyeria en Sistemes de Telecomunicació | ||||||||||||
Grau en Enginyeria Telemàtica | ||||||||||||
Grau en Enginyeria de Sistemes Audiovisuals | ||||||||||||
Grau en Enginyeria de Sistemes Electrònics | ||||||||||||
Grau en Enginyeria Física | 40 | 106 | 279 | 49 | 1 | 2,65 | 57 | 12,094 | ||||
240 ETSEIB | Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials | 450 | 635 | 831 | 469 | 31 | 1,41 | 166 | 9,390 | |||
Grau en Enginyeria Química | 75 | 102 | 498 | 78 | 16 | 1,36 | 24 | 8,312 | ||||
Grau en Enginyeria de Materials | 40 | 37 | 408 | 31 | 24 | 0,93 | 6 | 7,408 | ||||
250 ETSECCPB | Grau en Enginyeria Civil | 120 | 150 | 579 | 123 | 27 | 1,25 | 27 | 6,412 | |||
Grau en Enginyeria de la Construcció | 80 | 33 | 252 | 33 | 25 | 0,41 | - | 5,330 | ||||
Grau en Enginyeria Geològica (UB-UPC) | 40 | 9 | 64 | 9 | 4 | 0,23 | - | 5,118 | ||||
270 FIB | Grau en Enginyeria Informàtica | 400 | 574 | 951 | 430 | 15 | 1,44 | 144 | 6,942 | |||
280 FNB | Grau en Enginyeria Marina | 40 | 42 | 201 | 35 | 20 | 1,05 | 7 | 5,818 | |||
Grau en Enginyeria Nàutica i Transport Marítim | 45 | 90 | 188 | 53 | 2 | 2,00 | 37 | 7,512 | ||||
Grau en Enginyeria en Sistemes i Tecnologia Naval | 60 | 54 | 289 | 54 | 25 | 0,90 | - | 5,652 | ||||
290 ETSAV | Grau en Arquitectura - Juliol | 60 | 118 | 350 | 70 | 0 | 1,97 | 48 | 8,376 | |||
Grau en Arquitectura - Febrer | 60 | 19 | 194 | 19 | 42 | 0,32 | - | 5,290 | ||||
300 EETAC | Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació- juliol | 200 | 47 | 207 | 47 | 22 | 0,24 | - | 5,286 | |||
Grau en Enginyeria Telemàtica - juliol | ||||||||||||
Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació - febrer | 20 | 2 | 32 | 2 | 1 | 0,10 | - | 6,028 | ||||
Grau en Enginyeria Telemàtica - febrer | ||||||||||||
Grau en Enginyeria d'Aeronavegació | 120 | 146 | 324 | 100 | 41 | 1,22 | 46 | 8,464 | ||||
Grau en Enginyeria d'Aeroports | ||||||||||||
310 EPSEB | Grau en Enginyeria d'Edificació - juliol | 225 | 91 | 399 | 91 | 34 | 0,40 | - | 5,172 | |||
Grau en Enginyeria d'Edificació - febrer | 25 | 1 | 86 | 1 | 1 | 0,04 | - | 5,000 | ||||
Grau en Enginyeria Geomàtica i Topogràfica | 40 | 13 | 49 | 13 | 1 | 0,33 | - | 6,964 | ||||
320 EET | Grau en Eng. de Tecnologia i Disseny Tèxtil | 270 | 262 | 719 | 215 | 103 | 0,97 | 47 | 6,028 | |||
Grau en Eng. Elèctrica | ||||||||||||
Grau en Eng. Electrònica Industrial i Automàtica | ||||||||||||
Grau en Eng. Mecànica | ||||||||||||
Grau en Eng. Química | ||||||||||||
Grau en Enginyeria de Sistemes Audiovisuals | 60 | 30 | 178 | 30 | 15 | 0,50 | - | 5,410 | ||||
Grau en Enginyeria de Disseny Industrial i desenvolupament del producte | 60 | 145 | 309 | 69 | 6 | 2,42 | 76 | 9,262 | ||||
330 EPSEM | Grau en Enginyeria Mecànica | 235 | 59 | 304 | 59 | 19 | 0,25 | - | 5,280 | |||
Grau en Enginyeria Química | ||||||||||||
Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica | ||||||||||||
Grau en Enginyeria de Recursos Minerals | ||||||||||||
Grau en Enginyeria Elèctrica | ||||||||||||
Grau en Enginyeria de Sistemes TIC | 40 | 41 | 62 | 41 | 2 | 1,03 | - | 5,100 | ||||
340 EPSEVG | Grau en Enginyeria Informàtica | 50 | 15 | 147 | 15 | 21 | 0,30 | - | 5,232 | |||
Grau en Eng. Elèctrica | 200 | 88 | 302 | 88 | 44 | 0,44 | - | 5,038 | ||||
Grau en Eng. Electrònica Industrial i Automàtica | ||||||||||||
Grau en Eng. Mecànica | ||||||||||||
Grau en Enginyeria de Disseny Industrial i Desenvolupament del Producte | 100 | 94 | 228 | 81 | 49 | 0,94 | 13 | 5,620 | ||||
370 FOOT | Grau en Òptica i Optometria (presencial) | 80 | 61 | 167 | 61 | 27 | 0,76 | - | 5,506 | |||
Grau en Òptica i Optometria (semipresencial) | 40 | 13 | 33 | 13 | 3 | 0,33 | - | 5,218 | ||||
390 ESAB | Grau en Enginyeria Alimentària | 50 | 27 | 135 | 27 | 13 | 0,54 | - | 5,340 | |||
Grau en Enginyeria Agrícola | 50 | 38 | 126 | 38 | 6 | 0,76 | - | 5,358 | ||||
Grau en Enginyeria Agroambiental i del Paisatge | 50 | 26 | 99 | 26 | 8 | 0,52 | - | 5,260 | ||||
Grau en Enginyeria de Sistemes Biològics | 50 | 41 | 176 | 41 | 28 | 0,82 | - | 6,006 | ||||
TOTAL CENTRES PROPIS | 4.575 | 4.583 | 12.468 | 3.584 | 928 | 1,00 | 999 | |||||
(1) Demanda a la convocatòria de juny. | ||||||||||||
(2) Assignats el juliol 2014. | ||||||||||||
(3) Demanda insatisfeta = demanda en 1a preferència - assignats en 1a preferència. | ||||||||||||
Centres adscrits | ||||||||||||
Centre | Estudi | Oferta de places | Demanda en 1a pref. juny (1) | Demanda en resta pref. juny (1) | Assignats en 1a pref. juliol (2) | Assignació en resta pref. juliol (2) | Demanda en 1a pref. / oferta | Demanda insatisfeta 1a pref. (3) | Nota
de tall juliol 2013 PAU + FP |
|||
801 EUNCET | Grau en Administració i Direcció d'Empreses | 60 | 25 | 52 | 25 | 5 | 0,42 | - | 5,034 | |||
Grau en Administració i Direcció d'Empreses (semipresencial) | 40 | 22 | 18 | 22 | 0 | 0,55 | - | 5,310 | ||||
Grau en Màrqueting i Comunicació Digital | 40 | 19 | 35 | 19 | 5 | 0,48 | - | 5,084 | ||||
Grau en Màrqueting i Comunicació Digital (semipresencial) | 40 | 7 | 12 | 7 | 0 | 0,18 | - | 5,160 | ||||
802 EAE | Grau en Administració i Direcció d'Empreses | 130 | 65 | 164 | 65 | 42 | 0,50 | - | 5,000 | |||
804 CITM | Grau en Fotografia i Creació Digital | 40 | 16 | 78 | 16 | 6 | 0,40 | - | 5,144 | |||
Grau en Multimèdia | 40 | 50 | 128 | 50 | 12 | 1,25 | - | 5,142 | ||||
Grau en Disseny i Desenvolupament de Videojocs | 45 | 79 | 149 | 53 | 2 | 1,76 | 26 | 6,772 | ||||
820 EUETIB | Grau en Enginyeria Mecànica | 210 | 325 | 910 | 207 | 33 | 1,55 | 118 | 7,924 | |||
Grau en Eng. Elèctrica | 100 | 104 | 431 | 86 | 29 | 1,04 | 18 | 6,656 | ||||
Grau en Eng. Química | 60 | 57 | 339 | 43 | 37 | 0,95 | 14 | 6,458 | ||||
Grau en Eng. Electrònica Industrial i Automàtica | 120 | 170 | 605 | 113 | 17 | 1,42 | 57 | 7,750 | ||||
Grau en Eng. Biomèdica | 50 | 59 | 357 | 26 | 54 | 1,18 | 33 | 10,358 | ||||
Grau en Eng. de l'Energia | 60 | 77 | 375 | 60 | 15 | 1,28 | 17 | 8,078 | ||||
860 EEI | Grau en Enginyeria Química | 80 | 34 | 95 | 34 | 7 | 0,43 | - | 5 | |||
Grau en Enginyeria en Organització Industrial | ||||||||||||
TOTAL UPC (CENTRES ADSCRITS) | 1.115 | 1.109 | 3.748 | 826 | 264 | 0,99 | 283 | |||||
(1) Demanda a la convocatòria de juny. | ||||||||||||
(2) Assignats el juliol 2014. | ||||||||||||
(3) Demanda insatisfeta = demanda en 1a preferència - assignats en 1a preferència. | ||||||||||||
Relació demanda en 1a preferència / oferta de places | ||||||||||||
Any acadèmic 2014-2015 | ||||||||||||
|
0 | 2011-12 | ||||||||||
FME | 1,25 | |||||||||||
ETSAB | 1,19 | |||||||||||
ETSEIAT | 1,40 | |||||||||||
ETSETB | 1,34 | |||||||||||
ETSEIB | 1,37 | |||||||||||
ETSECCPB | 0,80 | |||||||||||
FIB | 1,44 | |||||||||||
FNB | 1,28 | |||||||||||
ETSAV | 1,14 | |||||||||||
EETAC | 0,57 | |||||||||||
EPSEB | 0,36 | |||||||||||
EET | 1,12 | |||||||||||
EPSEM | 0,36 | |||||||||||
EPSEVG | 0,56 | |||||||||||
FOOT | 0,62 | |||||||||||
ESAB | 0,66 | |||||||||||
EUNCET | 0,18 | |||||||||||
EAE | 0,50 | |||||||||||
CITM | 0,83 | |||||||||||
EUETIB | 1,32 | |||||||||||
EEI | 0,43 | |||||||||||
|
||||||||||||