UPC    Acreditació de les titulacions
1.1.1 Accés als estudis de grau

Descripció: Relació dels principals indicadors de l'accés als estudis de grau per preinscripció: oferta de places, demanda, assignació i notes de tall per a cada titulació
Font: Servei Prisma
Període de referència: 2013-2014

                     
  Centre Nom del Grau Oferta de places preinscripció Demanda
(convocatòria juny)
Assignació
(juliol)
Demanda en 1a pref / oferta Nota  de tall  
  1a pref Resta pref 1a pref Resta pref  
  200 FME Matemàtiques (Barcelona)  50  74  341  59  3 148%   10,304   
  210 ETSAB Arquitectura (Barcelona)  380  468  559  450  22 123%    6,476   
  220  ETSEIAT Enginyeria en tecnologies aeroespacials (Terrassa)  60  157  246  80  1 262%   12,076   
  Enginyeria en tecnologies industrials (Terrassa)  180  157  577  155  53 87%    7,148   
  Enginyeria en vehicles aeroespacials (Terrassa)  60  75  308  54  30 125%   11,286   
  230 ETSETB Ciències i tecnologies de telecomunicació (Barcelona)  80  73  235  73  6 91%    5,000   
  Enginyeria de sistemes audiovisuals (Barcelona)  40  56  338  46  3 140%    8,122   
  Enginyeria de sistemes de telecomunicació (Barcelona)  80  99  550  92  6 124%    7,810   
  Enginyeria de sistemes electrònics (Barcelona)  80  92  365  86  11 115%    5,750   
  Enginyeria física (Barcelona)  40  83  325  49  3 208%   12,142   
  Enginyeria telemàtica (inclou xarxes i Internet) (Barcelona)  60  69  351  65  5 115%    6,202   
  240 ETSEIB Enginyeria en tecnologies industrials (Barcelona)  450  576  741  492  11 128%    9,928   
  Enginyeria química (Barcelona)  75  95  463  84  10 127%    8,400   
  250 ETSECCPB Enginyeria civil (Barcelona)  140  162  507  162  11 116%    5,000   
  Enginyeria de la construcció (Barcelona)  130  59  343  59  5 45%    5,000   
  Enginyeria geològica (Barcelona)  40  12  85  12  3 30%    5,000   
  270 FIB Enginyeria informàtica (Barcelona)  400  515  868  430  14 129%    6,810   
  280 FNB Enginyeria en sistemes i tecnologia naval (Barcelona)  60  72  286  65  19 120%    6,456   
  Enginyeria marina (Barcelona)  40  40  230  39  17 100%    5,792   
  Enginyeria nàutica i transport marítim (Barcelona)  45  91  227  54  2 202%    7,700   
  290 ETSAV Arquitectura (Sant Cugat del Vallès)  60  102  390  71  - 170%    8,770   
  Arquitectura -febrer- (Sant Cugat del Vallès)  60  45  204  45  19 75%    5,000   
  300 EETAC Enginyeria d'aeronavegació (Castelldefels)  80  111  250  91  21 139%    9,408   
  Enginyeria d'aeroports (Castelldefels)  40  42  229  37  13 105%    7,582   
  Enginyeria de sistemes de telecomunicació (Castelldefels)  120  48  227  48  11 40%    5,000   
  Enginyeria telemàtica (inclou xarxes i Internet) (Castelldefels)  80  35  117  35  2 44%    5,000   
  Enginyeria telemàtica (inclou xarxes i Internet) / febrer (Castelldefels)  20  -  12    - 0%    5,000   
  310 EPSEB Arquitectura tècnica - Ciències i tecnologies de l'edificació (Barcelona)  250  118  370  118  13 47%    5,000   
  Arquitectura tècnica - Ciències i tecnologies de l'edificació / febrer (Barcelona)  50  3  100  3  - 6%    5,000   
  Enginyeria geomàtica i topografia (Barcelona)  50  13  53  13  1 26%    5,000   
  320 EET Enginyeria de disseny industrial i desenvolupament del producte (Terrassa)  60  104  344  72  2 173%    9,140   
  Enginyeria de sistemes audiovisuals (Terrassa)  60  24  139  24  12 40%    5,000   
  Enginyeria de tecnologia i disseny tèxtil / Enginyeria elèctrica / Enginyeria electrònica industrial i automàtica / Enginyeria mecànica / Enginyeria química (Terrassa)  270  295  665  289  47 109%    5,714   
  330 EPSEM Enginyeria de recursos energètics i miners / Enginyeria elèctrica / Enginyeria electrònica industrial i automàtica / Enginyeria mecànica / Enginyeria química (Manresa)  235  133  330  133  10 57%    5,000   
  Enginyeria de sistemes TIC (Manresa)  40  35  62  35  3 88%    5,000   
  340 EPSEVG Enginyeria de disseny industrial i desenvolupament del producte (Vilanova i la Geltrú)  100  103  221  103  18 103%    5,120   
  Enginyeria elèctrica / Enginyeria electrònica industrial i automàtica / Enginyeria mecànica (Vilanova i la Geltrú)  200  114  302  114  17 57%    5,000   
  Enginyeria informàtica (Vilanova i la Geltrú)  50  23  119  23  7 46%    5,000   
  370 FOOT Òptica i optometria (semipresencial) (Terrassa)  40  14  46  14  5 35%    5,000   
  Òptica i optometria (Terrassa)  80  81  192  81  35 101%    5,000   
  390 ESAB Enginyeria agrícola (Castelldefels)  50  38  133  38  3 76%    5,000   
  Enginyeria agroambiental i del paisatge (Castelldefels)  50  38  132  38  6 76%    5,000   
  Enginyeria alimentària (Castelldefels)  50  41  118  41  11 82%    5,000   
  Enginyeria de sistemes biològics (Castelldefels)  50  60  183  54  16 120%    6,972   
  TOTAL CENTRES PROPIS  4.635  4.645  12.883  4.126  507 100,2%    
  801 EUNCET Administració i direcció d'empreses "EUNCET" (Terrassa)  150  31  48  31  3 21%    5,000   
  802 EAE Administració i direcció d'empreses "Centre universitari EAE" (Barcelona)  130  101  225  101  31 78%    5,000   
  804 CIMT Fotografia i creació digital (Terrassa)  40  19  84  19  7 48%    5,000   
  Multimèdia (Terrassa)  80  47  93  47  5 59%    5,000   
  820 EUETIB Enginyeria biomèdica (Barcelona)  50  61  375  40  38 122%   10,580   
  Enginyeria de l'energia (Barcelona)  60  110  506  70  4 183%   10,112   
  Enginyeria elèctrica (Barcelona)  100  106  445  99  23 106%    6,914   
  Enginyeria electrònica industrial i automàtica (Barcelona)  120  144  557  124  14 120%    8,000   
  Enginyeria de materials (Barcelona)  40  45  363  43  13 113%    7,648   
  Enginyeria mecànica (Barcelona)  210  303  950  230  14 144%    8,454   
  Enginyeria química (Barcelona)  60  61  265  61  20 102%    6,182   
  840 EUPMT Enginyeria electrònica industrial i automàtica / Enginyeria mecànica (Mataró)  90  55  117  55  6 61%    5,000   
  Enginyeria informàtica (Mataró)  40  25  66  25  1 63%    5,000   
  Mitjans audiovisuals (Mataró)  160  169  167  169  30 106%    5,316   
  860 EEI Enginyeria en organització industrial / Enginyeria química (Igualada)  80  32  87  32  1 40%    5,000   
  TOTAL CENTRES ADSCRITS  1.410  1.309  4.348  1.146  210 92,8%  
  Dades a Gener de 2014