UPC    Acreditació de les titulacions
Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona (ETSAB)

Grau en Estudis d'ArquitecturaMàster en ArquitecturaMàster en Estudis Avançats en Disseny-Barcelona (MBDesign)Màster en Paisatgisme (Pla 2015)Màster universitari en Estudis Avançats en Arquitectura·Barcelona (MBArch) TOTAL CENTRE
Oferta de places  2022-2023 3502907530200 945
2021-2022 3502907530200 945
2020-2021 3503007530200 955
2019-2020 3503007530200 955
2018-2019 3503007530200 955
Demanda en 1a preferència (graus) o Preinscripció (màsters)  2022-2023 6152867925246 1251
2021-2022 6203026338200 1223
2020-2021 47222311054297 1156
2019-2020 37015511641344 1026
2018-2019 4039912250384 1058
Estudiantat NOU  2022-2023 3551774812146 738
2021-2022 3672164225128 778
2020-2021 3621253919114 659
2019-2020 352715722142 644
2018-2019 338403624133 571
Estudiantat TOTAL  2022-2023 1.9092786143235 2526
2021-2022 1.9022395948195 2443
2020-2021 1.8661335754167 2277
2019-2020 1.772726654192 2156
2018-2019 1.621454249175 1932
Estudiantat TITULAT  2021-2022 198129371090 464
2020-2021 240102352273 472
2019-2020 180604316130 429
2018-2019 59382813113 251
2017-2018 38432119150 271
Taxa d'abandonament  2021-2022 37%5,6%10,3%9,1%11,4%
2020-2021 36,8%8,5%8,8%8,3%2,1%
2019-2020 34%12,5%11,1%9,1%4,5%
2018-2019 -0%0%4%0%
2017-2018 -0%-0%0%
Taxa de graduació  2021-2022 26,4%87,2%84,6%59,1%62,3%
2020-2021 30,8%88,7%80,7%79,2%85,9%
2019-2020 30,4%87,5%77,8%68,2%85,7%
2018-2019 -97,7%89,3%73,9%91%
2017-2018 -96,2%-93,3%89%
Taxa d'eficiència  2021-2022 91,7%93,4%91,7%98,8%93,2%
2020-2021 92,9%95,6%91,1%98%91,5%
2019-2020 94,8%98%95,7%98,4%95,1%
2018-2019 97,5%92,9%99,7%98%94,6%
2017-2018 95,2%97,2%100%99,1%96,1%

PDI Permanent Doctor PDI Permanent No Doctor PDI No Permanent Doctor PDI No Permanent No Doctor  TOTAL
Composició PDI en 1ª assignació 2021-2022 60657166 289
2020-2021 66760171 304
2019-2020 691048172 299
2018-2019 711147154 283
2017-2018 751242142 271
Catedràtics universitat Titulars universitat Catedràtics escoles universitàries Titulars escoles universitàries Agregat Catedràtic contractat Col·laborador Permanent Ajudant Associat Altres  TOTAL
PDI en 1ª assignació 2021-2022 1321-82022-20221 289
2020-2021 1527191524-21021 304
2019-2020 1629-101725-20713 299
2018-2019 1531-121626-18813 283
2017-2018 1536-141516-1759 271
Incoming  Outgoing 
Estudiantat de mobilitat 2020-2021 47 60
2019-2020 134 120
2018-2019 144 139
2017-2018 162 151
2016-2017 156 114
  • Nota: En relació al càlcul del PDI en 1a assignació, a partir del curs 2020/21 la vinculació del professorat als centres docents es calcula segons l'acord CG/2019/04/43 de Consell de Govern

Els resultats de les enquestes de satisfacció del PDI es poden consultar al següent enllaç

Els resultats de les enquestes de satisfacció del PAS es poden consultar al següent enllaç

Els resultats de les enquestes de satisfacció dels estudiants es poden consultar al següent enllaç