Descripció: Dades sobre infraestructures TIC, ensenyament-aprenentatge TIC, dades TIC vinculades a la investigació, als processos de gestió universitària, a la gestió de la informació en la institució, a la formació en TIC i a la prestació de serveis de suport.
Font: Servei de Sistemes d'Informació
Període de referència: 2016
INFRAESTRUCTURES TIC | ||||
Estacions de treball per a ús del personal de la UPC | 4.980 | |||
Servidors | 955 | |||
Línies de telefonia fixa | 6.918 | |||
Punts d'accés a la xarxa sense fils | 1.144 | |||
ENSENYAMENT - APRENENTATGE | ||||
Nombre d'aules amb equipament TIC | 659 | |||
Nombre d'universitaris diferents que es conecten a la wifi de la universitat anualment | 21.100 | |||
Nombre de PDI que utilitza la plataforma de docència virtual institucional | 2.552 | |||
INVESTIGACIÓ | ||||
Nombre de PDI que té accés a eines institucionals de treball col·laboratiu | 2.552 | |||
Nombre de grups de investigació que disposen d'una pàgina web institucional | 84 | |||
PROCESSOS DE GESTIÓ UNIVERSITÀRIA | ||||
Nombre de serveis web personalitzats que ja estan automatitzats | 141 | |||
CORREU ELECTRÒNIC | ||||
Missatges de correu electrònic per mes | 6.000.000 | |||
FORMACIÓ TIC | ||||
Nombre de cursos de formació en competències TIC impartits | 21 | |||
Nombre de PDI que ha rebut formació en competències TIC | 165 | |||
Nombre de PAS que ha rebut formació en competències TIC | 381 | |||
PRESTACIÓ DE SERVEIS I SUPORT | ||||
Personal TIC UPC | 214 | |||
Personal TIC UPCnet | 79 | |||
Trucades anuals a ATIC (servei d'atenció a usuàries/usuaris que presta UPCnet) |
25.593 | |||
PRINCIPALS SERVEIS | ||||
A. Serveis d’infraestructura TIC. Maquinari | A1 Infraestructures de comunicacions | |||
A2 Infraestructures de càlcul i emmagatzemament | ||||
B. Serveis d'infraestructura TIC. Programari | B1 Aplicacions de gestió de la identitat | |||
B2 Llicències de programari | ||||
B3 Plataformes de programari | ||||
B4 Seguretat TIC | ||||
C. Serveis del lloc de treball | C1 Atenció a l’usuari | |||
C2 Estacions de treball informàtiques | ||||
C3 Impressió | ||||
D. Sistemes d’informació per a la gestió universitària |
D1 Aplicacions de gestió de la docència | |||
D2 Aplicacions de gestió de la recerca i la transferència | ||||
D3 Aplicacions de gestió econòmica i patrimonial | ||||
D4 Aplicacions de gestió de personal | ||||
D5 Aplicacions de gestió de les TIC | ||||
D9 Altres aplicacions de gestió universitària | ||||
E. Serveis per a la docència | E1 Atenea UPC | |||
E2 Gestió d'aules i laboratoris docents | ||||
F. Serveis per a la recerca | F1 Gestió de laboratoris de recerca | |||
F2 Dipòsits de documents i altres eines de publicació | ||||
G. Serveis per a la comunicació i col·laboració entre persones |
G1 Servei de correu electrònic i agenda | |||
G2 Llistes de distribució de correu - myList | ||||
G3 Eines col·laboratives | ||||
G4 Serveis web | ||||
G5 Serveis de telefonia | ||||
G6 Repositoris de fitxers | ||||
PRINCIPALS projectes del curs 2016-2017 i nous serveis | ||||
Portal de Serveis TIC | ||||
Nova versió del Portal dels Òrgans de Govern estatutaris | ||||
Nova versió del portafirmes | ||||
Nova interfície per a eSecretaria | ||||
Nova interfície per a Prisma i millora del procediment d'acollida d'estudiants de nou accés | ||||
Nou sistema de suport a la contratació de PDI | ||||
Nou sistema de suport a la gestió de beques | ||||
gConvenis: Nou sistema de gestió de convenis | ||||
Demana UPC: nou sistema de ticketing | ||||
myEnquesta: nou sistema de enquestes | ||||
Renovació del web institucional | ||||
Millores a Plone i GenWeb | ||||
Nova eina de newsletters institucional | ||||
Nous tràmits a la Seu electrònica de la UPC | ||||
Millores a Atenea | ||||
Suport a MOOC | ||||
eComanda: comanda electrònica | ||||
Sistema d'Informació Immediat de l'IVA de les factures | ||||
Nou sistema de gestió de les justificacions de projectes | ||||
Inici d'un nou sistema de gestió dels projectes de recerca | ||||
Inici d'un nou sistema gestió de la Identitat UPC | ||||
PRINCIPALS Inversions del curs 2016-2017 en infraestructures | ||||
eConnect: Continuació del desplegament de la telefonia IP | ||||
Renovació d'estacions de treball del PAS | ||||
Renovació i ampliació del CPD: virtualitzadores, storage i còpies de seguretat | ||||
Nou equipament de xarxa: tallafocs i encaminador de xarxa | ||||