Descripció: Evolució dels títols publicats per Edicions UPC i nombre d'autors. Evolució dels exemplars venuts per tipus de mercat. Format de les publicacions.
Font: Servei de Biblioteques, Publicacions i Arxius
Període de referència: 2019
EDICIÓ DE LLIBRES | ||||||
|
Titols editats | 2010-2011 | 2011-2012 | 2012-2013 | 2013-2014 | |
Català | 9 | 14 | 7 | |||
Castellà | 17 | 7 | 12 | |||
Anglès | 1 | 3 | 1 | |||
Total | 27 | 24 | ||||
ACCESSOS A LLIBRES DIGITALS | ||||||
|
||||||
Accesos a llibres digitals des de la UPC | 2014 | 2015 | 2016 | |||
Accessos | 8.766 | 42.618 | 60611 | |||
2012 | ||||||
UPC OpenCourseWare | ||||||
Materials docents disponibles segons tipologia (dades acumulatives juliol 2020) | ||||||
Apunts | 1.671 | |||||
Audiovisuals | 46 | |||||
Exàmens | 104 | |||||
Exercicis/Problemes | 377 | |||||
Imatges | 78 | |||||
Pràctiques | 153 | |||||
Programari | 244 | |||||
Treballs d'assignatura | 728 | |||||
Altres | 68 | |||||
Total | 3.469 | |||||
Assignatures publicades per àmbits temàtics (dades acumulatives juliol 2020) | ||||||
Aeronàutica i espai | 4 | |||||
Arquitectura | 41 | |||||
Ciències de la salut | 1 | |||||
Ciències de la visió | 13 | |||||
Desenvolupament humà i sostenible | 3 | |||||
Economia i organització d'empreses | 27 | |||||
Edificació | 2 | |||||
Energies | 4 | |||||
Enginyeria agroalimentària | 13 | |||||
Enginyeria civil | 5 | |||||
Enginyeria dels materials | 14 | |||||
Enginyeria elèctrica | 2 | |||||
Enginyeria electrònica i telecomunicacions | 63 | |||||
Enginyeria mecànica | 24 | |||||
Enginyeria química | 12 | |||||
Enginyeria tèxtil | 2 | |||||
Ensenyament i aprenentatge | 2 | |||||
Física | 16 | |||||
Informàtica | 12 | |||||
Matemàtiques i estadística | 49 | |||||
Nàutica | 15 | |||||
Recursos generals | 3 | |||||
So, imatge i multimèdia | 3 | |||||
Urbanismes | 3 | |||||
Total | 333 | |||||
Curs 2019-2020 | ||||||
Descàrregues d'arxius | 879.543 | |||||
Visites | 51.817 | |||||
Dades a juny 2020 |