Descripció: Relació de les activitats de les biblioteques de la UPC amb dades sobre usuaris potencials, visitants, mitjana d'hores d'obertura setmanal, préstecs, increment dels fons, documents subministrats i documents obtinguts, com una evolució dels principals indicadors referents als serveis bibliotecaris de la UPC
Font: Servei de Biblioteques, Publicacions i Arxius
Període de referència: 2018
BIBLIOTEQUES | |||||||||
2018 | |||||||||
Biblioteca | Usuaris potencials (1) | Visitants presencials | Mitjana d'hores d'obertura setmanal | Préstecs de llibres (2) | Préstec de portàtils | Reserva de sales de treball en grup | Préstecs d'equipaments (3) | ||
160 Campus Nord | 4.598 | 297.884 | 64,20 | 8.615 | 9.938 | 9.089 | 20.308 | ||
170 Campus Terrassa | 3.704 | 117.262 | 63,02 | 5.517 | 2.272 | 5.730 | 3.640 | ||
181 Campus Baix Llobregat | 1.893 | 105.572 | 51,84 | 3.520 | 3.623 | 3.498 | 3.434 | ||
200 FME | 337 | 31.223 | 51,14 | 2.018 | 1.535 | 1.034 | 266 | ||
210 ETSAB | 2.337 | 119.099 | 54,14 | 21.121 | 236 | 470 | 531 | ||
240 ETSEIB | 2.634 | 179.981 | 59,68 | 4.955 | 12.800 | 2.793 | 9.098 | ||
280 FNB | 759 | 27.627 | 47,68 | 1.245 | 771 | -- | 246 | ||
290 ETSAV | 803 | 52.482 | 51,28 | 6.265 | 1.097 | -- | 585 | ||
310 EPSEB | 879 | 47.704 | 57,36 | 4.159 | 2.334 | 1.857 | 4.533 | ||
330 Campus Universitari de Manresa (4) | 2.519 | 101.718 | 55,20 | 5.465 | 1.825 | 2.100 | 198 | ||
340 EPSEVG | 1.408 | 63.860 | 51,31 | 1.896 | 1.150 | 1.897 | 717 | ||
820 EEBE | 2.997 | 173.892 | 58,34 | 5.339 | 8.039 | 8.681 | 13.278 | ||
SUBTOTAL | 24.868 | 1.318.304 | 55,43 | 70.115 | 45.620 | 37.149 | 56.834 | ||
ALTRES | 26.743 (5) | 6.771 (6) | -- | 46.448 (7) | -- | -- | -- | ||
TOTAL | 51.816 | 1.325.075 | 55,43 | 116.563 | 45.620 | 37.149 | 56.834 | ||
(1) Inclou estudiantat de grau, cicles i màster | |||||||||
(2) Són els préstecs fets presencialment des de cada biblioteca | |||||||||
(3) Calculadores, Arduinos, lectors de llibres electrònics, carregadors, material de laboratori, etc. | |||||||||
(4) La Biblioteca del Campus de Manresa dóna servei a l'EPSEM i a la Fundació Universitària del Bages (FUB) | |||||||||
(5) Inclou PAS, PDI, estudiants de doctorat, estudiants de formació permanent, estudiants de centres adscrits i altres usuaris externs registrats a la base de dades del Servei de Biblioteques | |||||||||
(6) Inclou els visitants rebuts a la biblioteca de l'EEI, integrada al Servei de Biblioteques fins l'abril 2018. | |||||||||
(7) Inclou les renovacions fetes directament pels usuari al web, així com els préstecs fets des de dels Serveis Generals de Biblioteques | |||||||||
EVOLUCIÓ INDICADORS BIBLIOTEQUES | |||||||||
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | ||||||
Visitants | 1.501.315 | 1.439.415 | 1.454.054 | 1.325.075 | |||||
Consultes al Catàleg de les biblioteques de la UPC | 1.721.271 | 1.886.471 | 2.532.432 | 2.591.268 | |||||
Consultes al web del Servei de Biblioteques, Publicacions i Arxius (1) | 1.386.448 | 1.676.316 | 1.661.232 | 2.551.796 | |||||
Consultes a FUTUR, el portal de la Producció Científica dels Investigadors de la UPC | 506.021 | 610.577 | 656.086 | 574.901 | |||||
Nombre d'activitats revisades al Descriptor de la Recerca i l'Activitat Acadèmica de la UPC.DRAC | 7.247 | 9.692 | 11.353 | 7.978 | |||||
Recursos d'informació electrònics de pagament o amb llicència (llibres, revistes i bases de dades) | 38.952 | 40.420 | 43.231 | 43.985 | |||||
Llibres en suport físic | 669.076 | 673.162 | 672.682 | 648.567 | |||||
Col·leccions de revistes en suport físic | 19.806 | 19.543 | 19.506 | 19.394 | |||||
Arxius descarregats a recursos electrònics de pagament o amb llicència | 964.567 | 764.663 | 777.901 | 830.573 | |||||
Préstecs de llibres | 193.825 | 154.018 | 135.351 | 116.563 | |||||
Reserva de sales de treball en grup i préstecs d'ordinadors portàtils i altres equipaments | 163.573 | 142.168 | 126.757 | 139.603 | |||||
Assistents a cursos de formació | 9.751 | 8.077 | 8.775 | 8.408 | |||||
Hores de formació d'usuaris | 499 | 643 | 638 | 685 | |||||
(1) Pàgines visitades a http://bibliotecnica.upc.edu i altres webs del Servei | |||||||||
Dades a 31 de desembre de 2018 |