UPC    Acreditació de les titulacions
5.4 Biblioteques

Descripció: Relació de les activitats de les biblioteques de la UPC amb dades sobre usuaris potencials, visitants, mitjana d'hores d'obertura setmanal, préstecs, increment dels fons, documents subministrats i documents obtinguts, com una evolució dels principals indicadors referents als serveis bibliotecaris de la UPC
Font: Servei de Biblioteques, Publicacions i Arxius
Període de referència: 2014

                   
   BIBLIOTEQUES  
    2014  
  Biblioteca Usuaris potencials (1) Visitants presencials Mitjana d'hores d'obertura setmanal Préstecs (2) Increment dels fons (3) Documents subministrats Documents obtinguts  
  160 Campus Nord 6.006 350.845 61 71.405 1.032 127 182  
  170 Campus Terrassa 4.459 142.921 56 42.821 655 59 214  
  181 Campus Baix Llobregat 1.957 138.696 50 21.041 1.331 23 30  
  200 FME 429 45.157 50 9.178 250 5 1  
  210 ETSAB 2.956 151.655 51 54.039 1.405 123 55  
  240 ETSEIB 3.786 245.803 55 53.678 666 64 144  
  280 FNB 724 36.041 49 5.149 183 12 11  
  290 ETSAV 1.025 68.991 49 17.054 752 48 18  
  310 EPSEB 1.914 94.973 47 26.228 881 18 11  
  330 Campus Universitari de Manresa (4) 877 96.093 50 20.826 666 20 307  
  340 EPSEVG 1.410 91.438 53 12.982 269 7 22  
  820 EUETIB 2.736 239.910 52 22.996 684 11 35  
  860 EEI 174 16.960 36 1.647 78 3 6  
  SUBTOTAL 28.453 1.719.483 50,69 359.044 8.852 520 1.036  
  ALTRES 22.580(5) --- --- 3.010 (6) 1.863 (7) 223 17  
  TOTAL 51.033 1.719.483 50,69 362.054 10.792 743 1.053  
  (1) Inclou estudiantat de 1r i 2n cicle, grau i títols propis              
  (2) Inclou préstecs de documents, d'ordinadors portàtils i altres equipaments            
  (3) Increment del nombre d'exemplars i col·leccions de revistes en paper              
  (4) La Biblioteca del Campus de Manresa dóna servei a l'EPSEM i a la Fundació Universitària del Bages (FUB)          
  (5) Inclou PAS, PDI, estudiants de màsters i doctorat, de centres adscrits i altres usuaris externs registrats a la base de dades del Servei de Biblioteques      
  (6) Dades d'instituts universitaris de recerca, Serveis Generals de Biblioteques i altres unitats            
  (7) Inclou els fons incorporats al Catàleg que estan dipositats a departaments, instituts i Serveis Generals de Biblioteques        
                   
                   
                   
  EVOLUCIÓ INDICADORS BIBLIOTEQUES  
        2010 2011 2012 2013 2014  
  Visitants 2.992.181 2.498.058 2.066.141 1.791.005 1.719.483  
  Consultes al catàleg BUPC 8.860.279 4.635.956 1.676.862 (4) 1.682.155 1.570.349  
  Consultes al web del Servei de Biblioteques(1) 10.780.562 6.977.619 (3) 5.689.763 7.921.266 11.957.721  
  Consultes a recursos electrònics subscrits 413.765 400.315 401.919 527.379 559.315  
  Préstecs de documents 304.165 286.787 249.614 230.228 210.134  
  Préstecs d'ordinadors portàtils, sales de treball en grup i altres equipaments 63.344 105.588 138.962 136.231 158.384  
  Assistents a cursos de formació 10.774 11.475 10.274 8.666 9.824  
  Hores de formació d'usuaris  1.771 1.566 977 623 753  
  (1) Pàgines visitades a http://bibliotecnica.upc.edu i a http://upcommons.upc.edu  
  (2) Reformulació del portal web de les biblioteques  
  (3) Canvi en el sistema d'extracció de dades (Google Analytics)  
  (4) Canvi en el sistema d'extracció d'estadístiques del Catàleg. Entre altres modificacions, s'eliminen les cerques fetes per robots