Descripció: Resultats de les enquestes a l'estudiantat i als principals grups d'interés.
Font: Gabinet de Planificació, Avaluació i Qualitat
Període de referència: 2018-2019
ENQUESTES DE SATISFACCIÓ | ||||||||||||||||||||||
Enquestes Estudiantat (1) | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | ||||||||||||||||
Penso que el/la professor/a és un/a bon/a docent | 3,8 | 3,9 | 3,8 | 3,9 | 3,9 | 4,0 | ||||||||||||||||
Participació global | 19,6% | 31,9% | 41,8% | 41,1% | 43,7% | 42,9% | ||||||||||||||||
Enquestes Estudiantat (acreditació titulacions) | 2013-2014 | 2016-2017 | ||||||||||||||||||||
Valoració global dels serveis que reps / En general, estic satisfet/a
amb els recursos i serveis destinats al meu ensenyament |
3,3 | 3,1 | ||||||||||||||||||||
Participació | 17,8% | 14,9% | ||||||||||||||||||||
Enquestes Estudiants de Doctorat | 2015-2016 | 2017-2018 | ||||||||||||||||||||
Valora el grau de satisfacció que fas del Programa de Doctorat | 3,8 | 3,7 | ||||||||||||||||||||
Participació | 14,5% | 21,7% | ||||||||||||||||||||
Enquestes Directors de Tesis Doctorals | 2017-2018 | |||||||||||||||||||||
Valora el grau de satisfacció en relació amb el Programa de Doctorat | 3,8 | |||||||||||||||||||||
Participació | 45,2% | |||||||||||||||||||||
Enquestes Titulades/ats (Graus i Cicles) | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | |||||||||||||||||
Estic satisfet/a amb la titulació | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,7 | 3,7 | |||||||||||||||||
Participació | 25,1% | 26,4% | 34,5% | 35,9% | 25,9% | |||||||||||||||||
Enquestes Titulades/ats (Inserció Laboral) | Edició 2007 | Edició 2011 | Edició 2014 | Edició 2017 | ||||||||||||||||||
% d'egressats que es declaran satisfets amb els estudis rebuts | 73,3% | 68,8% | 67,0% | 66,9% | ||||||||||||||||||
% d'egressats que es declaran satisfets amb la universitat | 89,6% | 88,6% | 84,8% | 83,4% | ||||||||||||||||||
Enquestes PDI* | 2014-2015 | 2015-2016 | 2017-2018 | |||||||||||||||||||
No hi ha pregunta clau. S'ha fet la mitjanade totes les preguntes del qüestio | 3,2* | 3,4* | 3,5 | |||||||||||||||||||
Enquestes PAS | 2014-2015 | 2015-2016 | 2017-2018 | |||||||||||||||||||
Estic satisfet/a de treballar a l’Escola/Facultat | 4,0* | 4,0* | 3,8 | |||||||||||||||||||
(1) Per a més informació consulteu e-enquestes de docència Ï |
||||||||||||||||||||||
Per a més informació visiteu el portal de dades i indicadors de la UPC | ||||||||||||||||||||||
Consulteu el mapa d'enquestes per saber la períodicitat de cada enquesta | ||||||||||||||||||||||
*No s'ha passat l'enquesta a tots els centres als períodes 2014-15 i 2015-16 (4 centres (ETT,EPSEM, EPSEVG i EUETIB) al 2014-15 i 7 centres (FME, ESEIAT, FIB, FNB, EETAC, FOOT i EPSEB) al 2015-16) | ||||||||||||||||||||||
Més informació de les enquestes a l'estudiantat per titulacions de | GRAU | i MASTER | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
1Q | 2Q | |||||||||||||||||||||
2011/12 | 21,3% | 22,0% | ||||||||||||||||||||
2012/13 | 25,3% | 20,3% | ||||||||||||||||||||
2013/14 | 20,6% | 18,6% | ||||||||||||||||||||
2014/15 | 31,8% | 32,0% | ||||||||||||||||||||
2015/16 | 43,0% | 40,6% | ||||||||||||||||||||
2016/17 | 41,3% | 40,8% | ||||||||||||||||||||
2017/18 | 43,9% | 43,4% | ||||||||||||||||||||
2018/19 | 43,8% | 41,9% | ||||||||||||||||||||