Descripció: Foment de la vida universitària: Esport, Cultura i Salut. Nombre d'activitats de competició, activitats físiques i de salut, culturals i d'extensió universitària que s'han organitzat així com els participants en cadascuna d'elles i comunicacions amb els usuaris del servei. Ajuts i premis per associacions d'estudiants.
Font: Servei d'Esports
Període de referència: 2020
ANY ACADÈMIC 2020-2021 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Nombre d'activitats of | Nombre de participants | Reconeixement de crèdits per progra | |||||||||||||||||||||
Competició | 37 | 1.270 | PROGR | 165 | |||||||||||||||||||
Promoció esportiva i salut | 36 | 1.209 | Nº TOT | 1193 | |||||||||||||||||||
Activitats dirigides instal·lacions | 95 | 938 | |||||||||||||||||||||
Acords amb descomptes | 19 | 931 | |||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||
118 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Ajuts i premis per associacions d'estudiants | |||||||||||||||||||||||
Concepte | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | valor esperat 21-22 | |||||||||||||||||||
Nombre d'ajuts i premis | 19 | 18 | 25 | 25 - 30 | |||||||||||||||||||
Percentatge d'ajuts i premis solicitats respecte als otorgats | 31,50% | 50% | 76% | 80% | |||||||||||||||||||
Per a més informació: https://www.upc.edu/ca/la-upc/associacions/premi-dassociacions-de-la-upc | |||||||||||||||||||||||
Comunicació | |||||||||||||||||||||||
Visites Web Servei d'Esports | 121.483 | ||||||||||||||||||||||
Usuaris Web | 24.346 | ||||||||||||||||||||||
Agenda INFOESPORTS | Nombre d'agendes | 12 | |||||||||||||||||||||
Adreces electròniques de l'agenda | 63.450 | ||||||||||||||||||||||
Seguidors xarxes socials | 4.776 | ||||||||||||||||||||||
Visualitzacions videos | 1.496 | ||||||||||||||||||||||
Visites Web Serveis online | 11.048 | ||||||||||||||||||||||
Aquest curs s’ha fet efectiu el traspàs de la gestió de les instal·lacions esportives del campus nord i sud a l’empresa guanyadora del concurs públic realitzat . | |||||||||||||||||||||||
Tanmateix, la durada de la pandèmia ha afectat l’organització i participació en les activitats esportives a pràcticament tots els nivells. Alhora, però, s’ha compensat una mica amb oferta d’activitats i seguiment ‘online’. | |||||||||||||||||||||||
Degut a la pandèmia, no s’ha realitzat cap de les tradicionals Setmanes Culturals, i festes o diades de les diferents escoles i campus. | |||||||||||||||||||||||
Hem afegit un nou indicador sobre el reconeixement de crèdits acadèmics de caràcter optatiu als estudis de grau, segons estableix la normativa vigent. | |||||||||||||||||||||||
Dades a Juliol 2021 |