Descripció: Foment de la vida universitària: Esport, Cultura i Salut. Nombre d'activitats de competició, activitats físiques i de salut, culturals i d'extensió universitària que s'han organitzat així com els participants en cadascuna d'elles i comunicacions amb els usuaris del servei. Ajuts i premis per associacions d'estudiants.
Font: Servei d'Esports
Període de referència: 2018
ANY ACADÈMIC 2018-2019 | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Nombre d'activitats of | Nombre de pa | |||||||||||||||||||||
Competició | 146 | COMPETICIONS | 2.638 | |||||||||||||||||||
Promoció esportiva i salut | 135 | PROMOCIÓ ESPORTIVA I S | 2.271 | |||||||||||||||||||
Activitats dirigides instal·lacions | 99 | ABONATS INSTAL.LACION | 1.792 | |||||||||||||||||||
Acords amb descomptes | 27 | ACT. DIRIGIDES (mitjana/ | 2.135 | |||||||||||||||||||
ACT. ESPORTIVES SETMA | 439 | |||||||||||||||||||||
PROGRAMA ESPORTISTES | 76 | |||||||||||||||||||||
Ajuts i premis per associacions d'estudiants | ||||||||||||||||||||||
Concepte | 2018-19 | |||||||||||||||||||||
Nombre d'ajuts i premis | 19 | |||||||||||||||||||||
Percentatge d'ajuts i premis solicitats respecte als otorgats | 31,50% | |||||||||||||||||||||
Per a més informació: https://www.upc.edu/ca/la-upc/associacions/premi-dassociacions-de-la-upc | ||||||||||||||||||||||
Comunicació | ||||||||||||||||||||||
Visites Web Servei d'Esports | 203.360 | |||||||||||||||||||||
Usuaris Web | 37.709 | |||||||||||||||||||||
Agenda INFOESPORTS | Nombre d'agendes | 20 | ||||||||||||||||||||
Adreces electròniques de l'agenda | 59.699 | |||||||||||||||||||||
Seguidors xarxes socials | 3.092 | |||||||||||||||||||||
Visualitzacions videos | 17.412 | |||||||||||||||||||||
Visites Web Serveis online | 29.730 | |||||||||||||||||||||
Dades a setembre 2019 |