Descripció: Foment de la vida universitària: Esport, Cultura i Salut. Nombre d'activitats de competició, activitats físiques i de salut, culturals i d'extensió universitària que s'han organitzat així com els participants en cadascuna d'elles i comunicacions amb els usuaris del servei. Ajuts i premis per associacions d'estudiants.
Font: Servei d'Esports
Període de referència: 2017
|
|||||||||||||||||||||||
Nombre d'activitats of | Nombre de pa | ||||||||||||||||||||||
Competició | 121 | COMPETICIONS | 2.425 | ||||||||||||||||||||
Promoció esportiva i salut | 139 | PROMOCIÓ ESPORTIVA I SALUT | 2.080 | ||||||||||||||||||||
Activitats dirigides instal·lacio | 87 | ABONATS INSTAL.LACIONS ESPORTIVES ( | 1.870 | ||||||||||||||||||||
Acords amb descomptes | 31 | ACT. DIRIGIDES (mitjana/mes) | 2.152 | ||||||||||||||||||||
ACT. ESPORTIVES SETMANES CULTURALS | 649 | ||||||||||||||||||||||
PROGRAMA ESPORTISTES ALT NIVELL UPC | 74 | ||||||||||||||||||||||
Comunicació | |||||||||||||||||||||||
Visites Web Servei d'Esports | 201.087 | ||||||||||||||||||||||
Usuaris Web | 36.579 | ||||||||||||||||||||||
Agenda INFOESPORTS | Nombre d'agendes | 23 | |||||||||||||||||||||
Adreces electròniques | 59.680 | ||||||||||||||||||||||
Dades a juny 2018 |