Descripció: Foment de la vida universitària: Esport, Cultura i Salut. Nombre d'activitats de competició, activitats físiques i de salut, culturals i d'extensió universitària que s'han organitzat així com els participants en cadascuna d'elles i comunicacions amb els usuaris del servei. Ajuts i premis per associacions d'estudiants.
Font: Servei d'Esports
Període de referència: 2015
|
||||||||||||||||||||||||
DADES GRÂFIC | ||||||||||||||||||||||||
Nombre d'activitats of | Nombre de p | |||||||||||||||||||||||
Competició | 71 | Competicion | 2.842 | |||||||||||||||||||||
Promoció esportiva i salut | 141 | Promoció es | 1.956 | |||||||||||||||||||||
Activitats dirigides instal·lacio | 85 | Abonats inst | 2091 | |||||||||||||||||||||
Acords amb descomptes | 32 | Activitats dir | 2888 | |||||||||||||||||||||
Activitats es | 630 | |||||||||||||||||||||||
Programa es | 70 | |||||||||||||||||||||||
Comunicació | ||||||||||||||||||||||||
Visites web Servei d'Esports | 272.347 | |||||||||||||||||||||||
Usuaris web | 46.035 | |||||||||||||||||||||||
Agenda INFOESPORTS | Nombre d'agendes setmanals | 22 | ||||||||||||||||||||||
Adreces electròniques | 53.874 | |||||||||||||||||||||||
Dades a juny 2016 |