UPC    Acreditació de les titulacions
5.18 Desenvolupament Sostenible

Descripció: Consum de recursos per període, tipus, campus i superfície.
Font: Gabinet d'Innovació i Comunitat
Període de referència: 2019

                               
  CAMPUS SUPERFÍCIES ÚTILS ENERGIA ELECTRICITAT GAS CLIMA CO2 AIGUA m3  
  kWh totals kWh/m2 kWh totals kWh/m2 kWh totals kWh/m2 kWh totals kWh/m2 Tn CO2 totals Kg m3 totals m3/m2  
  CO2/m2  
  NORD (Barcelona) 125.151 16.982.299 136 13.088.210 105 3.894.089 31     728,52 5,82 41.240 0,33  
  SUD (Barcelona) 88.029 7.417.937 84 4.805.880 55 2.612.057 30     485,07 5,51 18.536 0,21  
  NÀUTICA (Barcelona) 4.036 254.924 63 132.835 33 122.107 30     22,75 5,64 1.057 0,26  
  BAIX LLOBREGAT 47.769 3.234.026 68 2.459.458 51 774.568 16     145,47 3,05 9.614 0,20  
  TERRASSA 72.625 6.045.390 83 3.214.479 44 2.830.911 39     523,32 7,21 14.029 0,19  
  VALLÈS 11.493 1.412.842 123 432.087 38 980.755 85     180,16 15,68 1.973 0,17  
  VILANOVA 17.113 931.064 54 536.604 31 394.460 23     73,11 4,27 2.438 0,14  
  MANRESA 8.111 1.106.496 136 382.885 47 723.611 89     133,27 16,43 2.339 0,29  
  DIAGONAL BESÒS 39.305 6.847.544 174 3.077.144 78     3.770.400 96 45,80 1,17 12.205 0,31  
  TOTAL UPC 413.632 44.232.522                107   28.129.582 68 12.332.558 30 3.770.400 9 2.337 5,65 103.431 0,25  
  Dades a 31/12/2019