UPC    Acreditació de les titulacions
5.18 Desenvolupament Sostenible

Descripció: Consum de recursos per període, tipus, campus i superfície.
Font: Gabinet d'Innovació i Comunitat
Període de referència: 2018

                               
  CAMPUS SUPERFÍCIES ÚTILS ENERGIA ELECTRICITAT GAS CLIMA CO2 AIGUA m3  
  kWh totals kWh/m2 kWh totals kWh/m2 kWh totals kWh/m2 kWh totals kWh/m2 Tn CO2 totals Kg m3 totals m3/m2  
  CO2/m2  
  NORD (Barcelona) 125.151 18.148.112 145 13.944.341 111 4.203.771 34     756,68 6,05 35.480 0,28  
  SUD (Barcelona) 88.029 11.099.373 126 4.792.507 54 6.306.866 72     1.135,24 12,90 18.364 0,21  
  NÀUTICA (Barcelona) 4.036 290.798 72 149.346 37 141.452 35     25,46 6,31 1017 0,25  
  BAIX LLOBREGAT 47.769 3.344.971 70 2.576.708 54 768.263 16     138,29 2,89 7.627 0,16  
  TERRASSA 72.625 6.596.841 91 3.368.529 46 3.228.312 44     581,10 8,00 11.669 0,16  
  VALLÈS 11.493 1.277.029 111 423.312 37 853.717 74     153,67 13,37 2.057 0,18  
  VILANOVA 17.113 1.086.687 64 646.976 38 439.711 26     79,15 4,63 2.556 0,15  
  MANRESA 8.111 1.220.533 150 410.332 51 810.201 100     145,84 17,98 2.244 0,28  
  DIAGONAL BESÒS 39.305 7.529.285 192 2.956.629 75     4.572.656 116 273,21 6,95 11.849 0,30  
  TOTAL UPC 413.633   50.593.629                   122   29.268.680 71 16.752.293 41 4.572.656 11 3.288,62 7,95 92.863 0,22  
  Dades a 31/12/2018