Descripció: Informació referent al nombre de socis i serveis ofertats per l'UPC Alumni.
Font: Gabinet d'Innovació i Comunitat
Període de referència: 2013
| MEMBRES UPC ALUMNI (1) | ||||||
| Bàsics | 38.051 | |||||
| Premium | 4.420 | |||||
| Protectors | 80 empreses | |||||
| TOTAL | 42.471 | |||||
| (1) Dades acumulades des de l'inici de l'activitat | ||||||
| BORSA DE TREBALL | ||||||
| Nombre d’empreses que s’han registrat | 618 | |||||
| Nombre total ofertes de treball | 1.041 | |||||
| Nombre total de llocs de treball | 1.954 | |||||
| Nombre de persones registrades a la borsa de treball | 1.611 | |||||
| SERVEI DE CARRERES | ||||||
| Nombre d’entrevistes d’orientació realitzades | 356 | |||||
| Nombre d’activitats grupals realitzades | 88 | |||||
| Nombre de participants a les accions grupals | 1.127 | |||||
| PRÉSTECS UPC ALUMNI | ||||||
| Nombre de donants | 12 | |||||
| Import donacions | 61.000 € | |||||
| Nombre d’estudiants beneficiaris | 17 persones | |||||
