Descripció: Informació sobre les principals accions realitzades en matèria de riscos laborals: revisions mèdiques realitzades al personal UPC, tasques d'assessorament tècnic, normatives i procediments o plans d'emergència entre d'altres
Font: Servei de Prevenció de Riscos Laborals
Període de referència: 2020-2021
VIGILÀNCIA DE LA SALUT | ||||||||||||||||||||||
REVISIONS MÈDIQUES | VISITES MÈDIQUES | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 201 | 2019-20 | 2020-21 | ||||||||||||||
Revisions mèdiques inicials | 144 | 116 | 112 | 189 | 222 | 122 | 53 | 22 | 10 | 2012-13 | 2013-14 | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | |||||
Revisions mèdiques periòdiques | 1225 | 1197 | 980 | 920 | 975 | 960 | ## | ## | ## | visita per rein | 14 | 16 | 12 | 22 | 47 | 23 | 33 | 22 | # | |||
Total revisions mèdiques | 1482 | 1369 | 1313 | 1092 | 1109 | 1082 | ## | visita per prot | 7 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 12 | 8 | ||||||
visita per prot | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 5 | ||||||||||||||
visita per moti | 27 | 32 | 33 | 36 | 39 | 27 | 25 | 14 | ||||||||||||||
Total visites | 18 | 48 | 52 | 50 | 92 | 57 | 76 | 49 | ||||||||||||||
ACCIDENTS LABORALS | COORDINACIÓ D'ACTIVITATS EMPRESARIALS | |||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
Accidents l | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 201 | 2019-20 | 2020-21 | |||||||||||||
Propi del llo | 3 | 9 | 13 | 6 | 11 | 8 | 11 | 2 | 4 | |||||||||||||
No propi del | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | |||||||
In mission | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Projectes de recerca (personal UPC en empreses externes) |
37 | 27 | 43 | 49 | 81 | 54 | ||||||
In itinere | 16 | 19 | 24 | 17 | 15 | 20 | 15 | 12 | 4 | Projectes de recerca (personal extern en UPC) | 2 | 6 | 8 | 9 | 16 | 9 | ||||||
Contractació de serveis a empreses externes | 4 | 57 | 95 | 34 | 27 | 38 | ||||||||||||||||
COMUNICACIONS PERSONES ESPECIALMENT VULNERABLES* | ||||||||||||||||||||||
Comunicacions 01/07/20 - 30/06/21 | Comunicacions des inici pandèmia | |||||||||||||||||||||
PDI | 130 | PDI | 270 | |||||||||||||||||||
PAS | 117 | PAS | 328 | |||||||||||||||||||
Total | 247 | Total | 598 | |||||||||||||||||||
*Cap PDI ni PAS s'ha valorat com a personal especialment sensible a la COVID-19 des de | ||||||||||||||||||||||
l'inici de la pandèmia. | ||||||||||||||||||||||
Dades 01/07/20 - 30/06/21 |