Descripció: Principals indicadors d’assistència a fires, salons i jornades d’orientació dels estudis UPC, jornades de portes obertes als centres docents, visites a centres de secundària, conferències i tallers orientats a fomentar les vocacions STEAM, entre d’altres activitats.
visites a centres de secundària, conferències i tallers orientats a fomentar les vocacions STEAM, entre d’altres activitats.
Font: Servei de Comunicació
Període de referència: 2020-2021
Assistència a fires i salons d'orientació dels estudis (en format virtual) | |||
Fires, salons i trobades d'orientació universitària de grau en què s'ha participat (virtuals) | 33 | ||
Nombre de consultes ateses/connexions | 1.676* | ||
Fires, salons i trobades d'orientació de màsters en què s'ha participat (virtuals) | 5 | ||
Nombre de consultes ateses/connexions | 101* | ||
Jornades de portes obertes: informació dels estudis de grau | |||
Nombre de jornades de portes obertes de grau (presencials) | 6 | ||
Nombre de persones inscrites a les jornades de portes obertes de grau (presencials) | 157 | ||
Nombre de jornades de portes obertes de grau (virtuals) | 114 | ||
Nombre de persones inscrites/connectades a les jornades de portes obertes de grau (virtuals) | 11.161 | ||
Sessions informatives de màsters universitaris | |||
Nombre de sessions informatives de màster (presencials) | 1 | ||
Nombre de persones inscrites a les sessions informatives de màster (presencials) | 15 | ||
Nombre de sessions informatives de màster (virtuals) | 89 | ||
Nombre de persones inscrites/connectades a les sessions informatives de màster (virtuals) | 3.637 | ||
Programa Enllaça | |||
Persones inscrites al Programa Enllaça | 200 | ||
Programa Aquí STEAM UPC: programa d'atracció de talent femení | |||
Nombre de centres de primària i secundària que han participat en el programa | 17 | ||
Nois i noies que hi han assistit/connectat | 830 | ||
Nombre d'activitats als centres educatius (virtuals) | 20 | ||
Visites a centres de secundària | |||
Nombre de centres de secundària on s'ha realitzat una presentació dels estudis (presencial) | 12 | ||
Nombre de presentacions presencials realitzades | 12 | ||
Nois i noies que hi han assistit | 448 | ||
Nombre de centres de secundària on s'ha realitzat una presentació dels estudis (virtuals) | 107 | ||
Nombre de presentacions virtuals realitzades | 116 | ||
Nois i noies que hi han assistit/connexions | 2.978 | ||
Visites al campus de la UPC | |||
Centres de secundària que han visitat els diferents centres docents a través de 'Visites Campus' | 11 | ||
Estudiants que han visitat els centre docents a través de 'Visites Campus' | 167 | ||
Suport als treballs de recerca de batxillerat i CFGS | |||
Fires i fòrums de treballs de recerca en què s'ha participat | 3 | ||
Treballs de recerca tutoritzats registrats | 25 | ||
Premi UPC d'Arquitectura, Enginyeria, Ciències i Tecnologia: | |||
Treballs acceptats | 205 | ||
Noies i nois participants en el Premi | 298 | ||
Convocatòries específiques de premis organitzats pels centres docents | 4 | ||
Treballs acceptats | 151 | ||
Noies i nois participants en el Premi | 325 | ||
Accions STEAM (foment vocacions) | |||
Conferències de divulgació científico-tecnològica per despertar vocacions STEAM (presencials) | |||
Conferències impartides | 11 | ||
Centres de primària i secundària visitats | 9 | ||
Nois i noies que hi han assistit | 524 | ||
Conferències de divulgació científico-tecnològica per despertar vocacions STEAM (virtuals) | |||
Conferències impartides | 269 | ||
Centres de primària i secundària visitats | 206 | ||
Nois i noies que hi han assistit/connectat | 9.335 | ||
Nombre de tallers divulgatius que s'han realitzat en els centres docents (presencials) | 40 | ||
Nois i noies que han assistit als tallers | 2.248 | ||
Nombre de tallers divulgatius que s'han realitzat en els centres docents (virtuals) | 38 | ||
Nois i noies que han assistit/connectat als tallers | 746 | ||
Nombre
d'activitats orientades a despertar vocacions STEAM coordinades pers altres
institucions (Festa la Ciència, Setmana de la Ciència, etc.) |
47 | ||
Nois i noies que han assistit a aquestes activitats | 5.177 | ||
Visites a museus (Museu de Geologia Valentí Masachs, Manresa) | 1.267 | ||
Activitats d'estiu adreçades al professorat i alumnat de secundària (estiu 2021) (presencials) | 25 | ||
Persones inscrites en les activitats d'estiu | 419 | ||
Activitats d'estiu adreçades al professorat i alumnat de secundària (estiu 2021) (virtuals) | 10 | ||
Persones inscrites en les activitats d'estiu | 49 | ||
TOTAL IMPACTE ESTUDIANTS EN ACCIONS DE PROMOCIÓ D'ESTUDIS | |||
Totals estudiants en accions directes de promoció dels estudis de grau universitari | 16.587 | ||
Total estudiants en accions de foment de vocacions STEAM | 20.595 | ||
Total estudiants en accions directes de promoció dels estudis de màster universitari | 3.753 | ||
*NOTA: Aquest
curs no s'han pogut registrar els usuaris connectats en algunes fires i
jornades d'orientació en format virtual. |
|||
Dades a juliol 2021 |