Descripció: Principals indicadors d’assistència a fires, salons i jornades d’orientació dels estudis UPC, jornades de portes obertes als centres docents, visites a centres de secundària, conferències i tallers orientats a fomentar les vocacions STEAM, entre d’altres activitats.
visites a centres de secundària, conferències i tallers orientats a fomentar les vocacions STEAM, entre d’altres activitats.
Font: Servei de Comunicació
Període de referència: 2019-2020
| Assistència a fires i salons d'orientació dels estudis | ||||
| Fires, salons i trobades d'orientació universitària de grau en què s'ha participat | 27 | |||
| Nombre de consultes ateses | 1.935 | |||
| Fires, salons i trobades d'orientació de màsters en què s'ha participat | 2 | |||
| Nombre de consultes ateses | 45 | |||
| Jornades de portes obertes: informació dels estudis de grau | ||||
| Nombre de jornades de portes obertes de grau presencials | 40 | |||
| Nombre de persones inscrites a les jornades de portes obertes de grau presencials | 2.866 | |||
| Nombre de jornades de portes obertes de grau virtuals | 128 | |||
| Nombre de persones inscrites a les jornades de portes obertes de grau virtuals | 5.887 | |||
| Sessions informatives de màsters universitaris | ||||
| Nombre de sessions informatives de màster presencials | 11 | |||
| Nombre de persones inscrites a les sessions informatives de màster presencials | 348 | |||
| Nombre de sessions informatives de màster virtuals | 91 | |||
| Nombre de persones inscrites a les sessions informatives de màster virtuals | 2.137 | |||
| Programa Enllaça (curs 2019-2020) | ||||
| Persones inscrites al Programa Enllaça | 199 | |||
| Programa Aquí STEAM (curs 2019-2020): programa d'atracció de talent femení | ||||
| Nombre de centres de primària i secundària que han participat en el programa | 27 | |||
| Nois i noies que hi han assistit | 1.893 | |||
| Nombre d'activitats als centres educatius | 40 | |||
| Visites a centres de secundària | ||||
| Nombre de centres de secundària on s'ha realitzat una presentació dels estudis de la UPC | 126 | |||
| Nombre de presentacions realitzades | 140 | |||
| Nois i noies que hi han assistit | 4.426 | |||
| Visites al campus de la UPC | ||||
| Centres de secundària que han visitat els diferents centres docents a través de 'Visites Campus' | 190 | |||
| Estudiants que han visitat els centre docents a través de 'Visites Campus' | 5.082 | |||
| Suport als treballs de recerca de batxillerat i CFGS | ||||
| Fires i fòrums de treballs de recerca en què s'ha participat | 1 | |||
| Treballs de recerca tutoritzats registrats | 22 | |||
| Premi UPC d'Arquitectura, Enginyeria, Ciències i Tecnologia: | ||||
| Treballs acceptats | 152 | |||
| Noies i nois participants en el Premi | 192 | |||
| Accions STEAM | ||||
| Conferències de divulgació científico-tecnològica orientades a despertar vocacions STEAM | ||||
| Conferències impartides | 236 | |||
| Centres de primària i secundària visitats | 159 | |||
| Nois i noies que hi han assistit | 13.672 | |||
| Nombre de tallers divulgatius que s'han realitzat en els centres docents | 242 | |||
| Nois i noies que han assistit als tallers | 5.434 | |||
| Nombre
d'activitats orientades a despertar vocacions STEAM coordinades pers altres
institucions (Festa la Ciència, Setmana de la Ciència, etc.) |
72 | |||
| Nois i noies que han assistit a aquestes activitats | 6.054 | |||
| Activitats d'estiu adreçades al professorat i alumnat de secundària (estiu 2020) | 0* | |||
| Persones inscrites en les activitats d'estiu | 0* | |||
| TOTAL IMPACTE ESTUDIANTS EN ACCIONS DE PROMOCIÓ D'ESTUDIS | ||||
| Totals estudiants en accions directes de promoció dels estudis de grau universitari | 47.249 | |||
| Total estudiants en accions directes de promoció dels estudis de màster universitari | 2.530 | |||
| *NOTA: Aquest
curs no s'han pogut organitzar activitats d'estiu amb motiu de la crisi
sanitària originada per la COVID-19 |
||||
| Dades a juliol 2020 | ||||