Descripció: Principals indicadors d’assistència a fires, salons i jornades d’orientació dels estudis UPC, jornades de portes obertes als centres docents, visites a centres de secundària, conferències i tallers orientats a fomentar les vocacions STEAM, entre d’altres activitats.
visites a centres de secundària, conferències i tallers orientats a fomentar les vocacions STEAM, entre d’altres activitats.
Font: Servei de Comunicació
Període de referència: 2018-2019
Assistència a fires i salons | |||
Fires, salons i trobades d'orientació universitària de grau en què s'ha participat | 41 | ||
Nombre de consultes ateses | 13.618 | ||
Fires, salons i trobades d'orientació de màsters en què s'ha participat | 2 | ||
Nombre de consultes ateses | 616 | ||
Jornades de portes obertes als centres docents | |||
Nombre de jornades | 71 | ||
Nombre de persones inscrites | 8.199 | ||
Programa Enllaça (curs 2018-2019) | |||
Persones inscrites al Programa Enllaça | 189 | ||
Visites a centres de secundària | |||
Nombre de centres de secundària on s'ha realitzat una presentació dels estudis de la UPC | 145 | ||
Noies i nois als quals s'ha arribat | 4.284 | ||
Nombre de visites | 157 | ||
Visites al campus de la UPC | |||
Centres de secundària que han visitat els diferents centres docents a través de 'Visites Campus' | 258 | ||
Estudiants que han visitat els centre docents a través de 'Visites Campus' | 9.862 | ||
Suport als treballs de recerca de batxillerat i CFGS | |||
Fires i fòrums de treballs de recerca en què s'ha participat | 5 | ||
Treballs de recerca tutoritzats registrats | 54 | ||
Premi UPC d'Arquitectura, Ciències i Tecnologia Sostenibles: | |||
Treballs acceptats | 153 | ||
Noies i nois participants en el Premi | 170 | ||
Accions STEAM | |||
Conferències de divulgació científico-tecnològica orientades a despertar vocacions STEAM | |||
Conferències impartides | 182 | ||
Centres de primària i secundària visitats | 120 | ||
Nois i noies que hi han assistit | 10.550 | ||
Nombre de tallers divulgatius que s'han realitzat en els centres docents | 246 | ||
Nois i noies que han assistit als tallers | 4.935 | ||
Nombre
d'activitats orientades a despertar vocacions STEAM i organitzades pers
altres institucions (YOMO, Festa la Ciència, Setmana de la Ciència, Espai Ciència al Saló de l'Ensenyament, etc.) |
72 | ||
Nois i noies que han assistit a aquestes activitats | 6.488 | ||
Activitats d'estiu adreçades al professorat i alumnat de secundària (estiu 2019) | 21 | ||
Persones inscrites en les activitats d'estiu | 516 | ||
TOTAL ESTUDIANTS EN ACCIONS DE PROMOCIÓ D'ESTUDIS | |||
Totals estudiants en accions directes de promoció dels estudis de grau universitari | 58.452 | ||
Total estudiants en accions directes de promoció dels estudis de màster universitari | 616 | ||
Dades a juliol de 2019 |