Descripció: Principals indicadors d’assistència a fires, salons i jornades d’orientació dels estudis UPC, jornades de portes obertes als centres docents, visites a centres de secundària, conferències i tallers orientats a fomentar les vocacions STEAM, entre d’altres activitats.
visites a centres de secundària, conferències i tallers orientats a fomentar les vocacions STEAM, entre d’altres activitats.
Font: Servei de Comunicació
Període de referència: 2016-2017
Fires i salons | |||
Trobades, fires i salons d'orientació universitària als quals s'ha assistit | 34 | ||
Nombre de consultes ateses | 9.249 | ||
Jornades de portes obertes | |||
Nombre de jornades | 69 | ||
Nombre d'inscrits | 5.486 | ||
Apadrinaments de centres de secundària | |||
Nombre de padrines/padrins (1) | 175 | ||
Nombre de centres apadrinats | 172 | ||
(1) Hi ha padrins que apadrinen a més d'un centre i n'hi ha d'altres que no tenen un centre específic assignat. | |||
Visites a centres de secundària | |||
Nombre de centres als que s'ha realitzat una presentació dels estudis de la UPC | 135 | ||
Noies i nois als quals s'ha arribat | 4.018 | ||
Nombre de visites | 134 | ||
Visites al campus de la UPC | |||
Centres que han visitat el Campus | 346 | ||
Estudiantat que ha visitat el Campus | 10.412 | ||
Suport als treballs de recerca de secundària | |||
Fires i fòrums de treballs de recerca en els que s'ha participat | 8 | ||
Premi UPC d'Arquitectura, Ciències i Tecnologia Sostenibles: | |||
Treballs acceptats | 141 | ||
Noies i nois als que s'ha acceptat el treball | 165 | ||
Treballs de recerca tutoritzats | 50 | ||
Divulgació tecnològica | |||
Butlletí electrònic enclau upc | 8 números | ||
Conferències ofertades/realitzades: | |||
Ofertades | 65 | ||
Realitzades | 82 | ||
Centres visitats | 62 | ||
Nois i noies que hi ha assistit (catàleg general i centres docents) | 4.328 | ||
Tallers tecnològics que s'han realitzat | 240 | ||
Nois i noies que han assistit als tallers | 4.865 | ||
Nombre d'activitats de divulgació tecnològica realitzada ens
events externs (YOMO, Festa la Ciència, Espai Ciència del Saló de l'Ensenyament, etc.) |
200 | ||
Nois i noies que han assistit a aquestes activitats | 3.811 | ||
Activitats d'estiu adreçades a professorat i estudiantat de secundària (2017) | 18 | ||
Nombre d'inscrits en les activitats d'estiu per a secundària | 303 | ||
Activitats realitzades a la Setmana de la Ciència | 34 | ||
TOTAL ESTUDIANTS EN ACCIONS DE PROMOCIÓ D'ESTUDIS | |||
Totals estudiants en accions directes de promoció dels estudis de grau | 42.472 | ||
Total estudiants en accions directes de promoció dels estudis de màster universitari | 459 | ||