Descripció: Anàlisi econòmica. Finançament corrent i subvenció pública per estudiant/a. Evolució dels ingressos del pressupost liquidat per diferents conceptes, el total de les despeses corrents i la subvenció pública per estudiant, al llarg dels darrers cinc exercic
Font: Gabinet de Planificació, Avaluació i Qualitat
Període de referència: 2018
LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST (en € corrents) | |||||||||
INGRESSOS | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | ||||
Preus públics | 58.691.557 | 58.553.216 | 59.608.266 | 61.078.239 | 59.278.441 | ||||
Prestació de serveis | 20.768.616 | 20.809.557 | 20.438.269 | 20.060.301 | 21.156.938 | ||||
Venda de béns | 59.835 | 40.682 | 45.568 | 33.704 | 32.717 | ||||
Reintegraments | 181.046 | 236.556 | 268.108 | 239.262 | 362.840 | ||||
Altres ingressos | 11.033.344 | 12.011.968 | 6.704.522 | 3.464.861 | 3.210.672 | ||||
Transferències corrents del sector públic estatal | 1.347.620 | 447.039 | 429.535 | 245.425 | 114.302 | ||||
Transferències corrents de la Generalitat (subvenció ordinària) | 132.644.650 | 134.647.308 | 144.283.221 | 153.081.316 | 156.126.132 | ||||
Altres transferències corrents de la Generalitat | 7.199.292 | 14.601.924 | 12.519.627 | 8.050.456 | 7.726.759 | ||||
Trasnferències corrents d'altres ens públics | 253.150 | 466.512 | 120.914 | 307.317 | 237.673 | ||||
Transferències corrents d'empreses privades | 2.680.579 | 2.543.108 | 2.608.884 | 2.108.429 | 2.177.840 | ||||
Transferències corrents de famílies i entitats sense finalitat lucre | 1.005.980 | 1.256.050 | 1.315.795 | 1.361.964 | 1.188.477 | ||||
Transferències corrents de l'exterior | 4.956.511 | 5.926.810 | 5.904.781 | 4.646.638 | 4.658.316 | ||||
Ingressos patrimonials | 2.457.898 | 2.700.551 | 2.888.031 | 3.521.098 | 3.578.233 | ||||
Total ingressos corrents | 243.280.078 | 254.241.280 | 257.135.521 | 258.199.011 | 259.849.340 | ||||
Total despeses corrents (1) | 238.378.388 | 244.092.756 | 248.471.272 | 254.604.498 | 243.204.742 | ||||
Subvenció pública per estudiant (2) | 6.980 | 7.337 | 7.050 | 7.540 | 7.583 | ||||
LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST (en € constants 2018) | |||||||||
INGRESSOS | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | ||||
Preus públics | 60.998.158 | 60.842.211 | 60.981.103 | 61.798.962 | 59.278.441 | ||||
Prestació de serveis | 21.584.830 | 21.623.056 | 20.908.982 | 20.297.012 | 21.156.938 | ||||
Venda de béns | 62.187 | 42.272 | 46.617 | 34.101 | 32.717 | ||||
Reintegraments | 188.161 | 245.803 | 274.283 | 242.085 | 362.840 | ||||
Altres ingressos | 11.466.959 | 12.481.547 | 6.858.934 | 3.505.746 | 3.210.672 | ||||
Transferències corrents del sector públic estatal | 1.400.582 | 464.515 | 439.428 | 248.321 | 114.302 | ||||
Transferències corrents de la Generalitat (subvenció ordinària) | 137.857.635 | 139.911.017 | 147.606.205 | 154.887.676 | 156.126.132 | ||||
Altres transferències corrents de la Generalitat | 7.482.227 | 15.172.751 | 12.807.966 | 8.145.451 | 7.726.759 | ||||
Trasnferències corrents d'altres ens públics | 263.099 | 484.749 | 123.699 | 310.944 | 237.673 | ||||
Transferències corrents d'empreses privades | 2.785.927 | 2.642.525 | 2.668.969 | 2.133.308 | 2.177.840 | ||||
Transferències corrents de famílies i entitats sense finalitat lucre | 1.045.515 | 1.305.152 | 1.346.099 | 1.378.035 | 1.188.477 | ||||
Transferències corrents de l'exterior | 5.151.304 | 6.158.504 | 6.040.774 | 4.701.469 | 4.658.316 | ||||
Ingressos patrimonials | 2.554.494 | 2.806.122 | 2.954.545 | 3.562.647 | 3.578.233 | ||||
Total ingressos corrents | 252.841.078 | 264.180.224 | 263.057.604 | 261.245.759 | 259.849.340 | ||||
Total despeses corrents (1) | 247.746.750 | 253.634.968 | 254.193.809 | 257.608.831 | 243.204.742 | ||||
Subvenció pública per estudiant (2) | 7.254 | 7.624 | 7.213 | 7.629 | 7.583 | ||||
(1) No s' inclouen les càrregues financeres derivades del programa d'inversions. | |||||||||
(2) No s'inclouen els etudiants dels Centres adscrits. L'estudiant considerat és equivalent a temps complet (Estudiants Equivalents a Temps Complet = Crèdits matriculats Anuals / Crèdits teorics de la titulació anuals) del curs acadèmic 2018/2019. No s'han inclòs les beques i ajuts que reben directament els estudiants. | |||||||||
Font: Comptes anuals a 31 de desembre de 2018 | |||||||||
|
|||||||||
En euros constants de 2018 | |||||||||
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |||||
Total ingressos corrents -sense despeses financeres- | 252.841 | 264.180 | 263.058 | 261.246 | 259.849 | ||||
Preus públics Graus, Màsters i 1r i 2n cicles (inclou ingressos per becàries/aris)+Subvenció Generalitat (ordinària) | 198.856 | 200.753 | 208.587 | 216.687 | 215.405 | ||||
Preus públics Graus, Màsters i 1r i 2n cicles (inclou ingressos per becàries/aris)+Subvenció Generalitat (ordinària) respecte total ingressos | 78,6% | 76,0% | 79,3% | 82,9% | 82,9% | ||||
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |||||
Total ingressos corrents | 252.841 | 264.180 | 263.058 | 261.246 | 259.849 | ||||
Total despeses corrents -sense despeses financeres- | 247.747 | 253.635 | 254.194 | 257.609 | 243.205 | ||||
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |||||
Preus públics 1r i 2n cicles (inclou ingressos per becàries/aris) | 60.998 | 60.842 | 60.981 | 61.799 | 59.278 | ||||
|
Subvenció Generalitat | 137.858 | 139.911 | 147.606 | 154.888 | 156.126 | |||
Preus públics Graus, Màsters i 1r i 2n cicles, + subv. Ordinària | 198.856 | 200.753 | 208.587 | 216.687 | 215.405 | ||||
Preus públics Graus, Màsters i 1r i 2n cicles (inclou ingressos per becàries/aris) | 30,7% | 30,3% | 29,2% | 28,5% | 27,5% | ||||
Subvenció Generalitat (ordinària) | 69,3% | 69,7% | 70,8% | 71,5% | 72,5% | ||||
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |||||
Subvenció ordinària per estudiant/a (en € corrents) | 6.980 | 7.337 | 7.050 | 7.540 | 7.583 | ||||
Subvenció ordinària per estudiant/a (en € constants de 2018) | 7.254 | 7.624 | 7.213 | 7.629 | 7.583 | ||||
|
|||||||||
(1) No s'han considerat ni els ajuts i beques que l'estudiantat rep directament com a subvenció ni els costos que aquest soporta per desenvolupar el seus estudis | |||||||||
|
|||||||||
(1) No s'han considerat ni els ajuts i beques que l'estudiantat rep directament com a subvenció ni els costos que aquest soporta per desenvolupar el seus estudis |