Descripció: Relació d'edificis acabats i en curs amb el desglòs de l'import total en import de l'edifici i import de les instal·lacions.
Font: Servei de Contractació Administrativa i Compres
, Gabinet de Planificació, Avaluació i Qualitat
Període de referència: 2017
| Tancament de l'exercici 2017 | ||||
| PLA DE NOVES CONSTRUCCIONS | ||||
| EDIFICIS | Estat | Import | ||
| CB07 Edifici A del Campus Besòs (Nova seu Escola Industrial) Instals. | Acabat | 373.470,80 | ||
| CB10 Edifici C del Campus Besos o Llevant (Z. Forum) ETSEIB | Acabat | 6.244,00 | ||
| CB10 Edifici C del Campus Besos o Llevant (Z. Forum) ETSEIB: Instals. | Acabat | 64.377,22 | ||
| CB11 Edifici I del Campus Besos o Llevant (Z. Forum) ETSEIB | Acabat | 6.244,00 | ||
| CB11 Edifici I del Campus Besos o Llevant (Z. Forum) ETSEIB: Instals. | Acabat | 418.368,68 | ||
| OGCB OBRES GRALS. CAMPUS BESOS o LLEVANT (ZONA FORUM) | Acabat | 687.846,50 | ||
| PMTR Edif.Recerca,Desenvolupament i Innovacio Tecnològica (RDIT) C.CIM (Fundació) | Acabat | 19.968,33 | ||
| TOTAL PLA DE NOVES CONSTRUCCIONS | 1.576.519,53 | |||
