|  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | BALANÇ DE SITUACIÓ |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | ACTIU | 2014 | 2015 | 2016 |  | 
 
  |  | Immobilitzat immaterial | 4.255.853 | 2.709.572 | 2.157.989 |  | 
 
  |  | Immobilitzat material | 304.335.637 | 341.526.286 | 340.117.054 |  | 
 
  |  | Immobilitzat financer | 1.431.767 | 1.120.404 | 834.880 |  | 
 
  |  | Deutors a llarg termini | 29.173.463 | 28.181.502 | 5.478.412 |  | 
 
  |  | Deutors per drets reconeguts | 48.164.598 | 60.880.227 | 57.134.277 |  | 
 
  |  | Tresoreria | 500.052 | 679.580 | 2.041.695 |  | 
 
  |  | TOTAL ACTIU | 387.861.370 | 435.097.571 | 407.764.307 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | PASSIU | 2014 | 2015 | 2016 |  | 
 
  |  | Fons propis | -56.366.962 | -44.306.392 | -42.943.864 |  | 
 
  |  | Patrimoni | -49.093.005 | -53.572.286 | -41.511.716 |  | 
 
  |  | Patrimoni lliurat en cessió | -6.273.774 | -6.273.774 | -6.273.774 |  | 
 
  |  | Patrimoni rebut en cessió | 3.479.098 | 3.479.098 | 3.479.098 |  | 
 
  |  | Resultat de l'exercici | -4.479.281 | 12.060.570 | 1.362.528 |  | 
 
  |  | Ingressos a distribuir en
  diversos exercicis | 151.515.567 | 188.643.821 | 189.319.017 |  | 
 
  |  | Provisions per a riscos i
  despeses | 6.954.446 | 6.954.446 | 3.327.171 |  | 
 
  |  | Creditors a llarg termini | 56.949.557 | 53.106.347 | 45.204.645 |  | 
 
  |  | Creditors a curt termini | 85.907.201 | 97.549.204 | 97.168.293 |  | 
 
  |  | Creditors pressupostaris | 22.623.368 | 36.186.444 | 29.849.154 |  | 
 
  |  | Administracions públiques | 14.186.853 | 13.743.445 | 12.965.626 |  | 
 
  |  | Deute a curt termini amb
  entitats de crèdit | 28.162.632 | 20.940.910 | 24.168.887 |  | 
 
  |  | Altres creditors no
  pressupostaris | 20.934.348 | 26.678.405 | 30.184.626 |  | 
 
  |  | Ajustaments per periodificació | 142.901.561 | 133.150.145 | 115.689.045 |  | 
 
  |  | TOTAL
  PASSIU | 387.861.370 | 435.097.571 | 407.764.307 |  | 
 
  |  | El balanç dels exercicis 2014 i 2015 ha estat
  auditat per BDO Audiberia Auditores, SL. El 2016 ha estat auditat per Ernest
  & Young, S.L. |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | COMPTE DE RESULTATS |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | INGRESSOS | 2014 | 2015 | 2016 |  | 
 
  |  | Vendes i prestacions de serveis | 24.029.905 | 23.998.898 | 20.170.873 |  | 
 
  |  | Altres ingressos de gestió
  ordinària | 67.719.574 | 67.827.139 | 69.056.133 |  | 
 
  |  | Preus públics de matrícula i
  taxes | 63.951.140 | 63.769.283 | 64.222.158 |  | 
 
  |  | Altres ingressos | 3.748.050 | 4.057.569 | 4.833.707 |  | 
 
  |  | Interessos | 20.384 | 287 | 268 |  | 
 
  |  | Transferències i subvencions | 183.815.046 | 211.825.011 | 210.401.221 |  | 
 
  |  | Beneficis i ingressos
  extraordinaris | 9.009.539 | 5.120.223 | 8.220.420 |  | 
 
  |  | TOTAL
  INGRESSOS | 284.574.064 | 308.771.271 | 307.848.647 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | DESPESES | 2014 | 2015 | 2016 |  | 
 
  |  | Despeses de funcionament | 261.969.649 | 263.581.180 | 270.105.430 |  | 
 
  |  | Despeses de personal | 199.580.014 | 205.795.525 | 209.170.605 |  | 
 
  |  | Sous i salaris | 167.181.996 | 173.671.026 | 177.201.127 |  | 
 
  |  | Cotitzacions socials | 32.398.018 | 32.124.499 | 31.969.478 |  | 
 
  |  | Dotació d'amortització de
  l'immobilitzat | 15.722.851 | 14.059.106 | 13.217.159 |  | 
 
  |  | Altres despeses de gestió | 43.868.813 | 42.668.474 | 46.890.244 |  | 
 
  |  | Despeses financeres | 2.797.971 | 1.058.075 | 827.422 |  | 
 
  |  | Transferències i subvencions | 24.281.862 | 29.172.607 | 28.751.702 |  | 
 
  |  | Pèrdues i despeses
  extraordinàries | 2.801.834 | 3.956.914 | 7.628.987 |  | 
 
  |  | TOTAL
  DESPESES | 289.053.345 | 296.710.701 | 306.486.119 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | ESTALVI (DESESTALVI) | -4.479.281 | 12.060.570 | 1.362.528 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | ESTAT DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPORT |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | DRETS LIQUIDATS DE L'EXERCICI | 2014 | 2015 | 2016 |  | 
 
  |  | Cap. 3r  Taxes i altres ingressos | 90.734.398 | 91.651.978 | 87.064.733 |  | 
 
  |  | Cap. 4t Transferències corrents | 150.112.393 | 159.888.751 | 167.182.757 |  | 
 
  |  | Cap. 5è Ingressos patrimonials | 2.457.898 | 2.700.551 | 2.888.031 |  | 
 
  |  | Cap. 7è Transferències de
  capital | 54.191.129 | 84.232.951 | 51.852.155 |  | 
 
  |  | Cap. 8è  Actius financers (romanents) | - | 23.514 | - |  | 
 
  |  | Cap. 9è Passius financers | 28.163.000 | 690.213 | 5.416.392 |  | 
 
  |  | TOTAL
  DRETS LIQUIDATS | 325.658.817 | 339.187.957 | 314.404.068 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | OBLIGACIONS CONTRETES DE
  L'EXERCICI | 2014 | 2015 | 2016 |  | 
 
  |  | Cap. 1r Remuneracions de
  personal | 183.911.589 | 191.750.276 | 195.336.180 |  | 
 
  |  | Cap. 2n Despeses corrents | 37.597.465 | 37.976.042 | 37.743.454 |  | 
 
  |  | Cap. 3r Despeses financeres | 2.837.493 | 827.751 | 698.608 |  | 
 
  |  | Cap. 4t Transferències corrents | 16.869.334 | 14.366.438 | 15.391.638 |  | 
 
  |  | Cap. 6è Inversions reals | 35.286.856 | 72.036.625 | 30.819.021 |  | 
 
  |  | Cap. 7è Transferències de
  capital | 9.089.801 | 11.072.746 | 17.485.446 |  | 
 
  |  | Cap. 8è Adquisició d'accions | 1.041 | 1.450 | 1.042 |  | 
 
  |  | Cap. 9è Passius financers | 4.404.620 | 11.330.434 | 6.879.371 |  | 
 
  |  | TOTAL
  OBLIGACIONS | 289.998.198 | 339.361.762 | 304.354.760 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | DRETS LIQUIDATS
  - OBLIGACIONS CONTRETES | 10.049.308 |  | 
 
  |  | Finaçament amb romanent específic 2015 |  |  | 118.579.656 |  | 
 
  |  | Provisió insolvències acumulada 2015 |  |  | 1.745.719 |  | 
 
  |  | Liquidació de l'exercici |  |  | 130.374.683 |  | 
 
  |  | Romanent afectat 2016 |  |  | 127.575.695 |  | 
 
  |  | Romanent afectat 2016
  Insolvències |  |  | 940.226 |  | 
 
  |  | Romanent afectat 2016 Projectes Impacto i altres projectes
  recerca |  | 518.581 |  | 
 
  |  | Superàvit total de l'exercici
  2016 |  |  | 1.340.182 |  | 
 
  |  | Exercici corrent 2016 |  |  | 1.340.182 |  | 
 
  |  | TOTAL DÈFICIT ACUMULAT FINS 2015 |  |  | -109.990.080 |  | 
 
  |  | TOTAL DÈFICIT ACUMULAT EL 2016 |  |  | -108.649.898 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |