|  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | BALANÇ DE SITUACIÓ |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | ACTIU | 2014 | 2015 |  |  | 
 
  |  | Immobilitzat immaterial | 4.255.853 | 2.709.572 |  |  | 
 
  |  | Immobilitzat material | 304.335.637 | 341.526.286 |  |  | 
 
  |  | Immobilitzat financer | 1.431.767 | 1.120.404 |  |  | 
 
  |  | Deutors a llarg termini | 29.173.463 | 28.181.502 |  |  | 
 
  |  | Deutors per drets reconeguts | 48.164.598 | 60.880.227 |  |  | 
 
  |  | Tresoreria | 500.052 | 679.580 |  |  | 
 
  |  | TOTAL ACTIU | 387.861.370 | 435.097.571 |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | PASSIU | 2014 | 2015 |  |  | 
 
  |  | Fons propis | -56.366.962 | -44.306.392 |  |  | 
 
  |  | Patrimoni | -49.093.005 | -53.572.286 |  |  | 
 
  |  | Patrimoni lliurat en cessió | -6.273.774 | -6.273.774 |  |  | 
 
  |  | Patrimoni rebut en cessió | 3.479.098 | 3.479.098 |  |  | 
 
  |  | Resultat de l'exercici | -4.479.281 | 12.060.570 |  |  | 
 
  |  | Ingressos a distribuir en
  diversos exercicis | 151.515.567 | 188.643.821 |  |  | 
 
  |  | Provisions per a riscos i
  despeses | 6.954.446 | 6.954.446 |  |  | 
 
  |  | Creditors a llarg termini | 56.949.557 | 53.106.347 |  |  | 
 
  |  | Creditors a curt termini | 85.907.201 | 97.549.204 |  |  | 
 
  |  | Creditors pressupostaris | 22.623.368 | 36.186.444 |  |  | 
 
  |  | Administracions públiques | 14.186.853 | 13.743.445 |  |  | 
 
  |  | Deute a curt termini amb entitats
  de crèdit | 28.162.632 | 20.940.910 |  |  | 
 
  |  | Altres creditors no
  pressupostaris | 20.934.348 | 26.678.405 |  |  | 
 
  |  | Ajustaments per periodificació | 142.901.561 | 133.150.145 |  |  | 
 
  |  | TOTAL
  PASSIU | 387.861.370 | 435.097.571 |  |  | 
 
  |  | Aquest balanç ha estat auditat per BDO Audiberia
  Auditores, SL. |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | COMPTE DE RESULTATS |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | INGRESSOS | 2014 | 2015 |  |  | 
 
  |  | Vendes i prestacions de serveis | 24.029.905 | 23.998.898 |  |  | 
 
  |  | Altres ingressos de gestió
  ordinària | 67.719.574 | 67.827.139 |  |  | 
 
  |  | Preus públics de matrícula i
  taxes | 63.951.140 | 63.769.283 |  |  | 
 
  |  | Altres ingressos | 3.748.050 | 4.057.569 |  |  | 
 
  |  | Interessos | 20.384 | 287 |  |  | 
 
  |  | Transferències i subvencions | 183.815.046 | 211.825.011 |  |  | 
 
  |  | Beneficis i ingressos
  extraordinaris | 9.009.539 | 5.120.223 |  |  | 
 
  |  | TOTAL
  INGRESSOS | 284.574.064 | 308.771.271 |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | DESPESES | 2014 | 2015 |  |  | 
 
  |  | Despeses de funcionament | 261.969.649 | 263.581.180 |  |  | 
 
  |  | Despeses de personal | 199.580.014 | 205.795.525 |  |  | 
 
  |  | Sous i salaris | 167.181.996 | 173.671.026 |  |  | 
 
  |  | Cotitzacions socials | 32.398.018 | 32.124.499 |  |  | 
 
  |  | Dotació d'amortització de
  l'immobilitzat | 15.722.851 | 14.059.106 |  |  | 
 
  |  | Altres despeses de gestió | 43.868.813 | 42.668.474 |  |  | 
 
  |  | Despeses financeres | 2.797.971 | 1.058.075 |  |  | 
 
  |  | Transferències i subvencions | 24.281.862 | 29.172.607 |  |  | 
 
  |  | Pèrdues i despeses
  extraordinàries | 2.801.834 | 3.956.914 |  |  | 
 
  |  | TOTAL
  DESPESES | 289.053.345 | 296.710.701 |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | ESTALVI (DESESTALVI) | -4.479.281 | 12.060.570 |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | ESTAT DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPORT |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | DRETS LIQUIDATS DE L'EXERCICI | 2014 | 2015 |  |  | 
 
  |  | Cap. 3r  Taxes i altres ingressos | 90.734.398 | 91.651.978 |  |  | 
 
  |  | Cap. 4t Transferències corrents | 150.112.393 | 159.888.751 |  |  | 
 
  |  | Cap. 5è Ingressos patrimonials | 2.457.898 | 2.700.551 |  |  | 
 
  |  | Cap. 7è Transferències de capital | 54.191.129 | 84.232.951 |  |  | 
 
  |  | Cap. 8è  Actius financers (romanents) | - | 23.514 |  |  | 
 
  |  | Cap. 9è Passius financers | 28.163.000 | 690.213 |  |  | 
 
  |  | TOTAL DRETS
  LIQUIDATS | 325.658.817 | 339.187.957 |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | OBLIGACIONS CONTRETES DE
  L'EXERCICI | 2014 | 2015 |  |  | 
 
  |  | Cap. 1r Remuneracions de personal | 183.911.589 | 191.750.276 |  |  | 
 
  |  | Cap. 2n Despeses corrents | 37.597.465 | 37.976.042 |  |  | 
 
  |  | Cap. 3r Despeses financeres | 2.837.493 | 827.751 |  |  | 
 
  |  | Cap. 4t Transferències corrents | 16.869.334 | 14.366.438 |  |  | 
 
  |  | Cap. 6è Inversions reals | 35.286.856 | 72.036.625 |  |  | 
 
  |  | Cap. 7è Transferències de capital | 9.089.801 | 11.072.746 |  |  | 
 
  |  | Cap. 8è Adquisició d'accions | 1.041 | 1.450 |  |  | 
 
  |  | Cap. 9è Passius financers | 4.404.620 | 11.330.434 |  |  | 
 
  |  | TOTAL
  OBLIGACIONS | 289.998.198 | 339.361.762 |  |  | 
 
  |  | Drets liquidats -  Obligacions contretes |  | -173.805 |  |  | 
 
  |  | Finançament amb romanent específic 2014 |  | 127.883.030 |  |  | 
 
  |  | Liquidació de l'exercici |  | 127.709.225 |  |  | 
 
  |  | Romanent afectat 2015 |  | 125.214.016 |  |  | 
 
  |  | Romanent afectat 2015
  Insolvències |  | 327.650 |  |  | 
 
  |  | Romanent afectat 2015
  Projectes Impacto |  | 441.793 |  |  | 
 
  |  | Superàvit total de
  l'exercici 2015 |  | 1.725.767 |  |  | 
 
  |  | Exercici corrent 2015 |  | 1.725.767 |  |  | 
 
  |  | TOTAL DÈFICIT ACUMULAT FINS 2014 |  | -111.715.846 |  |  | 
 
  |  | TOTAL DÈFICIT ACUMULAT EL 2015 |  | -109.990.080 |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |