|  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | BALANÇ DE SITUACIÓ |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | ACTIU | 2013 | 2014 |  |  | 
 
  |  | Immobilitzat immaterial | 5.472.101 | 4.255.853 |  |  | 
 
  |  | Immobilitzat material | 304.340.805 | 304.335.637 |  |  | 
 
  |  | Immobilitzat financer | 1.509.115 | 1.431.767 |  |  | 
 
  |  | Deutors a llarg termini | 29.679.503 | 29.173.463 |  |  | 
 
  |  | Deutors per drets reconeguts | 57.609.841 | 48.164.598 |  |  | 
 
  |  | Tresoreria | 472.363 | 500.052 |  |  | 
 
  |  | TOTAL ACTIU | 399.083.728 | 387.861.370 |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | PASSIU | 2013 | 2014 |  |  | 
 
  |  | Fons propis | -51.887.681 | -56.366.962 |  |  | 
 
  |  | Patrimoni | -57.151.466 | -49.093.005 |  |  | 
 
  |  | Patrimoni lliurat en cessió | -6.273.774 | -6.273.774 |  |  | 
 
  |  | Patrimoni rebut en cessió | 3.479.098 | 3.479.098 |  |  | 
 
  |  | Resultat de l'exercici | 8.058.461 | -4.479.281 |  |  | 
 
  |  | Ingressos a distribuir en
  diversos exercicis | 147.462.021 | 151.515.567 |  |  | 
 
  |  | Provisions per a riscos i
  despeses | 6.954.446 | 6.954.446 |  |  | 
 
  |  | Creditors a llarg termini | 62.511.851 | 56.949.557 |  |  | 
 
  |  | Creditors a curt termini | 102.531.611 | 85.907.201 |  |  | 
 
  |  | Creditors pressupostaris | 24.275.683 | 22.623.368 |  |  | 
 
  |  | Administracions públiques | 44.701.062 | 14.186.853 |  |  | 
 
  |  | Deute a curt termini amb
  entitats de crèdit | 11.050.402 | 28.162.632 |  |  | 
 
  |  | Altres creditors no
  pressupostaris | 22.504.464 | 20.934.348 |  |  | 
 
  |  | Ajustaments per periodificació | 131.511.480 | 142.901.561 |  |  | 
 
  |  | TOTAL
  PASSIU | 399.083.728 | 387.861.370 |  |  | 
 
  |  | Aquest balanç ha estat auditat per BDO
  Audiberia Auditores, SL. |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | COMPTE DE RESULTATS |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | INGRESSOS | 2013 | 2014 |  |  | 
 
  |  | Vendes i prestacions de serveis | 25.559.527 | 24.029.905 |  |  | 
 
  |  | Altres ingressos de gestió
  ordinària | 63.401.366 | 67.719.574 |  |  | 
 
  |  | Preus públics de matrícula i
  taxes | 59.014.096 | 63.951.140 |  |  | 
 
  |  | Altres ingressos | 4.384.469 | 3.748.050 |  |  | 
 
  |  | Interessos | 2.801 | 20.384 |  |  | 
 
  |  | Transferències i subvencions | 209.959.747 | 183.815.046 |  |  | 
 
  |  | Beneficis i ingressos
  extraordinaris | 5.652.919 | 9.009.539 |  |  | 
 
  |  | TOTAL
  INGRESSOS | 304.573.559 | 284.574.064 |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | DESPESES | 2013 | 2014 |  |  | 
 
  |  | Despeses de funcionament | 274.478.991 | 261.969.649 |  |  | 
 
  |  | Despeses de personal | 205.744.825 | 199.580.014 |  |  | 
 
  |  | Sous i salaris | 174.532.978 | 167.181.996 |  |  | 
 
  |  | Cotitzacions socials | 31.211.847 | 32.398.018 |  |  | 
 
  |  | Dotació d'amortització de
  l'immobilitzat | 16.795.301 | 15.722.851 |  |  | 
 
  |  | Altres despeses de gestió | 48.750.400 | 43.868.813 |  |  | 
 
  |  | Despeses financeres | 3.188.466 | 2.797.971 |  |  | 
 
  |  | Transferències i subvencions | 19.081.466 | 24.281.862 |  |  | 
 
  |  | Pèrdues i despeses
  extraordinàries | 2.954.640 | 2.801.834 |  |  | 
 
  |  | TOTAL
  DESPESES | 296.515.097 | 289.053.345 |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | ESTALVI (DESESTALVI) | 8.058.462 | -4.479.281 |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | ESTAT DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPORT |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | DRETS LIQUIDATS DE L'EXERCICI | 2013 | 2014 |  |  | 
 
  |  | Cap. 3r  Taxes i altres ingressos | 90.055.086 | 90.734.398 |  |  | 
 
  |  | Cap. 4t Transferències corrents | 152.025.851 | 150.112.393 |  |  | 
 
  |  | Cap. 5è Ingressos patrimonials | 2.669.743 | 2.457.898 |  |  | 
 
  |  | Cap. 7è Transferències de
  capital | 36.529.163 | 54.191.129 |  |  | 
 
  |  | Cap. 8è  Actius financers (romanents) | - | - |  |  | 
 
  |  | Cap. 9è Passius financers | 3.278.099 | 28.163.000 |  |  | 
 
  |  | TOTAL
  DRETS LIQUIDATS | 284.557.942 | 325.658.817 |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | OBLIGACIONS CONTRETES DE
  L'EXERCICI | 2013 | 2014 |  |  | 
 
  |  | Cap. 1r Remuneracions de
  personal | 186.587.360 | 183.911.589 |  |  | 
 
  |  | Cap. 2n Despeses corrents | 41.323.140 | 37.597.465 |  |  | 
 
  |  | Cap. 3r Despeses financeres | 2.293.570 | 2.837.493 |  |  | 
 
  |  | Cap. 4t Transferències corrents | 14.777.548 | 16.869.334 |  |  | 
 
  |  | Cap. 6è Inversions reals | 40.384.283 | 35.286.856 |  |  | 
 
  |  | Cap. 7è Transferències de
  capital | 8.681.986 | 9.089.801 |  |  | 
 
  |  | Cap. 8è Adquisició d'accions | 3.017 | 1.041 |  |  | 
 
  |  | Cap. 9è Passius financers | 4.468.568 | 4.404.620 |  |  | 
 
  |  | TOTAL
  OBLIGACIONS | 298.519.470 | 289.998.198 |  |  | 
 
  |  | Drets liquidats -  Obligacions contretes |  | 35.660.620 |  |  | 
 
  |  | Finançament amb romanent específic 2013 |  | 95.592.194 |  |  | 
 
  |  | Liquidació de l'exercici |  | 131.252.814 |  |  | 
 
  |  | Romanent afectat 2014 |  | 128.488.312 |  |  | 
 
  |  | Romanent afectat 2014
  Insolvències |  | 500.000 |  |  | 
 
  |  | Romanent afectat 2014
  Projectes Impacto |  | 441.793 |  |  | 
 
  |  | Superàvit total de
  l'exercici 2014 |  | 1.822.709 |  |  | 
 
  |  | Exercici corrent 2014 |  | 1.822.709 |  |  | 
 
  |  | TOTAL DÈFICIT ACUMULAT FINS 2013 |  | -113.538.556 |  |  | 
 
  |  | TOTAL DÈFICIT ACUMULAT EL 2014 |  | -111.715.847 |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |