Descripció: Concursos de selecció de Personal d'Administració i Serveis per a les diferents categories professionals. Relació de places convocades, persones presentades i si la plaça va ser coberta o va quedar vacant.
Font: Servei de Desenvolupament Professional
Període de referència: 2020
CONCURSOS DE PERSONAL FUNCIONARI | ||||||||
CONCURSOS DE PERSONAL FUNCIONARI DE PROMOCIÓ HORITZONTAL | ||||||||
NOM DE LA PLAÇA | DESTINACIÓ | ESCALA | NIVELL | PERFIL GENÈRIC | GUANYADOR/A | CANDIDATS | ||
Tècnic/a | 102-6 | A1 | 22 | Tècnic/a de Gestió Nivell 2 (F) | DESERTA | 0 | ||
Tècnic/a | 640-30 | A1 | 22 | Tècnic/a de Gestió Nivell 2 (F) | DESERTA | 0 | ||
Cap Unitat Recerca i TRRR | 171-50 | A1A2 | 24 | Cap 2 Nivell 2 (F) | 1 | 5 | ||
Tècnic/a d'Administració | 173-10 | A2C1 | 20 | Tècnic/a de Gestió Nivell 3 (F) | 1 | 3 | ||
Tècnic/a d'Administració | 194-47 | A2C1 | 20 | Tècnic/a de Gestió Nivell 3 (F) | VACANT | 2 | ||
Tècnic/a d'Administració | 194-48 | A2C1 | 20 | Tècnic/a de Gestió Nivell 3 (F) | VACANT | 1 | ||
Tècnic/a d'Administració | 173-11 | A2C1 | 20 | Tècnic/a de Gestió Nivell 3 (F) | 1 | 4 | ||
Cap Unitat Recursos i Serveis (en comissió de serveis) | 182-16 | A1A2 | 24 | Cap 2 Nivell 2 (F) | DESERTA | 0 | ||
Tècnic/a d'Administració | 171-51 | A2C1 | 20 | Tècnic/a de Gestió Nivell 3 (F) | 1 | 6 | ||
Tècnic/a | 195-45 | A1 | 22 | Tècnic/a de Gestió Nivell 2 (F) | DESERTA | 0 | ||
Tècnic/a d'Administració | 029-01 | A2C1 | 20 | Tècnic/a de Gestió Nivell 3 (F) | VACANT | 4 | ||
Tècnic/a d'Administració | 182-17 | A2C1 | 20 | Tècnic/a de Gestió Nivell 3 (F) | 1 | 1 | ||
Tècnic/a | 052-29 | A1 | 22 | Tècnic/a de Gestió Nivell 2 (F) | DESERTA | 0 | ||
Tècnic/a | 195-50 | A1 | 22 | Tècnic/a de Gestió Nivell 2 (F) | VACANT | 1 | ||
Tècnic/a d'Administració | 195-51 | A2C1 | 20 | Tècnic/a de Gestió Nivell 3 (F) | 1 | 2 | ||
Cap Àrea Recursos i Serveis i Suport Recerca i TRR | 189-24 | A1A2 | 22 | Cap 2 Nivell 3 (F) | VACANT | 1 | ||
Tècnic/a d'Administració | 029-02 | A2C1 | 20 | Tècnic/a de Gestió Nivell 3 (F) | 1 | 3 | ||
Cap Àrea Recursos i Serveis | 188-83 | A1A2 | 24 | Cap 2 Nivell 2 (F) | 1 | 1 | ||
Cap Servei Economia | 002-28 | A1 | 28 | Cap 1A Nivell 1 (F) | 1 | 1 | ||
Tècnic/a d'Administració | 192-53 | A2C1 | 20 | Tècnic/a de Gestió Nivell 3 (F) | 1 | 2 | ||
Tècnic/a d'Administració | 192-54 | A2C1 | 20 | Tècnic/a de Gestió Nivell 3 (F) | 1 | 3 | ||
TOTAL NOMBRE PLACES : 21 | ||||||||
CONCURSOS DE PERSONAL FUNCIONARI INTERÍ | ||||||||
NOM DE LA PLAÇA | DESTINACIÓ | ESCALA | NIVELL | PERFIL GENÈRIC | GUANYADOR/A | CANDIDATS | ||
Tècnic/a Staff | 054-01 | A1 | 24 | Tècnic/a Staff Nivell 2 | 1 | 39 | ||
Tècnic/a Staff | 060-01 | A1 | 26 | Tècnic/a Staff Nivell 1 | 1 | 18 | ||
Tècnic/a | 181-79 | A2 | 22 | Tècnic/a de Gestió. Nivell 2 | 1 | 11 | ||
Tècnic/a | 640-31 | A1 | 22 | Tècnic/a de Gestió. Nivell 1 (F) | 1 | 19 | ||
Tècnic/a Staff | 007-56 | A1 | 24 | Tècnic/a Staff Nivell 2 | 1 | 18 | ||
Tècnic/a | 102-07 | A1 | 22 | Tècnic/a de Gestió. Nivell 1 (F) | 1 | 16 | ||
TOTAL NOMBRE PLACES : 6 | ||||||||
CONCURSOS DE PERSONAL FUNCIONARI DE TRASLLAT PER MÈRITS I CAPACITATS | ||||||||
NOM DE LA PLAÇA I RESOLUCIÓ CONVOCATÒRIA | ESCALA | NIVELL | PERFIL GENÈRIC | CANDIDATS | GUANYADOR/A | |||
6 Places Administratiu/-va. Resolució 374/2020, de 26 de febrer | C1C2 | 18 | TSN1 | 4 | 2 | |||
5 Places Administratiu/-va. Resolució 1044/2020, de 10 de juliol | C1C2 | 18 | TSN1 | 3 | 2 | |||
6 Places Administratiu/-va. Resolució 1322/2020, de 16 d'octubre | C1C2 | 18 | TSN1 | 1 | 1 | |||
TOTAL NOMBRE PLACES : 17 | ||||||||
CONCURSOS DE PERSONAL LABORAL | ||||||||
CONCURSOS DE PERSONAL LABORAL FIXE INTERN DE TRASLLAT I PROMOCIÓ | ||||||||
NOM PLAÇA | DESTINACIÓ | GRUP | COMPLEMENT | PERFIL GENÈRIC | GUANYADOR/A | CANDIDATS | ||
Tècnic/a en IC | 189-21 | 2 | K | Tècnic/a en IC. Nivell 2 | 1 | 3 | ||
Operador/a en IC | 188-81 | 3 | O | Suport IC Nivell 2 | DESERTA | 0 | ||
Responsable Recepció de Tarda | 172-11 | 3 | P | Responsable Recepció (Tarda) | 1 | 1 | ||
Auxiliar de Serveis | 185-26 | 4 | Q | Auxiliar de Serveis | DESERTA | 0 | ||
Tècnic/a en IC | 043-03 | 2 | K | Tècnic/a en IC. Nivell 2 | 1 | 2 | ||
Tècnic/a en IC | 194-50 | 2 | K | Tècnic/a en IC. Nivell 2 | VACANT | 1 | ||
Responsable SIC | 184-15 | 1 | D | Responsable SIC | 1 | 4 | ||
Operador/a en IC | 195-46 | 3 | O | Suport IC Nivell 2 | DESERTA | 0 | ||
Operador/a en IC | 195-47 | 3 | O | Suport IC Nivell 2 | DESERTA | 0 | ||
Responsable Recepció de Tarda | 189-23 | 3 | P | Responsable Recepció (Tarda) | 1 | 1 | ||
Auxiliar de Serveis | 189-22 | 4 | Q | Auxiliar de Serveis | 1 | 1 | ||
Responsable Serveis de Recepció | 188-82 | 3 | k | Responsable Serveis Rec nivell1 | 1 | 2 | ||
Responsable Recepció de Tarda | 195-55 | 3 | P | Responsable Recepció (Tarda) | VACANT | 0 | ||
Auxiliar de Serveis | 160-95 | 4 | Q | Auxiliar de Serveis | DESERTA | 0 | ||
Auxiliar de Serveis | 181-81 | 4 | Q | Auxiliar de Serveis | DESERTA | 0 | ||
Auxiliar de Serveis | 195-52 | 4 | Q | Auxiliar de Serveis | DESERTA | 0 | ||
Tècnic/a de Taller i Laboratori | 188-84 | 3 | O | Tècnic/a de Taller i Lab. Nivell 3 | VACANT | 0 | ||
Responsable SIC | 194-51 | 1 | D | Responsable SIC | 1 | 11 | ||
Tècnic/a en IC | 194-50 | 1 | I | Tècnic/a en IC. Nivell 1 | 1 | 13 | ||
Operador/a en IC | 192-50 | 3 | O | Suport IC Nivell 2 | VACANT | 0 | ||
Responsable SIC | 192-55 | 1 | D | Responsable SIC | 1 | 7 | ||
Tècnic/a en IC | 184-16 | 1 | I | Tècnic/a en IC. Nivell 1 | 1 | 4 | ||
Tècnic/a en IC | 043-04 | 1 | I | Tècnic/a en IC. Nivell 1 | 1 | 13 | ||
Tècnic/a de Taller i Laboratori | 195-57 | 3 | O | Tècnic/a de Taller i Lab. Nivell 3 | 1 | 2 | ||
Tècnic/a de Taller i Laboratori | 192-56 | 3 | O | Tècnic/a de Taller i Lab. Nivell 3 | VACANT | 1 | ||
TOTAL NOMBRE PLACES : 25 | ||||||||
CONCURSOS DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL | ||||||||
NOM PLAÇA | DESTINACIÓ | GRUP | PERFIL GENÈRIC | GUANYADOR/A | CANDIDATS | |||
Tècnic/a de Taller i Laboratori | 181-78 | 3 | Tècnic/a de taller i laboratori | 1 | 6 | |||
Borsa Tècnic/a de Suport en Biblioteca | 520 | 3 | Tècnic/a de Suport en Biblioteca | Concurs no finalitzat | 80 | |||
Auxiliar de Serveis | 183-31 | 4 | Auxiliar de Serveis | 1 | 27 | |||
Auxiliar de Serveis | 185-27 | 4 | Auxiliar de Serveis | 1 | 27 | |||
Auxilar de Serveis | 182-15 | 4 | Auxiliar de Serveis | 1 | 27 | |||
Operador/a en IC | 195-48 | 3 | Suport IC Nivell 2 | 1 | 21 | |||
Operador/a en IC | 195-49 | 3 | Suport IC Nivell 2 | 1 | 21 | |||
TOTAL NOMBRE PLACES : 6 | ||||||||
Dades a 22/6/2021 |