Descripció: Concursos de selecció de Personal d'Administració i Serveis per a les diferents categories professionals. Relació de places convocades, persones presentades i si la plaça va ser coberta o va quedar vacant.
Font: Servei de Desenvolupament Professional
Període de referència: 2019
OPOSICIONES DE PERSONAL FUNCIONARI | ||||||||
DATA CONVOCATÒRIA | ESCALA | TORN | PLACES CONVOCADES | PRESENTATS | GUANYADOR/A | |||
DOGC 7810 de 14/2/2019 | Auxiliar administrativa (subgrup C2) | Lliure | 88 | 376 | 88 | |||
DOGC 7969 de 27/9/2019 | Gestió (subgrup A2) | Lliure | 21 | 89 | 21 | |||
DOGC 7969 de 27/9/2019 | Gestió (subgrup A2) | Promoció interna | 30 | 136 | 30 | |||
DOGC 7969 de 27/9/2019 | Gestió (subgrup A2) | Promoció interna per a la integració pers.laboral fix | 4 | 3 | 4 | |||
CONCURSOS DE PERSONAL FUNCIONARI | ||||||||
CONCURSOS DE PERSONAL FUNCIONARI DE PROMOCIÓ HORITZONTAL | ||||||||
NOM DE LA PLAÇA | DESTINACIÓ | ESCALA | NIVELL | PERFIL GENÈRIC | GUANYADOR/A | PRESENTATS | ||
Tècnic/a d'Administració ( en comissió de serveis) | 007-48 | A2C1 | 20 | Tècnic/a de Gestió Nivell 3 (F) | VACANT | 2 | ||
Tècnic/a d'Administració | 192-39 | A2C1 | 20 | Tècnic/a de Gestió Nivell 3 (F) | 1 | 2 | ||
Tècnic/a | 189-17 | A2C1 | 20 | Tècnic/a de Gestió Nivell 3 (F) | 1 | 7 | ||
Cap d'Àrea PDI i Recerca | 183-26 | A1A2 | 24 | Cap 2 Nivell 2 (F) | 1 | 3 | ||
Tècnic/a d'Administració | 195-15 | A2C1 | 20 | Tècnic/a de Gestió Nivell 3 (F) | 1 | 7 | ||
Tècnic/a d'Administració | 195-16 | A2C1 | 20 | Tècnic/a de Gestió Nivell 3 (F) | 1 | 11 | ||
Tècnic/a d'Administració | 195-17 | A2C1 | 20 | Tècnic/a de Gestió Nivell 3 (F) | 1 | 11 | ||
Tècnic/a | 195-18 | A1A2 | 22 | Tècnic/a de Gestió Nivell 2 (F) | DESERTA | 0 | ||
Tècnic/a d'Administració | 195-19 | A2C1 | 20 | Tècnic/a de Gestió Nivell 3 (F) | 1 | 4 | ||
Tècnic/a d'Administració | 195-20 | A2C1 | 20 | Tècnic/a de Gestió Nivell 3 (F) | 1 | 4 | ||
Tècnic/a | 188-65 | A1A2 | 22 | Tècnic/a de Gestió Nivell 2 (F) | DESERTA | 0 | ||
Tècnic/a d'Administració | 188-66 | A2C1 | 20 | Tècnic/a de Gestió Nivell 3 (F) | 1 | 2 | ||
Tècnic/a | 194-36 | A2C1 | 20 | Tècnic/a de Gestió Nivell 3 (F) | 1 | 5 | ||
Tècnic/a d'Administració | 007-49 | A2C1 | 20 | Tècnic/a de Gestió Nivell 3 (F) | VACANT | 1 | ||
Tècnic/a | 192-44 | A1A2 | 22 | Tècnic/a de Gestió Nivell 2 (F) | DESERTA | 0 | ||
Bibliotecari/ària | 520-65 | A2 | 20 | Bibliotecari/ària (F) | 1 | 2 | ||
Bibliotecari/ària | 520-66 | A2 | 20 | Bibliotecari/ària (F) | 1 | 2 | ||
Cap de la Unitat de Recursos, Serveis i Suport a la Recerca | 185-23 | A1A2 | 22 | Cap 2 Nivell 3 (F) | 1 | 1 | ||
Tècnic/a d'Administració | 195-26 | A2C1 | 20 | Tècnic/a de Gestió Nivell 3 (F) | 1 | 2 | ||
Tècnic/a d'Administració | 195-27 | A2C1 | 20 | Tècnic/a de Gestió Nivell 3 (F) | 1 | 4 | ||
Tècnic/a d'Administració | 007-52 | A2C1 | 20 | Tècnic/a de Gestió Nivell 3 (F) | 1 | 1 | ||
Tècnic/a | 052-27 | A1A2 | 22 | Tècnic/a de Gestió Nivell 1 (F) | DESERTA | 0 | ||
Tècnic/a d'Administració | 002-24 | A2C1 | 20 | Tècnic/a de Gestió Nivell 3 (F) | 1 | 6 | ||
Responsable Unitat Assessorament i Suport laboral a la Recerca | 001-67 | A1A2 | 24 | Cap 2 nivell 1 (F) | VACANT | 1 | ||
Tècnic/a d'Administració | 001-68 | A1A2 | 22 | Tècnic/a de Gestió nivell 2 (F) | DESERTA | 0 | ||
Tècnic/a d'Administració | 001-69 | A1A2 | 22 | Tècnic/a de Gestió nivell 2 (F) | DESERTA | 0 | ||
Tècnic/a d'Administració | 188-73 | A2C1 | 20 | Tècnic/a de Gestió nivell 3 (F) | VACANT | 1 | ||
Tècnic/a d'Administració | 001-72 | A2C1 | 20 | Tècnic/a de Gestió nivell 3 (F) | VACANT | 1 | ||
Cap Unitat de Projectes Nacionals R+D+I | 152-06 | A1A2 | 24 | Cap 2 Nivell 1 (F) | DESERTA | 0 | ||
Tècnic/a d'Administració | 192-47 | A2C1 | 20 | Tècnic/a de Gestió Nivell 3 (F) | 1 | 7 | ||
Tècnic/a d'Administració | 041-05 | A2C1 | 20 | Tècnic/a de Gestió Nivell 3 (F) | 1 | 3 | ||
Tècnic/a | 181-74 | A1A2 | 22 | Tècnic/a de Gestió Nivell 2 (F) | VACANT | 1 Exclòs | ||
Tècnic/a d'Administració | 188-76 | A2C1 | 20 | Tècnic/a de Gestió Nivell 3 (F) | DESERTA | 0 | ||
Tècnic/a d'Administració | 188-77 | A2C1 | 20 | Tècnic/a de Gestió Nivell 3 (F) | DESERTA | 0 | ||
Tècnic/a d'Administració | 188-78 | A2C1 | 20 | Tècnic/a de Gestió Nivell 3 (F) | 1 | 5 | ||
Lletrat/da | 063-08 | A1 | 24 | Tècnic/a de Staff Nivell 2 (F) | DESERTA | 0 | ||
Tècnic/a | 181-75 | A1A2 | 22 | Tècnic/a de Gestió Nivell 2 (F) | VACANT | 1 Exclòs | ||
Cap Unitat Gestió Acadèmica i Organització Docent | 184-13 | A1A2 | 24 | Cap 2 Nivell 2 (F) | VACANT | 1 | ||
Cap de l'Oficina de Documentació i Arxiu (ODA) | 520-67 | A1A2 | 24 | Bibliotecari de Gestió Nivell 1 (F) | 1 | 5 | ||
Tècnic/a d'Administració | 194-43 | A2C1 | 20 | Tècnic/a de Gestió Nivell 3 (F) | 1 | 2 | ||
Tècnic/a d'Administració | 194-44 | A2C1 | 20 | Tècnic/a de Gestió Nivell 3 (F) | 1 | 3 | ||
Tècnic/a d'Administració | 194-45 | A2C1 | 20 | Tècnic/a de Gestió Nivell 3 (F) | VACANT | 3 | ||
TOTAL NOMBRE PLACES : 42 | ||||||||
CONCURSOS DE PERSONAL FUNCIONARI INTERÍ | ||||||||
NOM DE LA PLAÇA | DESTINACIÓ | ESCALA | NIVELL | PERFIL GENÈRIC | GUANYADOR/A | PRESENTATS | ||
Responsable de Relacions Internacionals i Admissions | 188-64 | A2 | 22 | Tècnic/a de Gestió. Nivell 2 | 1 | 16 | ||
Tècnic/a | 194-35 | A2 | 22 | Tècnic/a de Gestió. Nivell 2 | 1 | 13 | ||
Tècnic/a de Suport | 946-08 | C2 | 16 | Tècnic/a de Suport Nivell 2 (F) | 1 | 5 | ||
Tècnic/a | 001-63 | A2 | 22 | Tècnic/a de Gestió. Nivell 1 | 1 | 29 | ||
Tècnic/a | 001-64 | A2 | 22 | Tècnic/a de Gestió. Nivell 1 (F) | 1 | 35 | ||
Tècnic/a | 195-24 | A2 | 22 | Tècnic/a de Gestió. Nivell 2 | 1 | 17 | ||
Tècnic/a | 188-70 | A2 | 22 | Tècnic/a de Gestió. Nivell 2 | 1 | 14 | ||
Tècnic/a | 192-46 | A2 | 22 | Tècnic/a de Gestió. Nivell 2 | 1 | 16 | ||
Tècnic/a | 001-73 | A2 | 22 | Tècnic/a de Gestió. Nivell 2 | 1 | 40 | ||
Tècnic/a | 052-28 | A1 | 22 | Tècnic/a de Gestió. Nivell 1 | 1 | 27 | ||
Cap Unitat de Projectes Nacionals R+D+I | 152-07 | A1 | 24 | Cap 2. Nivell 1 (F) | 1 | 7 | ||
Ampliació Borsa de treball auxiliar administratiu/iva | C2 | Tècnic/a de Suport | 25 | 365 | ||||
Lletrat/ada | 063-09 | A1 | 24 | Tècnic/a Staff nivell 2 (F) | 1 | 68 | ||
Tècnic/a d'Administració | 188-80 | C1 | 20 | Tècnic/a de gestió nivell 3 | 1 | 18 | ||
Cap Unitat Gestió Acadèmica i Organització Docent | 184-14 | A1 | 24 | Cap 2 nivell 2 | 1 | 13 | ||
TOTAL NOMBRE PLACES : 39 | ||||||||
CONCURSOS DE PERSONAL FUNCIONARI DE LLIURE DESIGNACIÓ | ||||||||
NOM DE LA PLAÇA | DESTINACIÓ | ESCALA | NIVELL | PERFIL GENÈRIC | GUANYADOR/A | PRESENTATS | ||
Cap UTG Àmbit Arquitectura de Sant Cugat | 185-21 | A1A2 | 24 | Cap 1B Nivell 2 (F) | 1 | 2 | ||
Cap UTG Campus Vilanova i la Geltrú (en comissió de serveis) | 182-14 | A1A2 | 24 | Cap 1B Nivell 2 (F) | 1 | 5 | ||
TOTAL NOMBRE PLACES : 2 | ||||||||
CONCURSOS DE PERSONAL FUNCIONARI DE TRASLLAT PER MÈRITS I CAPACITATS | ||||||||
NOM DE LA PLAÇA I RESOLUCIÓ CONVOCATÒRIA | ESCALA | NIVELL | PERFIL GENÈRIC | PRESENTATS | GUANYADOR/A | |||
17 Places Administratiu/-va. Resolució 847/2019, de 16 de maig | C1C2 | 18 i 16 | TSN1 i TSN2 | 5 | 5 | |||
12 Places Administratiu/-va. Resolució 1177/2019, de 10 de juliol | C1C2 | 18 i 16 | TSN1 i TSN2 | 0 | 0 | |||
1 Plaça Administratiu/-va. Resolució 1933/2019, de 21 de nov. | C1C2 | 18 | TSN1 | 0 | 0 | |||
TOTAL NOMBRE PLACES : 30 | ||||||||
CONCURSOS DE PERSONAL LABORAL | ||||||||
CONCURSOS DE PERSONAL LABORAL FIXE INTERN DE TRASLLAT I PROMOCIÓ | ||||||||
NOM PLAÇA | DESTINACIÓ | GRUP | COMPLEMENT | PERFIL GENÈRIC | GUANYADOR/A | PRESENTATS | ||
Responsable Recepcio de Tarda | 195-14 | 3 | P | Responsable Recepció (Tarda) | 1 | 2 | ||
Responsable Recepcio de Tarda | 192-41 | 3 | P | Responsable Recepció (Tarda) | 1 | 2 | ||
Responsable Serveis de Recepció | 195-12 | 3 | k | Responsable Serveis Rec nivell1 | VACANT | 3 | ||
Responsable Serveis de Recepció | 195-13 | 3 | K | Responsable Serveis Rec nivell1 | 1 | 3 | ||
Responsable Serveis de Recepció | 160-91 | 3 | k | Responsable Serveis Rec nivell1 | 1 | 6 | ||
Tècnic/a de Taller i Laboratori | 172-09 | 3 | o | Tècnic/a de Taller i Lab. Nivell 3 | VACANT | 1 | ||
TÈCNIC/A SUPERIOR EN IC | 181-70 | 1 | l | Tècnic/a IC (Nivell 1) | 1 | 14 | ||
TÈCNIC/A SUPERIOR EN IC | 044-01 | 1 | l | Tècnic/a IC (Nivell 1) | 1 | 20 | ||
Responsable Recepció de Tarda | 185-22 | 3 | P | Responsable Recepció (Tarda) | DESERTA | 0 | ||
Auxiliar de Serveis | 188-67 | 4 | Q | Auxiliar de Serveis | VACANT | 1 exclòs | ||
Auxiliar de Serveis | 188-68 | 4 | Q | Auxiliar de Serveis | VACANT | 1 exclòs | ||
Auxiliar de Serveis | 188-69 | 4 | Q | Auxiliar de Serveis | VACANT | 1 exclòs | ||
Auxiliar de Serveis | 183-27 | 4 | Q | Auxiliar de Serveis | VACANT | 1 exclòs | ||
Auxiliar de Serveis | 173-08 | 4 | Q | Auxiliar de Serveis | VACANT | 1 exclòs | ||
Auxiliar de Serveis | 160-92 | 4 | Q | Auxiliar de Serveis | VACANT | 1 exclòs | ||
Auxiliar de Serveis | 160-93 | 4 | Q | Auxiliar de Serveis | VACANT | 1 exclòs | ||
Auxiliar de Serveis | 181-71 | 4 | Q | Auxiliar de Serveis | VACANT | 1 exclòs | ||
TÈCNIC/A SUPERIOR EN IC | 195-25 | 1 | I | Tècnic/a en IC. Nivell 1 | 1 | 10 | ||
Tècnic/a en IC. | 183-28 | 1 | I | Tècnic/a en IC. Nivell 1 | Revocació plaça | |||
Tècnic/a de Taller i Laboratori | 181-72 | 3 | o | Tècnic/a de TL. Nivell 3 | DESERTA | 0 | ||
Responsable de Seguretat TIC i Protecció de Dades | 063-07 | 1 | A0 | Cap 1A Nivell 1 | 1 | 2 | ||
Cap de Taller i Laboratori | 188-72 | 1 | H | Cap de Taller i Laboratori | 1 | 5 | ||
Tècnic/a en Informàtica i Comunicacions | 194-38 | 2 | K | Tècnic/a IC nivell 2 | VACANT | 2 | ||
Tècnic/a en Informàtica i Comunicacions | 195-38 | 2 | k | Tècnic/a IC nivell 2 | DESERTA | 0 | ||
Responsable Serveis de Recepció | 195-39 | 3 | k | Responsable Serveis Rec nivell1 | 1 | 3 | ||
Responsable Recepció Tarda | 194-41 | 3 | P | Responsable Recepció Tarda | VACANT | 1 | ||
Responsable Recepció Tarda | 185-24 | 3 | p | Responsable Recepció Tarda | VACANT | 2 | ||
Responsable Recepció Tarda | 181-73 | 3 | p | Responsable Recepció Tarda | VACANT | 0 | ||
Auxiliar de Serveis | 160-94 | 4 | Q | Auxiliar de Serveis | DESERTA | 0 | ||
Auxiliar de Serveis | 182-13 | 4 | Q | Auxiliar de Serveis | DESERTA | 0 | ||
Auxiliar de Serveis | 183-29 | 4 | Q | Auxiliar de Serveis | DESERTA | 0 | ||
Auxiliar de Serveis | 188-75 | 4 | Q | Auxiliar de Serveis | DESERTA | 0 | ||
Auxiliar de Serveis | 194-40 | 4 | Q | Auxiliar de Serveis | DESERTA | 0 | ||
Tècnic/a de Taller i Laboratorio | 194-42 | 3 | O | Tècnic/a de Taller i Lab. Nivell 3 | DESERTA | 0 | ||
Tècnic/a en Informàtica i Comunicacions | 188-79 | 2 | K | Tècnic/a IC nivell 2 | 1 | 4 | ||
Tècnic/a en Informàtica i Comunicacions | 183-30 | 1 | I | Tècnic/a IC nivell 1 | 1 | 10 | ||
Cap Serveis Tècnics Laboratoris | 195-40 | 1 | H | Cap de Taller i Laboratori | 1 | 12 | ||
Tècnic/a en IC | 195-41 | 2 | K | Tècnic/a en IC Nivell 2 | 1 | 1 | ||
Tècnic/a de Taller i Laboratori | 181-76 | 3 | O | Tècnic/a de Taller i Laboratori | DESERTA | 0 | ||
Responsable Recepció de Tarda | 194-46 | 3 | P | Responsable Recepció (Tarda) | 1 | 2 | ||
Responsable Recepció de Tarda | 185-25 | 3 | P | Responsable Recepció (Tarda) | 1 | 2 | ||
Responsable Recepció de Tarda | 181-77 | 3 | P | Responsable Recepció (Tarda) | VACANT | 1 | ||
Auxiliar de Serveis | 173-09 | 4 | Q | Auxiliar de Serveis | 1 | 2 | ||
Auxiliar de Serveis | 189-20 | 4 | Q | Auxiliar de Serveis | DESERTA | 0 | ||
TOTAL NOMBRE PLACES : 44 | ||||||||
CONCURSOS DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL | ||||||||
NOM PLAÇA | DESTINACIÓ | GRUP | PERFIL GENÈRIC | GUANYADOR/A | PRESENTATS | |||
Tècnic/a de Taller i Laboratori | 171-48 | 2 | Tècnic/a TL. Nivell 2 | 1 | 10 | |||
Borsa de Treball de Tècnics/Tècniques de Suport en Biblioteca | 3 | Tècnic/a de Suport en Biblioteca | 17 | 104 | ||||
Tècnic/a de Taller i Laboratori | 172-10 | 3 | Tècnic/a de Taller i Labor. nivell 3 | 1 | 4 | |||
Tècnic/a de Taller i Laboratori | 192-48 | 2 | Tècnic/a de Taller i Labor. nivell 2 | VACANT | 3 | |||
TOTAL NOMBRE PLACES : 20 | ||||||||
Dades a 31/12/2019 |