Descripció: Concursos de selecció de Personal d'Administració i Serveis per a les diferents categories professionals. Relació de places convocades, persones presentades i si la plaça va ser coberta o va quedar vacant.
Font: Servei de Desenvolupament Professional
Període de referència: 2018
OPOSICIONES DE PERSONAL FUNCIONARI | |||||||
ESCALA | TORN | PLACES CONVOCADES | PRESENTATS | GUANYADOR/A | |||
NO HI HA CONVOCATÒRIES | |||||||
CONCURSOS DE PERSONAL FUNCIONARI | |||||||
Concursos de personal funcionari de promoció horitzontal | |||||||
NOM DE LA PLAÇA | DESTINACIÓ | ESCALA | NIVELL | PERFIL GENÈRIC | GUANYADOR/A | PRESENTATS | |
Cap Unitat Projectes Internacionals R+D+I | 152 SSRI | A1A2 | 24 | Cap 2. Nivell 1F | 1 | 1 | |
Responsable de Serveis | 520 SBPA | FABM/AABM | 22 | Bibliotecari/ària Responsable de Serveis (F) | 1 | 1 | |
Tècnic/a (en comissió de serveis) | 172 UTGAN | A1A2 | 22 | Tècnic/a de Gestió nivell 1 (F) | 1 | 1 | |
Tècnic/a | 020 SDP | A1A2 | 22 | Tècnic/a de Gestió nivell 2 (F) | 1 | 1 | |
Tècnic/a | 052 GPAQ | A1A2 | 22 | Tècnic/a de Gestió nivell 1 (F) | 1 | 1 | |
Tècnic/a d'Administració | 133 SGERI | A2C1 | 20 | Tècnic/a de Gestió nivell 3 (F) | 1 | 5 | |
Tècnic/a d'Administració | 133 SGERI | A2C1 | 20 | Tècnic/a de Gestió nivell 3 (F) | 1 | 2 | |
Tècnic/a d'Administració | 133 SGERI | A2C1 | 20 | Tècnic/a de Gestió nivell 3 (F) | 1 | 5 | |
Tècnic/a | 194 UTGCDB | A1A2 | 22 | Tècnic/a de Gestió nivell 2 (F) | DESERTA | 0 | |
Tècnic/a | 052 GPAQ | A1A2 | 22 | Tècnic/a de Gestió nivell 1 (F) | VACANT | 1 | |
Cap Unitat Suport Recerca i TRR | 195 UTGCNTIC | A1A2 | 24 | Cap 2 nivell 1 (F) | 1 | 3 | |
Cap Unitat Suport Institucional i Relacions Externes ETSETB | 195 UTGCNTIC | A1A2 | 24 | Cap 2 nivell 2 (F) | 1 | 6 | |
Cap Unitat Suport Departament | 195 UTGCNTIC | A1A2 | 24 | Cap 2 nivell 2 (F) | 1 | 5 | |
Cap Unitat Recursos i Serveis | 195 UTGCNTIC | A1A2 | 24 | Cap 2 nivell 2 (F) | 1 | 6 | |
Cap Unitat Gestió Estudis Doctorat | 195 UTGCNTIC | A1A2 | 22 | Cap 2 nivell 3 (F) | VACANT | 2 | |
Cap Serveis Jurídics i Convenis | 038 SJC | A1 | 28 | Cap 1A nivell 1 (F) | 1 | 1 | |
Tècnic/a | 007 SGA | A1A2 | 22 | Tècnic/a de Gestió nivell 2 (F) | DESERTA | 0 | |
Tècnic/a | 189 UTGAEB | A1A2 | 22 | Tècnic/a de Gestió nivell 2 (F) | DESERTA | 0 | |
Tècnic/a d'Administració | 171 UTGAC | A2C1 | 20 | Tècnic/a de Gestió nivell 3 (F) | 1 | 1 | |
Tècnic/a | 188 UTGAEIB | A1A2 | 22 | Tècnic/a de Gestió nivell 2 (F) | 1 | 1 | |
Tècnic/a d'Administració | 001 SP | A2C1 | 20 | Tècnic/a de Gestió nivell 3 (F) | 1 | 2 | |
Cap Unitat Gestió Estudis Doctorat | 195 UTGCNTIC | A1A2 | 22 | Cap 2 nivell 3 (F) | 1 | 1 | |
Tècnic/a | 001 SP | A1A2 | 22 | Tècnic/a de Gestió nivell 1 (F) | DESERTA | 0 | |
Tècnic/a (en Comissió de Serveis) | 172 UTGAN | A1A2 | 22 | Tècnic/a de Gestió nivell 2 (F) | 1 | 1 | |
Tècnic/a d'Administració | 033 SPA | A2C1 | 20 | Tècnic/a de Gestió nivell 3 (F) | 1 | 1 | |
Tècnic/a | 001 SP | A1A2 | 22 | Tècnic/a de Gestió nivell 1 (F) | DESERTA | 0 | |
Tècnic/a | 189 UTGAEB | A1A2 | 22 | Tècnic/a de Gestió nivell 2 (F) | DESERTA | 0 | |
Tècnic/a d'Administració | 188 UTGAEIB | A2C1 | 20 | Tècnic/a de Gestió nivell 3 (F) | 1 | 1 | |
Tècnic/a | 194 UTGCDB | A1A2 | 22 | Tècnic/a de Gestió nivell 1 (F) | VACANT | 4 | |
Tècnic/a d'Administració | 173 UTGAM | A2C1 | 20 | Tècnic/a de Gestió nivell 3 (F) | 1 | 7 | |
Cap Unitat Gestió Estudis Grau i Màster | 193 UTGAOO | A1A2 | 22 | Cap 2 nivell 3 (F) | DESERTA | 0 | |
Responsable de Relacions Internacionals i Admissions (en comissió de serveis) | 188 UTGAEIB | A1A2 | 22 | Tècnic/a de Gestió nivell 2 (F) | DESERTA | 0 | |
Tècnic/a d'Administració (en comissió de serveis) | 007 SGA | A2C1 | 20 | Tècnic/a de Gestió nivell 3 (F) | 1 | 2 | |
Tècnic/a | 001 SP | A1A2 | 22 | Tècnic/a de Gestió Nivell 1 (F) | Convocatòria sense efecte | 0 | |
Cap de l' Àrea de Suport a la Gestió de la Recerca i Transferència de Resultats (TRR) | 188 UTGAEIB | A1A2 | 24 | Cap 2 de Gestió nivell 2 (F) | 1 | 1 | |
Cap Unitat Gestió Estudis Grau i Màster | 193 UTGAOO | A1A2 | 22 | Cap 2 nivell 3 (F) | DESERTA | 0 | |
Cap de la Unitat de Suport Institucional i Relacions Externes | 185 UTGASG | A1A2 | 22 | Cap 2 de Gestió nivell 3 (F) | 1 | 2 | |
Bibliotecari/ària | 520 SBPA | FABM/AABM | 22 | Bibliotecari/ària | 1 | 2 | |
TOTAL NOMBRE PLACES : 38 | |||||||
Concursos de personal funcionari interí | |||||||
NOM DE LA PLAÇA | DESTINACIÓ | ESCALA | NIVELL | PERFIL GENÈRIC | GUANYADOR/A | PRESENTATS | |
Tècnic/a | 070 AI | A1A2 | 22 | Tècnic/a de Gestió Nivell 1 (F) | 1 | 2 | |
Tècnic/a d'Innovació | 152 SSRI | A2 | 22 | Tècnic/a de Gestió Nivell 2 (F) | 1 | 7 | |
Tècnic/a | 030-01 GIC | A2 | 22 | Tècnic/a de Gestió Nivell 2 (F) | 1 | 27 | |
Tècnic/a | 030-02 GIC | A2 | 22 | Tècnic/a de Gestió Nivell 2 (F) | 1 | 27 | |
Tècnic/a | 030-03 GIC | A2 | 22 | Tècnic/a de Gestió Nivell 2 (F) | 1 | 27 | |
Tècnic/a Lingüista | 640 SLT | A1 | 22 | Tècnic/a de Gestió Nivell 1 (F) | 1 | 17 | |
Tècnic/a | 194 UTGCDB | A2 | 22 | Tècnic/a de Gestió Nivell 2 (F) | VACANT | 14 | |
Tècnic/a | 710 EEL | A1 | 22 | Tècnic/a de Gestió Nivell 2 (F) | 1 | 1 | |
Ampliació Borsa de treball de l'escala auxiliar administratiu/iva | Tots campus | C2 | 16 | Tècnic/a de Suport nivell 1 i 2 | 32 persones | 165 | |
Cap Unitat Gestió Estudis Grau i Màster | 193 UTGAOO | A2 | 22 | Cap 2 Nivell 3 (F) | 1 | 4 | |
TOTAL NOMBRE PLACES : 10 | |||||||
Concursos de personal funcionari de lliure designació | |||||||
NOM DE LA PLAÇA | DESTINACIÓ | ESCALA | NIVELL | PERFIL GENÈRIC | GUANYADOR/A | PRESENTATS | |
Cap de la UTG Àmbit de Camins | 171 UTGAC | A1 | 28 | Cap 1A Nivell 1 (F) | 1 | 8 | |
Cap de la UTG Àmbit Arquitectura de Barcelona | 183 UTGAB | A1 | 28 | Cap 1A Nivell 1 (F) | VACANT | 5 | |
Cap de la UTG Àmbit Enginyeria Industrial de Barcelona | 188 UTGAEIB | A1 | 28 | Cap 1A Nivell 1 (F) | 1 | 4 | |
Cap de la UTG Àmbit Arquitectura de Barcelona | 183 UTGAB | A1 | 28 | Cap 1A Nivell 1 (F) | 1 | 6 | |
Cap de la UTG Àmbit de Matemàtiques | 173 UTGAM | A1 | 24 | Cap 1A Nivell 3 (F) | 1 | 6 | |
TOTAL NOMBRE PLACES : 5 | |||||||
CONCURSOS DE PERSONAL FUNCIONARI DE TRASLLAT PER MÈRITS I CAPACITATS | |||||||
NOM DE LA PLAÇA I RESOLUCIÓ CONVOCATÒRIA | ESCALA | NIVELL | PERFIL GENÈRIC | PRESENTATS | GUANYADOR/A | ||
13 Places Administratiu/-va. Resolució 198/2018, de 2 de febrer | C1C2 | 18 i 16 | TSN1 i TSN2 | 8 a places TSN1 i 5 a places TSN2 | 7 Guanyador/a / 5 Desertes | ||
2 Places Administratiu/-va. Resolució 259/2018, de 7 de febrer | C1C2 | 16 | TSN2 | 0 | 2 Desertes | ||
2 Places Administratiu/-va. Resolució 569/2018, de 15 de març | C1C2 | 18 | TSN1 | 1 | 1 Guanyador/a / 1 Deserta | ||
10 Places Administratiu/-va. Resolució 863/2018, de 26 d'abril | C1C2 | 16 | TSN2 | 0 | 10 Desertes | ||
10 Places Administratiu/-va. Resolució 862/2018, de 26 d'abril | C1C2 | 18 | TSN1 | 10 | 6 Guanyador/a /3 Desertes/ 1 Vacant | ||
11 Places Administratiu/-va. Resolució 1341/2018, de 3 de juliol | C1C2 | 16 | TSN2 | 3 | 2 Guanyador/a / 9 Desertes | ||
12 Places Administratiu/-va. Resolució 1341/2018, de 3 de juliol | C1C2 | 18 | TSN1 | 5 | 3 Guanyador/a / 3 Desertes/ 6 Vacants | ||
5 Places Administratiu/-va. Resolució 2273/2018, de 10 de desembre | C1C2 | 16 | TSN2 | 0 | 5 Desertes | ||
7 Places Administratiu/-va. Resolució 2270/2018, de 10 de desembre | C1C2 | 18 | TSN1 | 3 | 3 Guanyador/a / 3 Desertes/ 1 Vacant | ||
TOTAL NOMBRE PLACES : 72 | |||||||
CONCURSOS DE PERSONAL LABORAL FIXE INTERN DE TRASLLAT I PROMOCIÓ | |||||||
NOM PLAÇA | DESTINACIÓ | GRUP | COMPLEMENT | PERFIL GENÈRIC | GUANYADOR/A | PRESENTATS | |
Tècnic/a de Taller i Laboratori | 171 UTGAC | 3 | O | Tècnic/a de TL. Nivell 3 | VACANT | 1 | |
Responsable SIC | 701 AC | 1 | D | Responsable de Sistemes Informàtics i de Comunicacions | 1 | 17 | |
Cap de Manteniment i Obres | 184 UTGM | 2 | E | Cap Manteniment i Obres. Nivell 2 | 1 | 5 | |
Responsable Serveis de Recepció | 189 UTGAEB | 3 | K | Responsable de Serveis de Recepció. Nivell 1 | 1 | 6 | |
Tècnic/a Taller i Laboratori | 171 UTGAC | 3 | O | Tècnic/a TL. Nivell 3 | DESERTA | 0 | |
Auxiliar de Serveis | 160 CCN | 4 | Q | Auxiliar de Serveis | DESERTA | 0 | |
Responsable SIC | 043 SDDSTIC | 1 | D | Responsable SIC | 1 | 12 | |
Tècnic/a en Informàtica i Comunicacions | 183 UTGAB | 2 | K | Tècnic/a IC. Nivell 2 | 1 | 4 | |
Tècnic/a de Taller i Laboratori | 194 UTGCDB | 2 | N | Tècnic/a de Taller i Laboratori. Nivell 2 | VACANT | 1 | |
Suport Tècnic en Informàtica i Comunicacions | 701 AC | 3 | 0 | Suport en IC. Nivell 2 | 1 | 1 | |
Responsable SIC | 181 UTGBL | 1 | D | Responsable SIC | 1 | 10 | |
Responsable Recepció Tarda | 189 UTGAEB | 3 | P | Responsable Recepció (Tarda) | 1 | 2 | |
Auxiliar de Serveis | 173 UTGAM | 4 | Q | Auxiliar de Serveis | 1 | 2 | |
Encarregat/ada de Manteniment | 192 UTGCT | 3 | M | Encarregat de Manteniment | 1 | 3 | |
Encarregat/ada de Manteniment | 192 UTGCT | 3 | M | Encarregat de Manteniment | 1 | 3 | |
Cap Unitat d'Ecosistemes d'Innovació i Emprenedoria | 152 SSRI | 1 | E | Cap 2 Nivell 2 (L) | 1 | 5 | |
Responsable Recepció Tarda | 181 UTGBL | 3 | P | Responsable Recepció (Tarda) | VACANT | 1 | |
Tècnic/a en Informàtica i Comunicacions | 184 UTGM | 2 | K | Tècnic/a en IC. Nivell 2 | 1 | 2 | |
Tècnic/a en Informàtica i Comunicacions | 187-04 | 2 | K | Tècnic/a en IC. Nivell 2 | VACANT | 1 | |
Operador/a en Informàtica i Comunicacions | 181 UTGBL | 3 | O | Suport en IC. Nivell 2 | DESERTA | 0 | |
Auxiliar de Serveis | 160 CCN | 4 | Q | Auxiliar de Serveis | DESERTA | 0 | |
Cap SIC (en comissió de serveis) | 171 UTGAC | 1 | C0 | Cap SIC. Nivell 2 | 1 | 6 | |
Suport Tècnic en Informàtica i Comunicacions | 182 UTGVG | 3 | O | Suport en IC Nivell 2 | 1 | 1 | |
Responsable Recepció de Tarda | 181 UTGBL | 3 | P | Responsable Recepció (Tarda) | VACANT | 1 | |
Responsable Recepció de Tarda | 173 UTGAM | 3 | P | Responsable Recepció (Tarda) | 1 | 2 | |
Operador/a en IC | 184 UTGM | 3 | O | Suport en IC nivell 2 | DESERTA | 0 | |
Auxiliar de Serveis | 181 UTGBL | 4 | Q | Auxiliar de Serveis | DESERTA | 0 | |
TOTAL NOMBRE PLACES : 27 | |||||||
CONCURSOS DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL | |||||||
NOM PLAÇA | DESTINACIÓ | GRUP | PERFIL GENÈRIC | GUANYADOR/A | PRESENTATS | ||
TÈCNIC/A DE LABORATORI | 184 UTGM | 2 | Tècnic/a Taller/Laboratori Nivell 2 | 1 | 7 | ||
Tècnic/a en Informàtica i Comunicacions | 192 UTGCT | 2 | Tècnic/a en IC. Nivell 2 | 1 | 3 | ||
Tècnic/a de Taller i Laboratori | 192 UTGCT | 2 | Tècnic/a de TL. Nivell 2 | 1 | 4 | ||
Tècnic/a en Informàtica i Comunicacions | 188 UTGAEIB | 2 | Tècnic/a en IC. Nivell 2 | 1 | 4 | ||
Tècnic/a en Informàtica i Comunicacions | 194 UTGCDB | 1 | Tècnic/a en IC. Nivell 1 | 1 | 2 | ||
Tècnic/a de Suport en Biblioteca | 520 SBPA | 3 | Tècnic/a de Suport en Biblioteca | 1 | 66 | ||
Tècnic/a de Taller i Laboratori | 193 UTGAOO | 3 | Tècnic/a de TL. Nivell 3 | 1 | 8 | ||
Operador en Informàtica i Comunicacions | 189 UTGAEB | 3 | Suport en IC, nivell 2 | 1 | 4 | ||
Borsa Tècnics/Tècniques de suport en biblioteca (caps de setmana diürn i nocturn) | 520 SBPA | 3 | Tècnic/a de Suport en biblioteca | 1 | 47 | ||
Suport en Informàtica i Comunicacions | 160 CCN | 2 | Suport en IC, nivell 1 | 1 | 7 | ||
Tècnic/a de Taller i Laboratori | 194 UTGCDB | 2 | Tècnic/a TL. Nivell 2 | 1 | 4 | ||
Tècnic/a Superior en IC | 195 UTGCNTIC | 1 | Tècnic/a en IC. Nivell 1 | 1 | 2 | ||
Tècnic/a de Taller i Laboratori | 188 UTGAEIB | 3 | Tècnic/a TL. Nivell 3 | 1 | 4 | ||
Tècnic/a en Informàtica i Comunicacions | 194 UTGCDB | 2 | Tècnic/a en IC. Nivell 2 | 1 | 2 | ||
Tècnic/a de Taller i Laboratori | 194 UTGCDB | 2 | Tècnic/a TL. Nivell 2 | VACANT | 6 | ||
Tècnic/a de Taller i LAboratori | 171 UTGAC | 3 | Tècnic/a TL. Nivell 3 | 1 | 3 | ||
Tècnic/a Superior en Informàtica i Comunicacions | 195 UTGCNTIC | 1 | Tècnic/a en IC. Nivell 1 | 1 | 4 | ||
Tècnic/a de Selecció | 020 SDP | 1 | Tècnic/a de Gestió Nivell 1 | 1 | 35 | ||
Operador/a en Informàtica i Comunicacions | 188 UTGAEIB | 3 | Suport en Informàtica i Comunicacions Nivell 2 | 1 | 7 | ||
Tècnic/a de Taller i Laboratori | 194 UTGCDB | 2 | Tècnic/a TL. Nivell 2 | 1 | 9 | ||
Borsa Tècnics/Tècniques de suport en biblioteca (caps de setmana diürn i nocturn) | 520 SBPA | 3 | Tècnic/a de Suport en biblioteca | 1 | 63 | ||
Tècnic/a en Informàtica i Comunicacions | 192 UTGCT | 2 | Tècnic/a IC. Nivell 2 | 1 | 6 | ||
Tècnic/a | 192 UTGCT | 2 | Tècnic/a de Gestió. Nivell 2 | 1 | 5 | ||
Tècnic/a | 152 SSRI | 1 | Tècnic/a de Gestió. Nivell 1 | 1 | 5 | ||
Tècnic/a en Informàtica i Comunicacions | 188 UTGAEIB | 2 | Tècnic/a en IC. Nivell 2 | 1 | 6 | ||
Tècnic/a de Taller i Laboratori | 188 UTGAEIB | 3 | Tècnic/a TL. Nivell 3 | 1 | 3 | ||
TOTAL NOMBRE PLACES : 26 | |||||||
Dades a 31/12/2018 |