Descripció: Distribució del Personal de Suport a la Recerca per gènere, categoria professional i unitat organtizativa d'adscripció
Font: Servei d'Informació RDI
, Gabinet de Planificació, Avaluació i Qualitat
Període de referència: 2020
Notes metodològiques: Personal d’Administració i Serveis en situació activa el 31 de desembre
Unitat | Auxiliar de recerca | Tècnic de recerca | Total PSR | ||||||||
D | H | T | D | H | T | D | H | T | |||
056 ART/CTT | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | |||||
131 SGI | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | |||||
133 SGERI | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||
152 SSRI | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | |||||
188 UTGAEIB | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 7 | |||
195 UTGCNTIC | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | 2 | ||||
205 ESEIAAT | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 9 | 5 | 6 | 11 | ||
210 ETSAB | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | |||||
270 FIB | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | |||||
280 FNB | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | |||
290 ETSAV | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | |||||
330 EPSEM | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | |||||
420 INTEXTER | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | |||||
440 IOC | 3 | 14 | 17 | 3 | 6 | 9 | 6 | 20 | 26 | ||
460 INTE | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | |||||
470 CRCEMB | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | 3 | ||||
480 IS.UPC | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | |||||
701 AC | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 7 | 3 | 7 | 10 | ||
702 CEM | - | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | ||||
707 ESAII | 5 | 10 | 15 | 1 | 17 | 18 | 6 | 27 | 33 | ||
709 EE | 8 | 3 | 11 | 3 | 7 | 10 | 11 | 10 | 21 | ||
710 EEL | 9 | 9 | 5 | 12 | 17 | 5 | 21 | 26 | |||
712 EM | 4 | 18 | 22 | 5 | 5 | 4 | 23 | 27 | |||
713 EQ | 2 | 8 | 10 | 2 | 18 | 20 | 4 | 26 | 30 | ||
715 EIO | 10 | 10 | 6 | 6 | - | 16 | 16 | ||||
717 EGE | 2 | 3 | 5 | 6 | 9 | 15 | 8 | 12 | 20 | ||
723 CS | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||
724 MMT | - | 2 | 2 | 2 | - | 2 | |||||
729 MF | 5 | 5 | 14 | 14 | - | 19 | 19 | ||||
731 OO | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 4 | 4 | ||||
735 PA | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||
737 RMEE | 1 | 1 | 2 | 2 | - | 3 | 3 | ||||
739 TSC | - | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | ||||
740 UOT | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | ||||
744 ENTEL | 4 | 8 | 12 | 3 | 17 | 20 | 7 | 25 | 32 | ||
745 EAB | 1 | 2 | 3 | - | 1 | 2 | 3 | ||||
747 ESSI | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | |||||
748 FIS | 4 | 4 | 5 | 5 | - | 9 | 9 | ||||
749 MAT | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 6 | 8 | |||
750 EMIT | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | 3 | 6 | 9 | ||
751 DECA | 2 | 3 | 5 | 6 | 18 | 24 | 8 | 21 | 29 | ||
753 TA | 1 | 1 | 2 | 9 | 11 | 2 | 10 | 12 | |||
758 EPC | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | 5 | 4 | 9 | |||
909 LIM | 1 | 6 | 7 | 13 | 18 | 31 | 14 | 24 | 38 | ||
914 CPSV | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | |||||
915 IRI | 1 | 1 | 4 | 4 | - | 5 | 5 | ||||
918 CREB | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | |||||
922 CD6 | - | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | ||||
928 CTTC | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||
929 CDEI | 1 | 11 | 12 | 4 | 10 | 14 | 5 | 21 | 26 | ||
930 CTVG | - | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | ||||
935 CDIF | - | 6 | 7 | 13 | 6 | 7 | 13 | ||||
945 SARTI | 3 | 3 | 8 | 8 | - | 11 | 11 | ||||
946 CITCEA | 1 | 1 | 3 | 6 | 9 | 3 | 7 | 10 | |||
952 GRAHI | - | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||
956 CRESCA | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | |||||
971 MCIA | - | 3 | 4 | 7 | 3 | 4 | 7 | ||||
972 LITEM | 1 | 2 | 3 | 2 | 12 | 14 | 3 | 14 | 17 | ||
952 GRAHI | - | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | ||||
956 CRESCA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
971 MCIA | - | 2 | 5 | 7 | 2 | 5 | 7 | ||||
972 LITEM | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | |||||
971 MCIA | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||
972 LITEM | - | 4 | 4 | - | 4 | 4 | |||||
Total | 48 | 142 | 190 | 107 | 276 | 383 | 155 | 418 | 573 | ||
Dades a 31 de desembre de 2020 |