Descripció: Distribució del Personal de Suport a la Recerca per gènere, categoria professional i unitat organtizativa d'adscripció
Font: Servei d'Informació RDI
, Gabinet de Planificació, Avaluació i Qualitat
Període de referència: 2019
Notes metodològiques: Personal d’Administració i Serveis en situació activa el 31 de desembre
Unitat | Auxiliar de recerca | Tècnic de recerca | Total PSR | ||||||||
D | H | T | D | H | T | D | H | T | |||
056 ART/CTT | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | |||||
131 SGI | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 6 | |||
133 SGERI | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | |||||
152 SSRI | 2 | 2 | 4 | 3 | 7 | 6 | 3 | 9 | |||
188 UTGAEIB | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | |||||
195 UTGCNTIC | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | |||||
205 ESEIAAT | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | |||||
210 ETSAB | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | |||||
270 FIB | 2 | 20 | 22 | 1 | 3 | 4 | 3 | 23 | 26 | ||
280 FNB | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
290 ETSAV | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | |||||
330 EPSEM | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | |||||
420 INTEXTER | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 6 | |||
440 IOC | - | 3 | 3 | - | 3 | 3 | |||||
460 INTE | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 10 | 5 | 8 | 13 | ||
470 CRCEMB | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | 2 | ||||
480 IS.UPC | - | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | ||||
701 AC | 1 | 13 | 14 | 1 | 20 | 21 | 2 | 33 | 35 | ||
702 CEM | 7 | 1 | 8 | 5 | 2 | 7 | 12 | 3 | 15 | ||
707 ESAII | 1 | 9 | 10 | 2 | 14 | 16 | 3 | 23 | 26 | ||
709 EE | 9 | 9 | 6 | 6 | - | 15 | 15 | ||||
710 EEL | 4 | 8 | 12 | 1 | 17 | 18 | 5 | 25 | 30 | ||
712 EM | 2 | 13 | 15 | 1 | 3 | 4 | 3 | 16 | 19 | ||
713 EQ | 2 | 4 | 6 | 5 | 7 | 12 | 7 | 11 | 18 | ||
715 EIO | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | |||
717 EGE | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | |||||
723 CS | 6 | 6 | 1 | 12 | 13 | 1 | 18 | 19 | |||
724 MMT | 1 | 1 | 3 | 3 | - | 4 | 4 | ||||
729 MF | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 5 | 6 | |||
731 OO | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | |||||
735 PA | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | |||||
737 RMEE | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | ||||
739 TSC | 1 | 10 | 11 | 3 | 10 | 13 | 4 | 20 | 24 | ||
740 UOT | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | 2 | ||||
744 ENTEL | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 6 | ||||
745 EAB | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 6 | 8 | |||
747 ESSI | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 9 | 4 | 8 | 12 | ||
748 FIS | 2 | 2 | 4 | 3 | 10 | 13 | 5 | 12 | 17 | ||
749 MAT | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 6 | 7 | |||
750 EMIT | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 6 | |||
751 DECA | 3 | 5 | 8 | 12 | 19 | 31 | 15 | 24 | 39 | ||
753 TA | 5 | 14 | 19 | 1 | 3 | 4 | 6 | 17 | 23 | ||
758 EPC | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | |||
909 LIM | - | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | ||||
914 CPSV | - | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | ||||
915 IRI | 1 | 4 | 5 | 5 | 10 | 15 | 6 | 14 | 20 | ||
918 CREB | - | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | ||||
922 CD6 | - | 4 | 8 | 12 | 4 | 8 | 12 | ||||
928 CTTC | 2 | 2 | 8 | 8 | - | 10 | 10 | ||||
929 CDEI | 5 | 5 | 3 | 4 | 7 | 3 | 9 | 12 | |||
930 CTVG | - | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||
935 CDIF | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||
945 SARTI | - | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | ||||
946 CITCEA | 2 | 1 | 3 | 1 | 13 | 14 | 3 | 14 | 17 | ||
952 GRAHI | - | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 | ||||
956 CRESCA | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | |||||
971 MCIA | - | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | ||||
972 LITEM | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | |||||
973 CERpIE-UPC | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||
974 CER-LaCàN-UPC | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | |||||
Total | 47 | 153 | 200 | 97 | 244 | 341 | 144 | 397 | 541 | ||
Dades a 31 de desembre de 2019 |