Descripció: Distribució del Professorat equivalent a temps complet segons els centres docents on imparteixen la seva docència classificat segons el gènere, edat, nacionalitat i categoria profesional. 1 PDI ETC equival a 72 punts PAD anuals amb plena dedicació. Un professor o una professora pot impartir docència a més d'un centre docent.
Font: Servei de Personal
, Gabinet de Planificació, Avaluació i Qualitat
Període de referència: 2020-2021
Curs 2020-2021 | ||||||||||||||||||
CENTRE | Total PDI ETC | Gènere | Edat (promig) |
Nacionalitat | Categoria Professional | |||||||||||||
Dones | Homes | Espanyola | Estrangera | Catedràtic/a d'Universitat | Catedràtic/a d'Escola Universitària | Titular d'Universitat | Titular d'Escola Universitària | Catedràtic/a Contractat/da | Agregat/da | Professor/a Associat/da | Professor/a Col·laborador/a | Professor/a Lector/a | Visitant | |||||
162 CFIS | 8,44 | 2,72 | 5,72 | 53,81 | 8,34 | 0,10 | 1,58 | 4,91 | 1,90 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | ||||||
200 FME | 40,80 | 10,52 | 30,28 | 51,95 | 38,13 | 2,67 | 8,45 | 0,01 | 15,79 | 0,19 | 0,38 | 9,91 | 3,73 | 1,81 | 0,53 | |||
205 ESEIAAT | 327,77 | 72,30 | 255,47 | 47,80 | 314,36 | 13,41 | 12,30 | 5,59 | 67,87 | 13,30 | 4,21 | 66,63 | 111,71 | 31,70 | 12,64 | 1,84 | ||
210 ETSAB | 271,98 | 90,55 | 181,43 | 50,13 | 259,57 | 12,41 | 19,60 | 1,18 | 34,05 | 11,02 | 2,35 | 22,73 | 156,79 | 5,04 | 19,22 | |||
230 ETSETB | 179,54 | 32,08 | 147,46 | 53,33 | 175,76 | 3,78 | 40,22 | 0,75 | 98,52 | 2,81 | 1,03 | 26,84 | 5,92 | 3,42 | 0,02 | |||
240 ETSEIB | 280,10 | 66,31 | 213,80 | 48,69 | 269,25 | 10,85 | 19,60 | 0,67 | 84,60 | 0,53 | 2,40 | 50,41 | 89,46 | 15,72 | 15,78 | 0,94 | ||
250 ETSECCPB | 145,25 | 31,26 | 113,99 | 49,88 | 133,80 | 11,45 | 28,62 | 5,39 | 20,25 | 1,82 | 6,11 | 35,35 | 37,47 | 5,71 | 4,53 | |||
270 FIB | 206,39 | 50,21 | 156,18 | 51,04 | 197,17 | 9,21 | 21,82 | 0,80 | 72,14 | 8,75 | 0,94 | 45,23 | 45,75 | 10,62 | 0,33 | |||
280 FNB | 58,28 | 10,81 | 47,46 | 49,21 | 54,95 | 3,33 | 1,24 | 11,01 | 1,98 | 0,05 | 10,97 | 21,56 | 6,89 | 2,32 | 2,26 | |||
290 ETSAV | 85,15 | 22,36 | 62,79 | 49,74 | 83,22 | 1,94 | 2,42 | 10,90 | 1,44 | 11,00 | 54,30 | 5,09 | ||||||
295 EEBE | 257,19 | 55,08 | 202,10 | 47,90 | 240,65 | 16,54 | 12,15 | 6,87 | 23,02 | 2,42 | 4,87 | 62,23 | 92,69 | 43,79 | 9,14 | |||
300 EETAC | 121,07 | 25,57 | 95,51 | 48,51 | 113,12 | 7,96 | 6,71 | 0,48 | 31,78 | 3,44 | 0,54 | 43,11 | 23,87 | 8,31 | 2,81 | 0,01 | ||
310 EPSEB | 96,55 | 31,29 | 65,26 | 49,88 | 93,68 | 2,87 | 1,78 | 0,81 | 15,07 | 14,04 | 0,25 | 10,95 | 43,50 | 9,96 | 0,17 | |||
330 EPSEM | 91,96 | 24,71 | 67,24 | 48,06 | 89,46 | 2,50 | 1,87 | 4,13 | 23,67 | 7,26 | 1,13 | 10,26 | 36,64 | 6,39 | 0,61 | |||
340 EPSEVG | 120,73 | 27,43 | 93,30 | 50,44 | 116,92 | 3,81 | 2,61 | 4,73 | 28,62 | 24,28 | 13,74 | 36,89 | 9,09 | 0,76 | ||||
370 FOOT | 48,10 | 26,86 | 21,24 | 50,98 | 45,75 | 2,35 | 2,61 | 0,83 | 13,00 | 15,93 | 1,91 | 2,80 | 10,77 | 0,25 | ||||
390 EEABB | 63,64 | 29,86 | 33,78 | 50,25 | 62,94 | 0,70 | 1,78 | 5,11 | 7,30 | 0,21 | 0,61 | 15,88 | 18,36 | 13,33 | 1,07 | |||
Altres | 1,89 | 0,15 | 1,74 | 56,17 | 1,87 | 0,03 | 0,50 | 0,62 | 0,57 | 0,03 | 0,18 | |||||||
Total centre propis | 2.404,83 | 610,08 | 1.794,75 | 50,43 | 2.298,93 | 105,90 | 185,88 | 37,96 | 563,08 | 109,43 | 26,80 | 440,13 | 789,43 | 172,03 | 75,02 | 5,08 | ||
Nota: Les dades del PDI ETC es calculen a partir dels HIDA | ||||||||||||||||||
Dades actualitzades a Juny de 2022 |