Descripció: Distribució del Professorat equivalent a temps complet segons els centres docents on imparteixen la seva docència classificat segons el gènere, edat, nacionalitat i categoria profesional. 1 PDI ETC equival a 72 punts PAD anuals amb plena dedicació. Un professor o una professora pot impartir docència a més d'un centre docent.
Font: Servei de Personal
, Gabinet de Planificació, Avaluació i Qualitat
Període de referència: 2015-2016
CENTRE | Gènere | Edat (promig) |
Nacionalitat | Categoria Professional | ||||||||||||||
Dones | Homes | Total | Espanyola | Estrangera | Catedràtic Universitat |
Catedràtic Escola Universitària | Titular Universitat |
Titular Escola Universitària |
Catedràtic Contractat | Agregat | Associat | Col·laborador Permanent | Lector | Visitant | ||||
200 FME | 10,4 | 28,0 | 38,4 | 50,8 | 36,0 | 2,4 | 7,5 | 18,1 | 0,3 | 0,3 | 7,4 | 1,9 | 1,9 | 1,0 | ||||
205 ESEIAAT | 72,0 | 243,7 | 315,7 | 48,0 | 307,0 | 10,6 | 15,3 | 8,1 | 77,5 | 36,1 | 0,8 | 59,0 | 68,5 | 40,3 | 6,9 | 2,8 | ||
210 ETSAB | 59,8 | 168,4 | 228,2 | 52,4 | 218,8 | 8,3 | 20,8 | 50,8 | 19,7 | 1,2 | 18,2 | 101,2 | 10,2 | 5,2 | ||||
230 ETSETB | 36,1 | 158,8 | 194,9 | 51,2 | 192,7 | 2,2 | 43,2 | 0,6 | 119,6 | 4,2 | 0,5 | 19,7 | 2,0 | 4,9 | 0,2 | |||
240 ETSEIB | 72,7 | 208,3 | 281,0 | 48,8 | 276,6 | 4,3 | 30,9 | 0,7 | 113,5 | 1,3 | 1,0 | 50,3 | 59,1 | 18,7 | 5,5 | |||
250 ETSECCPB | 33,8 | 144,7 | 178,5 | 49,6 | 168,8 | 9,7 | 39,0 | 6,4 | 34,0 | 3,8 | 3,5 | 36,0 | 40,5 | 8,0 | 7,4 | |||
270 FIB | 47,1 | 139,7 | 186,8 | 50,2 | 182,5 | 4,3 | 21,4 | 1,0 | 81,0 | 11,1 | 43,4 | 17,5 | 10,3 | 1,1 | ||||
280 FNB | 7,9 | 48,3 | 56,1 | 48,8 | 53,4 | 2,7 | 1,8 | 1,9 | 11,3 | 4,1 | 10,5 | 17,5 | 8,8 | 0,3 | ||||
290 ETSAV | 13,6 | 66,0 | 79,6 | 51,0 | 79,6 | 5,7 | 14,1 | 10,0 | 7,3 | 40,0 | 0,0 | 2,5 | ||||||
295 EEBE* | 2,9 | 12,6 | 15,5 | 48,6 | 14,6 | 0,9 | 1,4 | 0,7 | 4,1 | 0,0 | 0,4 | 4,7 | 1,0 | 2,9 | 0,4 | |||
300 EETAC | 25,1 | 98,2 | 123,3 | 45,7 | 118,8 | 4,5 | 8,4 | 1,8 | 37,0 | 9,1 | 30,6 | 14,2 | 17,1 | 2,7 | 2,5 | |||
310 EPSEB | 42,1 | 92,9 | 135,0 | 49,8 | 131,0 | 4,0 | 0,5 | 2,4 | 18,4 | 43,1 | 11,3 | 41,6 | 16,8 | 0,9 | ||||
330 EPSEM | 26,5 | 62,0 | 88,5 | 49,0 | 88,5 | 4,6 | 29,9 | 18,1 | 1,2 | 8,3 | 15,8 | 9,1 | 1,4 | |||||
340 EPSEVG | 30,4 | 94,4 | 124,8 | 49,3 | 120,0 | 4,8 | 0,9 | 6,8 | 31,3 | 38,9 | 10,4 | 24,3 | 12,2 | |||||
370 FOOT | 29,7 | 19,7 | 49,4 | 53,3 | 48,7 | 0,6 | 2,0 | 2,2 | 14,3 | 24,5 | 0,9 | 2,2 | 2,8 | 0,2 | 0,3 | |||
390 EEABB | 22,7 | 40,5 | 63,2 | 52,1 | 62,6 | 0,6 | 4,1 | 9,6 | 10,0 | 0,4 | 1,4 | 16,6 | 4,2 | 16,4 | 0,6 | |||
Altres unitats | 4,1 | 13,6 | 17,7 | 51,6 | 17,3 | 0,4 | 5,4 | 0,3 | 7,5 | 0,5 | 0,3 | 2,6 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | - | ||
Total centres propis | 537,0 | 1.639,6 | 2.176,6 | 49,7 | 2.117,0 | 60,5 | 208,1 | 46,9 | 672,2 | 225,1 | 11,5 | 338,4 | 452,7 | 178,3 | 36,6 | 5,3 | ||
* En el curs 15-16 l'EEBE era l'EUETIB |